亲爱的各位考生,为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供湖北省高考录取分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 批次 | |
经济学 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 502 | 523 | 第三批 | |
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 498 | 514 | 第三批 | |
新闻传播学类 | 广告学 | 493 | 500 | 第三批 | ||
新闻传播学类 | 编辑出版学 | 494 | 516 | 第三批 | ||
工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 551 | 第三批 | |
机械类 | 材料成型及控制工程 | 495 | 517 | 第三批 | ||
机械类 | 车辆工程 | 500 | 516 | 第三批 | ||
机械类 | 汽车服务工程 | 493 | 515 | 第三批 | ||
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 488 | 496 | 第三批 | ||
电气信息类 | 自动化 | 492 | 530 | 第三批 | ||
电气信息类 | 电子信息工程 | 495 | 511 | 第三批 | ||
电气信息类 | 通信工程 | 491 | 506 | 第三批 | ||
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 489 | 509 | 第三批 | ||
电气信息类 | 软件工程 | 493 | 516 | 第三批 | ||
土建类 | 城市规划 | 489 | 530 | 第三批 | ||
土建类 | 土木工程 | 498 | 539 | 第三批 | ||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 491 | 515 | 第三批 | ||
化工与制药类 | 制药工程 | 489 | 516 | 第三批 | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 492 | 511 | 第三批 | |
工商管理类 | 工商管理 | 491 | 513 | 第三批 | ||
工商管理类 | 市场营销 | 489 | 505 | 第三批 | ||
工商管理类 | 会计学 | 500 | 514 | 第三批 | ||
工商管理类 | 财务管理 | 492 | 502 | 第三批 | ||
工商管理类 | 电子商务 | 490 | 526 | 第三批 | ||
工商管理类 | 物流管理 | 491 | 515 | 第三批 |
推荐阅读:湖北省各高校高考录取分数线汇总
2012年全国各省各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |