山东省2013年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A070天津财经大学 | 24 | 105 | 26 | 623 | 606 | 3344 | 32 | 105 | 34 | 638 | 620 | 12042 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
山东省2013年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:2本科一批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A070天津财经大学 | 24 | 105 | 26 | 623 | 606 | 3344 | 32 | 105 | 34 | 638 | 620 | 12042 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 天津高考录取查询
本文来源://www.suckincock.com/a/1438097.html看过《天津财经大学2013年山东录取分数线》的人还看了以下文章