山西省2013年普通高校招生本科第二批B类院校投档线 | |||||||
注:小数点后前三位为数学成绩,四至六位为语文成绩,七至九位为综合成绩。 | |||||||
(文史类) | (理工类) | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
2075 | 湖南警察学院 | 文史 | 466.0950902 | 2075 | 湖南警察学院 | 理工 | 441.0860942 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
山西省2013年普通高校招生本科第二批B类院校投档线 | |||||||
注:小数点后前三位为数学成绩,四至六位为语文成绩,七至九位为综合成绩。 | |||||||
(文史类) | (理工类) | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
2075 | 湖南警察学院 | 文史 | 466.0950902 | 2075 | 湖南警察学院 | 理工 | 441.0860942 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 湖南高考录取查询
本文来源://www.suckincock.com/a/1510488.html看过《湖南警察学院2013年山西二B投档分数线》的人还看了以下文章