本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之云南省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市东川区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市东川区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701001002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市东川区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701001003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市安宁市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市安宁市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701002002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市呈贡区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市晋宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市晋宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701004002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市晋宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701004003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市富民县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市富民县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市富民县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701005003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市宜良县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市宜良县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701006002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市嵩明县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市嵩明县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701007002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市石林县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市石林县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701008002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市禄劝县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市禄劝县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701009002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市禄劝县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701009003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市寻甸县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市寻甸县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层征收管理科科员 | 税收征收管理 | '0701010002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
353 | 云南省国家税务局 | 昆明市寻甸县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701010003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
353 | 云南省国家税务局 | 昆明阳宗海风景名胜区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层税务分局科员 | 税收征收管理 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学类、经济学类、法学、计算机类、英语类、汉语言文学类、文秘类及其相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供住房,在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
国家公务员栏目精心推荐
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |