本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之上海市国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第一稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税务稽查工作 | '0701001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第二税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、企业管理 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 具有注册会计师或注册税务师证书 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第二税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701002002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、工商管理 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第二税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701002003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、应用数学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第二税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收行政政务、文字综合、人力资源管理及档案管理等 | '0701002004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中国语言文学、图书馆、情报与档案管理、新闻学、企业管理 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第三税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第三税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701003002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第四稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第五稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第五稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第六稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税务稽查工作 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市国家税务局第六稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701006002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701007002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701007003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701007004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701007005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收行政政务、文字综合、人力资源管理及档案管理等 | '0701007006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 中国语言文学类、图书档案学类、人力资源管理、新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701008002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701008003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市徐汇区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701008004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701009002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701009003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701009004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701009005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701010002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701010003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701010004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市静安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701010005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市普陀区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市普陀区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701011002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市普陀区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701011003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市闸北区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701012001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市闸北区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701012002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701013001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701013002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701013003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701013004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市虹口区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收行政政务、文字综合、人力资源管理及档案管理等 | '0701013005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中国语言文学类、图书档案学类、人力资源管理、新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市杨浦区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市杨浦区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701014002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市杨浦区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701014003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |
366 | 上海市国家税务局 | 上海市闵行区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市闵行区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理 | '0701015002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机软件、软件工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 | |||||
366 | 上海市国家税务局 | 上海市闵行区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701015003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务年限为5年,不提供宿舍。 | 其他职位 |
国家公务员栏目精心推荐
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |