本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之四川出入境检验检疫局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
673 | 四川出入境检验检疫局 | 动物检疫处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 动物检疫处动物检疫主任科员及以下 | 出入境动物及其产品检验检疫 | '0501001001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 预防兽医学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 植物检疫处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 植物检疫处植物检疫主任科员及以下 | 出入境植物及其产品检验检疫 | '0501002001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 农业昆虫与害虫防治/植物病理学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 食品检验监管处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 食品检验监管处食品检验监管主任科员及以下 | 出入境食品检验检疫 | '0501003001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 水产品加工及贮藏工程 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 科技处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科技处信息化管理主任科员及以下 | 出入境检验检疫信息化管理 | '0501004001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 计算机应用技术/通信与信息系统 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 计划财务处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 省(副省)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 计划财务处财务管理主任科员及以下 | 会计 | '0501005001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 其他职位 | ||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 成都机场办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 成都机场办植物检疫副主任科员 | 出入境植物及其产品检验检疫 | '0601006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 植物病理学/农业昆虫与害虫防治 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | |||||||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 成都机场办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 成都机场办环境监测副主任科员 | 出入境口岸环境监测 | '0601006002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 辐射防护及环境保护 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | |||||||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 绵阳出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 绵阳检验检疫局财务管理科员 | 会计 | '0601007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | |||||||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 泸州出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 泸州检验检疫局口岸植物检疫副主任科员 | 出入境植物及其产品检验检疫 | '0601008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 农业昆虫与害虫防治 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | |||||||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 宜宾办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 宜宾办事处植物检疫科员 | 出入境植物及其产品检验检疫 | '0601009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 植物保护 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | |||||||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 德阳出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 德阳检验检疫局食品检验科员 | 出入境食品检验检疫 | '0601010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | |||||||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 德阳出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 德阳检验检疫局动物检疫科员 | 出入境动物及其产品检验检疫 | '0601010002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 动物医学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | |||||||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 德阳出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 德阳检验检疫局植物检疫科员 | 出入境植物及其产品检验检疫 | '0601010003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 植物保护 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 德阳出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 德阳检验检疫局财务管理科员 | 会计 | '0601010004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | |||||||
673 | 四川出入境检验检疫局 | 德阳出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 德阳检验检疫局通关业务科员 | 检验检疫单证签发、管理 | '0601010005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
国家公务员栏目精心推荐
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |