本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之天津市国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
332 | 天津市国家税务局 | 天津市武清区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市武清区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601014002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市武清区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601014003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市武清区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601014004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市武清区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601014005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市武清区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601014006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、统计学类、法学类、计算机类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
332 | 天津市国家税务局 | 天津市宝坻区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市宝坻区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601015002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市宝坻区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601015003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市宝坻区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601015004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、统计学类、法学类、计算机类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
332 | 天津市国家税务局 | 天津市静海县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市静海县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601016002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市静海县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601016003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市静海县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601016004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、统计学类、法学类、计算机类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
332 | 天津市国家税务局 | 天津市宁河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市宁河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601017002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市宁河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601017003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市宁河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601017004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市宁河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601017005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市宁河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601017006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、统计学类、法学类、计算机类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
332 | 天津市国家税务局 | 天津市蓟县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市蓟县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601018002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市蓟县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601018003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市蓟县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601018004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、统计学类、法学类、计算机类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | |
332 | 天津市国家税务局 | 天津市经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601019002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601019003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601019004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601019005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601019006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市保税区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601020001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市保税区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601020002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市保税区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601020003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市保税区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601020004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601021002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601021003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601021004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601021005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601022002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601022003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局海洋石油税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局海洋石油税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601023002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局海洋石油税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601023003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局海洋石油税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601023004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601024001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601024002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收征收管理 | '0601024003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税务稽查 | '0601025001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税务稽查 | '0601025002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税务稽查 | '0601025003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税务稽查 | '0601025004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局第一稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税务稽查 | '0601026001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局第一稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税务稽查 | '0601026002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市国家税务局第一稽查局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税务稽查 | '0601026003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | 其他职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |