2014国家公务员考试全国总工会的分数线尚未公布,出国留学网公务员考试频道小编先为大家提供2013国家公务员考试全国总工会的笔试分数线供大家参考,大家可以点击下方的链接查询2014国家公务员考试分数线。
2013全国总工会笔试分数线
部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 最低面试分数 |
全国总工会 | 0201015001 | 规划发展处企事业改革发展管理岗位 | 110.00 |
全国总工会 | 0301001001 | 新闻处新闻报道实施岗位 | 116.80 |
全国总工会 | 0301002001 | 调研和文件起草岗位 | 112.90 |
全国总工会 | 0301003001 | 综合处综合调研岗位 | 110.70 |
全国总工会 | 0301004001 | 二处调研及文件起草岗位 | 112.70 |
全国总工会 | 0301005001 | 经济技术创新处劳动竞赛工作岗位 | 112.60 |
全国总工会 | 0301006001 | 会计核算岗位 | 110.60 |
全国总工会 | 0301007001 | 欧洲处工作岗位 | 108.10 |
全国总工会 | 0301008001 | 审计和相关文件起草工作岗位 | 111.40 |
全国总工会 | 0301009001 | 卫生体育工作部综合调研岗位 | 113.80 |
全国总工会 | 0301010001 | 城建工作部调研、文件起草岗位 | 117.10 |
全国总工会 | 0301011001 | 综合调研和文件起草工作岗位 | 118.80 |
全国总工会 | 0301012001 | 水利工作部工作岗位 | 105.20 |
全国总工会 | 0301013001 | 组织处组织工作岗位 | 114.10 |
全国总工会 | 0301014001 | 二处生活福利岗位 | 111.10 |
点击查看:2014国家公务员考试分数线
国考成绩查询入口 | 公务员分数线 | 公务员面试专题 | 公务员体检 | 公务员政审 |