以下甘肃省各院校2014年新增本科专业信息由出国留学网高考频道为您提供,希望对您有用!
兰州理工大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
兰州理工大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
兰州理工大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
兰州交通大学 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | |
甘肃农业大学 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | |
甘肃中医学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
西北师范大学 | 071101 | 心理学 | 四年 | 理学 | |
西北师范大学 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
西北师范大学 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
兰州城市学院 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
陇东学院 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
陇东学院 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | |
陇东学院 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | |
天水师范学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
天水师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 | |
天水师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
河西学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
河西学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
兰州商学院 | 020105T | 商务经济学 | 四年 | 经济学 | |
兰州商学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
兰州商学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
甘肃民族师范学院 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
甘肃民族师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
兰州文理学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
兰州文理学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
兰州工业学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
兰州工业学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
西北师范大学知行学院 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 | |
西北师范大学知行学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
兰州商学院陇桥学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
兰州商学院陇桥学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
兰州商学院长青学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 工学 | |
兰州交通大学博文学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
兰州交通大学博文学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
兰州理工大学技术工程学院 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | |
兰州理工大学技术工程学院 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
大学专业 | 专业排名 | 什么专业就业前景好 | 理科热门专业 | 文科热门专业 |