2014年吉林动画学院校考省份各专业分数线及拟定招生计划已经公布,以下出国留学网高考频道为您提供的详细信息!
2014年校考省份各专业分数线及招生计划 | |||
省份 | 专业 | 计划 | 专业合格线 |
北京 | 编导 | 25 | 单科60分,总分120 |
播音 | 7 | 220 | |
摄影 | 10 | 60 | |
表演 | 2 | 200 | |
吉林 | 编导 | 12 | 单科60分,总分150 |
播音 | 10 | 250 | |
表演 | 5 | 240 | |
上海 | 摄影 | 25 | 60 |
播音 | 2 | 212 | |
山东 | 编导 | 80 | 单科60分,总分150 |
摄影 | 50 | 80 | |
播音 | 12 | 240 | |
表演 | 4 | 220 | |
河北 | 编导 | 25 | 单科60分,总分150 |
播音 | 10 | 250 | |
摄影 | 6 | 70 | |
表演 | 6 | 220 | |
天津 | 编导 | 1 | 总分120 |
播音 | 2 | 190 | |
表演 | 1 | 226 | |
江苏 | 编导 | 18 | 单科60分,总分140 |
摄影 | 7 | 80 | |
播音 | 4 | 230 | |
表演 | 2 | 210 | |
湖北 | 编导 | 18 | 单科60分,总分145 |
影视摄影 | 14 | 75 | |
播音 | 11 | 240 | |
表演 | 8 | 230 | |
广东 | 编导 | 22 | 作文60分,文艺50分,总分130 |
摄影 | 9 | 70 | |
播音 | 14 | 220 | |
表演 | 8 | 220 | |
安徽 | 编导 | 12 | 单科60,总分140 |
播音 | 7 | 230 | |
表演 | 1 | 220 | |
影视摄影 | 7 | 75 | |
宁夏 | 编导 | 1 | 单科60,总分140 |
播音 | 1 | 219 | |
表演 | 1 | 227 | |
摄影 | 0 | 70 | |
江西 | 编导 | 13 | 单科60,总分150 |
播音 | 11 | 240 | |
摄影 | 7 | 70 | |
表演 | 5 | 200 | |
黑龙江 | 编导 | 8 | 单科60,总分160 |
播音 | 17 | 245 | |
摄影 | 4 | 75 | |
表演 | 9 | 230 | |
广西 | 编导 | 19 | 单科60,总分145 |
播音 | 12 | 230 | |
表演 | 3 | 215 | |
摄影 | 4 | 70 | |
贵州 | 编导 | 20 | 单科60,总分150 |
播音 | 7 | 230 | |
表演 | 10 | 220 | |
摄影 | 3 | 65 | |
辽宁 | 摄影 | 3 | 65 |
海南 | 编导 | 0 | 单科60,总分120 |
编导类专业含广播电视编导、戏剧影视文学专业;摄影类在河北省仅指 摄影专业,湖北、安徽省仅指影视摄影与制作,其他省份两个专业均可 |