2015年上海理科体育类本科分数线预测:250分左右,2015年上海高考成绩和高考录取分数线将于6月中下旬公布,大家可以在这段时间关注高考分数线的公布 ,届时出国留学网上海高考频道会为您首发2015年上海分数线,以下是小编为大家提供的2015年上海高考分数线预测,请大家关注我们网站的更新!
上海历年文科高考录取分数线 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 444 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 | 490 | |
二本 | 390 | 403 | 397 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 | 450 | |
专科(高职) | - | - | - | - | 260 | 253 | - | 294 | ||
公安高专 | - | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 | - | ||
艺术类本科 | 254 | - | - | - | 263 | 257 | 257 | 254 | - | |
体育类本科 | 273 | - | - | - | 283 | 300 | 300 | 297 | - | |
上海历年理科高考录取分数线 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 423 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 | 467 | 461 | 466 | |
二本 | 351 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 | 399 | 394 | 412 | |
专科(高职) | - | - | - | - | 254 | 214 | - | 280 | ||
公安高专 | - | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 | - | ||
艺术类本科 | 228 | - | - | - | 260 | 239 | 239 | 236 | - | |
体育类本科 | 246 | - | - | - | 280 | 279 | 279 | 276 | - |
由历年上海高考分数线分析,2015上海文科一批分数线预计在449分左右,2015上海文科二批分数线预计在405分左右,2015年上海文科艺术类本科分数线预计在257分左右,2015年上海文科体育类本科分数线预计在280分左右,2015上海理科一批分数线预计在428分左右,2015上海理科二批分数线预计在354分左右,2015年上海理科艺术类本科分数线预计在235分左右,2015年上海理科体育类本科分数线预计在250分左右,为了保险起见大家可以在此基础上上下浮动5分!
2015年上海高考分数线预测表 | ||||||||||||||
省份 | 总分 | 文科 | 理科 | 详情 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 艺术本 | 体育本 | 第一批 | 第二批 | 艺术本 | 体育本 | |||||||
上海 | 750 | 449 | 405 | 257 | 280 | 428 | 354 | 235 | 250 | 详情 |
2015年上海高考分数线公布情况 | ||||||||||||||
省份 | 总分 | 文科 | 理科 | 专科 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | 一本 | 二本 | 三本 | |||||||||
上海 | 750 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
点击以上相应链接,您就能看见最新2015年上海高考分数线最新发布情况,有更多的时间研究高考志愿填报!
2015高考频道精心推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |