高考后大家要及时关注高考分数线及高考成绩的公布,2015年云南高考分数线将在6月23日左右公布 大家可以在这段之间关注高考分数线的公布,届时出国留学网云南高考频道会为您首发2015年云南分数线,请大家关注我们网站的更新!以下是出国留学网为大家提供的2015云南文科一本分数线预计在532左右,大家可以参考一下!
云南历年高考录取分数线(文科) | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 点击查看 | 565 | 520 | 520 | 495 | 495 | 520 | 550 | 575 | 550 |
二本 | 点击查看 | 500 | 455 | 460 | 445 | 450 | 478 | 510 | 530 | 505 |
三本 | 点击查看 | 450 | 405 | 430 | 390 | 415 | 445 | 470 | 485 | 470 |
专一 | 点击查看 | 430 | 395 | 395 | 370 | 395 | 435 | 460 | 475 | 465 |
专二 | 点击查看 | 245 | 240 | 240 | 260 | 290 | 360 | 390 | 425 | 425 |
云南历年高考录取分数线(理科) | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 点击查看 | 525 | 495 | 465 | 465 | 500 | 500 | 530 | 560 | 550 |
二本 | 点击查看 | 445 | 425 | 395 | 380 | 430 | 442 | 475 | 500 | 485 |
三本 | 点击查看 | 400 | 375 | 370 | 335 | 400 | 415 | 445 | 465 | 450 |
专一 | 点击查看 | 370 | 350 | 320 | 300 | 360 | 395 | 425 | 450 | 440 |
专二 | 点击查看 | 280 | 210 | 220 | 240 | 245 | 325 | 370 | 400 | 385 |
2015年云南高考分数线预测表 | ||||||||||||||
省份 | 总分 | 文科 | 理科 | 详情 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | 专科 | 一本 | 二本 | 三本 | 专科 | |||||||
云南 | 750 | 532 | 481 | 440 | 424/ 319 | 510 | 442 | 406 | 379 /297 | 详情 |
由历年云南高考分数线分析,我们可以看出云南2014年高考分数线和2013年分数线相比,波动范围比较大,但是综合2015年云南高考报名人数和招生计划得知,2015年云南高考分数线与2014年云南高考分数线相比,分数线可能会变化很大,以下是出国留学网高考频道为您精心预测。2015云南文科一本分数线预计在532左右,2015云南文科二本分数线预计在481分左右,2015云南文科三本分数线预计在440分左右,2015云南文科专科一批分数线预计在424分左右,2015云南文科专科二批分数线预计在319分左右,2015云南理科一本分数线预计在510分左右,2015云南理科二本分数线预计在442分左右,2015云南理科三本分数线预计在406分左右,2015云南理科专科一批分数线预计在379分左右,2015云南理科专科二批分数线预计在297分左右!以上分数线预测仅供参考,具体分数线请已官方公布信息为准!
2015年云南高考分数线公布情况 | ||||||||||||||
省份 | 总分 | 文科 | 理科 | 专科 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | 一本 | 二本 | 三本 | |||||||||
云南 | 750 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
点击以上相应链接,您就能看见最新2015年云南高考分数线最新发布情况,有更多的时间研究高考志愿填报!
2015高考频道精心推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |