出国留学网高考录取查询频道讯:山西2015年高考未录取考生成绩分段统计表(理工)
山西2015年高考未录取考生成绩分段统计表(理工)
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
750 - 442 | 4182 | 4182 | 320 | 402 | 65116 | |
441 | 685 | 4867 | 319 | 401 | 65517 | |
440 | 681 | 5548 | 318 | 364 | 65881 | |
439 | 714 | 6262 | 317 | 407 | 66288 | |
438 | 653 | 6915 | 316 | 388 | 66676 | |
437 | 689 | 7604 | 315 | 426 | 67102 | |
436 | 673 | 8277 | 314 | 359 | 67461 | |
435 | 649 | 8926 | 313 | 378 | 67839 | |
434 | 641 | 9567 | 312 | 388 | 68227 | |
433 | 663 | 10230 | 311 | 367 | 68594 | |
432 | 682 | 10912 | 310 | 397 | 68991 | |
431 | 626 | 11538 | 309 | 390 | 69381 | |
430 | 631 | 12169 | 308 | 359 | 69740 | |
429 | 666 | 12835 | 307 | 352 | 70092 | |
428 | 640 | 13475 | 306 | 383 | 70475 | |
427 | 618 | 14093 | 305 | 337 | 70812 | |
426 | 638 | 14731 | 304 | 368 | 71180 | |
425 | 610 | 15341 | 303 | 350 | 71530 | |
424 | 578 | 15919 | 302 | 362 | 71892 | |
423 | 630 | 16549 | 301 | 372 | 72264 | |
422 | 608 | 17157 | 300 | 371 | 72635 | |
421 | 567 | 17724 | 299 | 391 | 73026 | |
420 | 618 | 18342 | 298 | 381 | 73407 | |
419 | 609 | 18951 | 297 | 371 | 73778 | |
418 | 559 | 19510 | 296 | 346 | 74124 | |
417 | 607 | 20117 | 295 | 353 | 74477 | |
416 | 601 | 20718 | 294 | 368 | 74845 | |
415 | 566 | 21284 | 293 | 346 | 75191 | |
414 | 580 | 21864 | 292 | 390 | 75581 | |
413 | 605 | 22469 | 291 | 373 | 75954 | |
412 | 571 | 23040 | 290 | 385 | 76339 | |
411 | 619 | 23659 | 289 | 361 | 76700 | |
410 | 545 | 24204 | 288 | 337 | 77037 | |
409 | 539 | 24743 | 287 | 357 | 77394 | |
408 | 544 | 25287 | 286 | 358 | 77752 | |
407 | 529 | 25816 | 285 | 366 | 78118 | |
406 | 540 | 26356 | 284 | 362 | 78480 | |
405 | 526 | 26882 | 283 | 362 | 78842 | |
404 | 537 | 27419 | 282 | 379 | 79221 | |
403 | 527 | 27946 | 281 | 366 | 79587 | |
402 | 571 | 28517 | 280 | 415 | 80002 | |
401 | 534 | 29051 | 279 | 383 | 80385 | |
400 | 494 | 29545 | 278 | 355 | 80740 | |
399 | 517 | 30062 | 277 | 344 | 81084 | |
398 | 565 | 30627 | 276 | 349 | 81433 | |
397 | 495 | 31122 | 275 | 368 | 81801 | |
396 | 522 | 31644 | 274 | 329 | 82130 | |
395 | 527 | 32171 | 273 | 330 | 82460 | |
394 | 492 | 32663 | 272 | 390 | 82850 | |
393 | 488 | 33151 | 271 | 361 | 83211 | |
392 | 540 | 33691 | 270 | 338 | 83549 | |
391 | 546 | 34237 | 269 | 352 | 83901 | |
390 | 496 | 34733 | 268 | 349 | 84250 | |
389 | 501 | 35234 | 267 | 307 | 84557 | |
388 | 506 | 35740 | 266 | 367 | 84924 | |
387 | 511 | 36251 | 265 | 356 | 85280 | |
386 | 483 | 36734 | 264 | 338 | 85618 | |
385 | 460 | 37194 | 263 | 322 | 85940 | |
384 | 504 | 37698 | 262 | 340 | 86280 | |
383 | 489 | 38187 | 261 | 327 | 86607 | |
382 | 499 | 38686 | 260 | 344 | 86951 | |
381 | 504 | 39190 | 259 | 325 | 87276 | |
380 | 484 | 39674 | 258 | 333 | 87609 | |
379 | 451 | 40125 | 257 | 339 | 87948 | |
378 | 441 | 40566 | 256 | 338 | 88286 | |
377 | 415 | 40981 | 255 | 317 | 88603 | |
376 | 459 | 41440 | 254 | 308 | 88911 | |
375 | 442 | 41882 | 253 | 317 | 89228 | |
374 | 427 | 42309 | 252 | 323 | 89551 | |
373 | 451 | 42760 | 251 | 294 | 89845 | |
372 | 464 | 43224 | 250 | 294 | 90139 | |
371 | 470 | 43694 | 249 | 298 | 90437 | |
370 | 427 | 44121 | 248 | 303 | 90740 | |
369 | 446 | 44567 | 247 | 272 | 91012 | |
368 | 450 | 45017 | 246 | 283 | 91295 | |
367 | 404 | 45421 | 245 | 311 | 91606 | |
366 | 471 | 45892 | 244 | 270 | 91876 | |
365 | 419 | 46311 | 243 | 263 | 92139 | |
364 | 422 | 46733 | 242 | 286 | 92425 | |
363 | 426 | 47159 | 241 | 284 | 92709 | |
362 | 411 | 47570 | 240 | 307 | 93016 | |
361 | 422 | 47992 | 239 | 266 | 93282 | |
360 | 470 | 48462 | 238 | 295 | 93577 | |
359 | 431 | 48893 | 237 | 278 | 93855 | |
358 | 429 | 49322 | 236 | 250 | 94105 | |
357 | 407 | 49729 | 235 | 262 | 94367 | |
356 | 447 | 50176 | 234 | 268 | 94635 | |
355 | 401 | 50577 | 233 | 245 | 94880 | |
354 | 457 | 51034 | 232 | 296 | 95176 | |
353 | 460 | 51494 | 231 | 247 | 95423 | |
352 | 458 | 51952 | 230 | 244 | 95667 | |
351 | 409 | 52361 | 229 | 258 | 95925 | |
350 | 413 | 52774 | 228 | 244 | 96169 | |
349 | 434 | 53208 | 227 | 255 | 96424 | |
348 | 440 | 53648 | 226 | 255 | 96679 | |
347 | 438 | 54086 | 225 | 246 | 96925 | |
346 | 415 | 54501 | 224 | 243 | 97168 | |
345 | 416 | 54917 | 223 | 232 | 97400 | |
344 | 453 | 55370 | 222 | 221 | 97621 | |
343 | 421 | 55791 | 221 | 187 | 97808 | |
342 | 410 | 56201 | 220 | 233 | 98041 | |
341 | 439 | 56640 | 219 | 183 | 98224 | |
340 | 406 | 57046 | 218 | 235 | 98459 | |
339 | 400 | 57446 | 217 | 225 | 98684 | |
338 | 405 | 57851 | 216 | 211 | 98895 | |
337 | 384 | 58235 | 215 | 199 | 99094 | |
336 | 404 | 58639 | 214 | 193 | 99287 | |
335 | 446 | 59085 | 213 | 188 | 99475 | |
334 | 409 | 59494 | 212 | 207 | 99682 | |
333 | 419 | 59913 | 211 | 190 | 99872 | |
332 | 421 | 60334 | 210 | 207 | 100079 | |
331 | 410 | 60744 | 209 | 186 | 100265 | |
330 | 433 | 61177 | 208 | 226 | 100491 | |
329 | 388 | 61565 | 207 | 206 | 100697 | |
328 | 431 | 61996 | 206 | 187 | 100884 | |
327 | 399 | 62395 | 205 | 187 | 101071 | |
326 | 394 | 62789 | 204 | 209 | 101280 | |
325 | 384 | 63173 | 203 | 188 | 101468 | |
324 | 390 | 63563 | 202 | 184 | 101652 | |
323 | 371 | 63934 | 201 | 191 | 101843 | |
322 | 409 | 64343 | 200 | 167 | 102010 | |
321 | 371 | 64714 | 199 - 0 | 8319 | 110329 |
更多山西高考录取信息,请点击【山西高考录取频道】!
小编精心为您推荐:
2015山西高考录取查询入口:http://gkpt.sxkszx.cn/
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |