诺丁汉大学(The University of Nottingham),建于1881年,是一所位于英国诺丁汉市的老牌世界名校。诺丁汉大学是全球百强名校,英国常春藤联盟罗素大学集团成员,M5大学联盟创始成员之一。诺丁汉在各类全球大学综合排名上均位居全球前100,是世界级名校。
英国诺丁汉大学曾荣获英国“女王企业奖”和“女王高等教育年度奖”。诺丁汉大学分为五个学院,并提供范围广泛的各种科学和人文科学的约50种学位,本科生每个位置平均约有10个人申请,是入学竞争最激烈的英国大学之一。这所大学至今已经产生了很多的杰出校友,包括三位诺贝尔奖的得主和许多奥运奖牌的得主。根据2011年UCAS报告,该校与剑桥大学并列英国第3培养出最多位知名CEO的学校,毕业生在英国列为重点聘雇的第2名,仅次于华威大学,2014年12月18日,英国唯一由官方每7年发布一次的REF英国大学科研实力(原RAE)排名中,诺丁汉大学高居全英第八位。[1] 诺丁汉大学在2014/15QS世界大学排名上位居英国第14位,世界第77位;2014-15泰晤士高等教育世界大学排名上位居英国第22位;2013上海交大世界大学学术排名上位居英国第9位,世界第84位。诺丁汉大学法学院享誉世界,是英国最顶尖的法学院之一。
下面请看出国留学网www.suckincock.com为大家整理的2016-2017诺丁汉大学本科学费详情。
代码
|
学位
|
课程
|
本国/欧盟学费
|
国际学生学费
|
---|---|---|---|---|
D409 | BSc Hons | 农业和作物科学 | £9,000* | £19,120 |
D420 | BSc Hons | 农业和畜牧业科学 | £9,000* | £19,120 |
D400 | BSc Hons | 农业 | £9,000* | £19,120 |
D320 | BSc Hons | 畜产学 | £9,000* | £19,120 |
J700 | BSc Hons | 生物科技 | £9,000* | £19,120 |
C150 | BSc Hons | 环境生物学 | £9,000* | £19,120 |
F900 | BSc Hons | 环境科学 | £9,000* | £19,120 |
F750 | MSci Hons | 环境科学 | £9,000* | £19,120 |
D40A | BSc Hons | 综合农业经营管理 | £9,000* | £19,120 |
D40B | BSc Hons | 农业综合企业管理工业安置奖 | £9,000* | £19,120 |
D703 | BSc Hons | 国际农业科学 | £9,000* | £19,120 |
F752 | MSci Hons | 国际环境科学 | £9,000* | £19,120 |
F753 | BSc Hons | 国际环境科学 | £9,000* | £19,120 |
D610 | BSc Hons | 食品科学 | £9,000* | £19,120 |
C501 | BSc Hons | 微生物学 | £9,000* | £19,120 |
B400 | BSc Hons | 营养学 | £9,000* | £19,120 |
B401 | MNutr | 营养学和饮食学 | NHS Funded | n/a |
B4D6 | BSc Hons | 营养与食品科学 | £9,000* | £19,120 |
C200 | BSc Hons | 植物科学 | £9,000* | £19,120 |
D321 | Certificate | 兽医预科 | £9,000* | £19,120 |
N200 | BSc Hons | 管理 | £9,000* | £14,850 |
N20A | BSc Hons | 国际管理 | £9,000* | £14,850 |
NN34 | BSc Hons | 金融财务与管理 | £9,000* | £14,850 |
N410 | BSc Hons | 会计学 | £9,000* | £14,850 |
L1N2 | BSc Hons | 产业经济学 | £9,000* | £14,850 |
L1N3 | BSc Hons | 保险工业经济学 | £9,000* | £14,850 |
N2T1 | BA Hons | 管理加中文 | £9,000* | £14,850 |
N2R1 | BA Hons | 管理加法语 | £9,000* | £14,850 |
N2R4 | BA Hons | 管理加西班牙语 | £9,000* | £14,850 |
F101 | MSci Hons | 化学 | £9,000* | £19,120 |
F103 | MSci Hons | 化学加一年国际学习 | £9,000* | £19,120 |
F105 | MSci Hons | 化学加一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
F100 | BSc Hons | 化学 | £9,000* | £19,120 |
FF31 | BSc Hons | 化学和分子物理学 | £9,000* | £19,120 |
FFH1 | MSci Hons | 化学和分子物理学 | £9,000* | £19,120 |
FC17 | BSc Hons | 医学和生物化学 | £9,000* | £19,120 |
FC1R | MSci Hons | 医学和生物化学 | £9,000* | £19,120 |
CF71 | MSci Hons | 医学和生物化学加一年行业评估 | £9,000* | £19,120 |
G400 | BSc Hons | 计算机科学 | £9,000* | £19,120 |
G404 | MSci Hons | 计算机科学 | £9,000* | £19,120 |
G407 | BSc Hons | 计算机科学加一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
G406 | MSci Hons | 计算机科学加一年海外学习 | £9,000* | £19,120 |
G4G7 | BSc Hons | 计算机科学与人工智能 | £9,000* | £19,120 |
G4G1 | MSci Hons | 计算机科学与人工智能 | £9,000* | £19,120 |
G4GB | BSc Hons | 计算机科学与人工智能加行业经验 | £9,000* | £19,120 |
G4GA | MSci Hons | 计算机科学与人工智能加海外学习 | £9,000* | £19,120 |
I260 | BSc Hons | 数据科学 | £9,000* | £19,120 |
T130 | BA Hons | 当代中国研究 | £9,000* | £14,850 |
72T5 | MSci Hons | 当代中国研究 | £9,000* | £14,850 |
T1L2 | BA Hons | 当代中国研究与国际关系 | £9,000* | £14,850 |
53T0 | MSci Hons | 当代中国会计和金融 | £9,000* | £14,850 |
T133 | BSc Hons | 当代中国商业与经济 | £9,000* | £14,850 |
5N1L | MSci Hons | 当代中国商业与经济 | £9,000* | £14,850 |
738T | MSci Hons | 全球问题和当代中国研究 | £9,000* | £14,850 |
R906 | BA Hons | 现代欧洲研究 | £9,000* | £14,850 |
R900 | BA Hons | 现代语言 | £9,000* | £14,850 |
R90F | BA Hons | 现代语言(加预科) | £9,000* | £14,850 |
T900 | BA Hons | 现代语言研究 | £9,000* | £14,850 |
T90F | BA Hons | 现代语言研究(加预科) | £9,000* | £14,850 |
R9N1 | BA Hons | 现代语言与商务 | £9,000* | £14,850 |
74Q9 | BA Hons | 现代语言与翻译 | £9,000* | £14,850 |
74QF | BA Hons | 现代语言与翻译(加预科) | £9,000* | £14,850 |
T700 | BA Hons | 美国和加拿大文学、历史和文化 | £9,000* | £14,850 |
T704 | BA Hons | 美国和加拿大文学、历史和文化(国际学习) | £9,000* | £14,850 |
T70F | BA Hons | 美国和加拿大文学、历史和文化(国际学习加预科) | £9,000* | £14,850 |
QT37 | BA Jt Hons | 美国研究与英语 | £9,000* | £14,850 |
TV71 | BA Jt Hons | 美国研究与历史 | £9,000* | £14,850 |
TR7K | BA Jt Hons | 美国研究和拉丁美洲研究 | £9,000* | £14,850 |
TW76 | BA Jt Hons | 电影和电视研究以及美国研究 | £9,000* | £14,850 |
W630 | BA Hons | 电影和电视研究 | £9,000* | £14,850 |
W63F | BA Hons | 电影和电视研究(加预科) | £9,000* | £14,850 |
P900 | BA Hons | 国际媒体与传播研究 | £9,000* | £14,850 |
P90F | BA Hons | 国际媒体与传播研究(加预科) | £9,000* | £14,850 |
R120 | BA Hons | 法国研究 | £9,000* | £14,850 |
R12F | BA Hons | 法国研究(加预科) | £9,000* | £14,850 |
RL12 | BA Jt Hons | 法语和政治 | £9,000* | £14,850 |
RV11 | BA Jt Hons | 法语和历史 | £9,000* | £14,850 |
RV15 | BA Jt Hons | 法语与哲学 | £9,000* | £14,850 |
RP19 | BA Jt Hons | 法语和国际媒体传播研究 | £9,000* | £14,850 |
RT11 | BA Jt Hons | 法语和当代中国研究 | £9,000* | £14,850 |
R220 | BA Hons | 德语 | £9,000* | £14,850 |
R22F | BA Hons | 德语(加预科) | £9,000* | £14,850 |
RV21 | BA Jt Hons | 德国和历史 | £9,000* | £14,850 |
RV25 | BA Jt Hons | 德国和哲学 | £9,000* | £14,850 |
RL22 | BA Jt Hons | 德国和政治 | £9,000* | £14,850 |
RP29 | BA Jt Hons | 德国和国际媒体传播研究 | £9,000* | £14,850 |
RT21 | BA Jt Hons | 德国和中国当代研究 | £9,000* | £14,850 |
R700 | BA Hons | 俄罗斯研究 | £9,000* | £14,850 |
VRB7 | BA Jt Hons | 俄罗斯和历史 | £9,000* | £14,850 |
RT71 | BA Jt Hons | 俄罗斯和中国当代研究 | £9,000* | £14,850 |
R410 | BA Hons | 西班牙裔美国人研究 | £9,000* | £14,850 |
R41F | BA Hons | 西班牙裔美国人研究(加预科) | £9,000* | £14,850 |
VR14 | BA Jt Hons | 西班牙裔美国人研究和历史 | £9,000* | £14,850 |
RP4X | BA Jt Hons | 西班牙和国际传媒研究 | £9,000* | £14,850 |
RP5X | BA Jt Hons | 葡萄牙和国际传媒研究 | £9,000* | £14,850 |
RT41 | BA Jt Hons | 西班牙和当代中国研究 | £9,000* | £14,850 |
L100 | BA Hons | 经济学 | £9,000* | £14,850 |
L100 | BSc Hons | 经济学 | £9,000* | £14,850 |
L140 | BSc Hons | 经济学和计量经济学 | £9,000* | £14,850 |
LV15 | BA Hons | 经济学与哲学 | £9,000* | £14,850 |
L1T1 | BA Hons | 经济学与中国研究 | £9,000* | £14,850 |
L1R1 | BA Hons | 经济学与法国 | £9,000* | £14,850 |
L1R2 | BA Hons | 经济学与德国 | £9,000* | £14,850 |
L1R4 | BA Hons | 经济学与西班牙裔美国人研究 | £9,000* | £14,850 |
L1R7 | BA Hons | 经济学与俄语 | £9,000* | £14,850 |
L160 | BA Hons | 经济学和国际经济学 | £9,000* | £14,850 |
L160 | BSc Hons | 经济学和国际经济学 | £9,000* | £14,850 |
B940 | BA Hons | 人文辅导实践 | £9,000* | £14,850 |
H100 | MEng Hons | 工程与物理科学基础(荣誉综合课程) | £9,000* | £13,360 |
H109 | BEng Hons | 工程与物理科学基础(荣誉综合课程) | £9,000* | £13,360 |
H10Y | Certificate | 工程与物理科学基础(一年预科) | n/a | £13,360 |
K100 | BArch Hons | 建筑学 | £9,000* | £19,120 |
K10I | MArch | 建筑学(ARB/RIBA 第2部分) | £9,000* | £19,120 |
K230 | MEng Hons | 建筑与环境设计 | £9,000* | £19,120 |
K240 | BEng Hons | 建筑环境工程 | £9,000* | £19,120 |
H810 | BEng Hons | 化学工程 | £9,000* | £19,120 |
H800 | MEng Hons | 化学工程 | £9,000* | £19,120 |
H81B | BEng Hons | 化学工程包括一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H81D | MEng Hons | 化学工程包括一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H8HF | BEng Hons | 化学工程和环境工程 | £9,000* | £19,120 |
H8H2 | MEng Hons | 化学工程和环境工程 | £9,000* | £19,120 |
HVH2 | BEng Hons | 化学工程和环境工程包括一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H8HD | MEng Hons | 化学工程和环境工程包括一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H806 | BEng Hons | 环境工程 | £9,000* | £19,120 |
H805 | MEng Hons | 环境工程 | £9,000* | £19,120 |
H808 | BEng Hons | 环境工程包括一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H80X | MEng Hons | 环境工程包括一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H201 | BEng Hons | 土木工程 | £9,000* | £19,120 |
H200 | MEng Hons | 土木工程 | £9,000* | £19,120 |
H294 | BEng Hons | 土木与环境工程 | £9,000* | £19,120 |
H295 | MEng Hons | 土木与环境工程 | £9,000* | £19,120 |
H603 | BEng Hons | 电气与电子工程 | £9,000* | £19,120 |
H600 | MEng Hons | 电气与电子工程 | £9,000* | £19,120 |
H60A | BEng Hons | 电气与电子工程加一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H60B | MEng Hons | 电气与电子工程加一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H622 | BEng Hons | 电机工程 | £9,000* | £19,120 |
H601 | MEng Hons | 电机工程 | £9,000* | £19,120 |
H690 | BEng Hons | 电子及通讯工程 | £9,000* | £19,120 |
H640 | MEng Hons | 电子及通讯工程 | £9,000* | £19,120 |
H613 | BEng Hons | 电子和计算机工程 | £9,000* | £19,120 |
H611 | MEng Hons | 电子和计算机工程 | £9,000* | £19,120 |
H612 | BEng Hons | 电子工程学 | £9,000* | £19,120 |
H610 | MEng Hons | 电子工程学 | £9,000* | £19,120 |
HH62 | MEng Hons | 电气工程能源和可再生能源系统 | £9,000* | £19,120 |
HH6F | BEng Hons | 电气工程能源和可再生能源系统 | £9,000* | £19,120 |
H606 | BEng Hons | 电气与电子工程加一年海外学习 | £9,000* | £19,120 |
H605 | MEng Hons | 电气与电子工程加一年海外学习 | £9,000* | £19,120 |
H302 | BEng Hons | 机械工程学 | £9,000* | £19,120 |
H300 | MEng Hons | 机械工程学 | £9,000* | £19,120 |
H30B | MEng Hons | 机械工程学加一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H708 | BEng Hons | 制造工程 | £9,000* | £19,120 |
H707 | MEng Hons | 制造工程 | £9,000* | £19,120 |
H70B | MEng Hons | 制造工程加一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H700 | BEng Hons | 工业设计和制造 | £9,000* | £19,120 |
H715 | MEng Hons | 工业设计和制造 | £9,000* | £19,120 |
H71B | MEng Hons | 工业设计和制造加一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H402 | BEng Hons | 航空航天工程 | £9,000* | £19,120 |
H40A | BEng Hons | 航空航天工程加一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
H400 | MEng Hons | 航空航天工程 | £9,000* | £19,120 |
H40B | MEng Hons | 航空航天工程加一年行业经验 | £9,000* | £19,120 |
Q300 | BA Hons | 英语 | £9,000* | £14,850 |
Q392 | BA Hons | 英语语言和文学 | £9,000* | £14,850 |
Q39F | BA Hons | 英语语言和文学(加预科) | £9,000* | £14,850 |
Q3W8 | BA Hons | 英语与创意写作 | £9,000* | £14,850 |
QR31 | BA Jt Hons | 英语和法语 | £9,000* | £14,850 |
QR32 | BA Jt Hons | 英语和德语 | £9,000* | £14,850 |
QRH4 | BA Jt Hons | 英语和西班牙语研究 | £9,000* | £14,850 |
QV31 | BA Jt Hons | 英语和历史 | £9,000* | £14,850 |
QV35 | BA Jt Hons | 英语和哲学 | £9,000* | £14,850 |
F800 | BSc Hons | 地理学 | £9,000* | £17,770 |
F801 | MSci Hons | 地理学 | £9,000* | £17,770 |
L700 | BA Hons | 地理学 | £9,000* | £17,770 |
L701 | MArts Hons | 地理学 | £9,000* | £17,770 |
L7N1 | BA Hons | 商务地理 | £9,000* | £17,770 |
L7T1 | BA Hons | 中国地理研究 | £9,000* | £17,770 |
F630 | BSc Hons | 环境地球科学 | £9,000* | £17,770 |
B740 | BSc Hons | 护理(成人) | NHS Funded | n/a |
B730 | BSc Hons | 护理(儿童) | NHS Funded | n/a |
B767 | BSc Hons | 护理(心理健康) | NHS Funded | n/a |
B160 | BSc Hons | 物理治疗 | NHS Funded | £18,180 |
351A | BSc Hons | 运动康复和运动科学 | £9,000* | £18,180 |
B79H | BSc Hons | 健康护理学 | NHS Funded | £14,850 |
B723 | BSc Hons | 助产(预注册) | NHS Funded | n/a |
- | BMid Hons | 助产(短期) | NHS Funded | n/a |
V400 | BA Hons | 考古学 | £9,000* | £16,300 |
V401 | BSc Hons | 考古学 | £9,000* | £16,300 |
V40F | BA Hons | 考古学(加预科) | £9,000* | £16,300 |
QV84 | BA Jt Hons | 考古学和古典文明 | £9,000* | £16,300 |
LV74 | BA Jt Hons | 考古学和地质学 | £9,000* | £17,770 |
VV14 | BA Jt Hons | 考古与历史 | £9,000* | £16,300 |
VV43 | BA Jt Hons | 考古学和艺术史 | £9,000* | £16,300 |
V403 | BA Hons | 历史考古学 | £9,000* | £16,300 |
V110 | BA Hons | 古代史 | £9,000* | £14,850 |
V11F | BA Hons | 古代史(加预科) | £9,000* | £14,850 |
VVC4 | BA Jt Hons | 古代史与考古学 | £9,000* | £16,300 |
V117 | BA Jt Hons | 古代史和历史 | £9,000* | £14,850 |
Q820 | BA Hons | 古典文明 | £9,000* | £14,850 |
Q82F | BA Hons | 古典文明(加预科) | £9,000* | £14,850 |
QV85 | BA Jt Hons | 古典文明和哲学 | £9,000* | £14,850 |
Q800 | BA Hons | 古典学 | £9,000* | £14,850 |
QQ38 | BA Jt Hons | 古典学和英语 | £9,000* | £14,850 |
Q600 | BA Hons | 拉丁语 | £9,000* | £14,850 |
V100 | BA Hons | 历史 | £9,000* | £14,850 |
V10F | BA Hons | 历史(加预科) | £9,000* | £14,850 |
VV31 | BA Jt Hons | 历史和艺术史 | £9,000* | £14,850 |
VL12 | BA Jt Hons | 历史与政治 | £9,000* | £14,850 |
VRD7 | BA Jt Hons | 历史和东欧文化研究 | £9,000* | £14,850 |
V1T1 | BA Hons | 历史与当代中国研究 | £9,000* | £14,850 |
V350 | BA Hons | 艺术史 | £9,000* | £14,850 |
V35F | BA Hons | 艺术史(加一年预科) | £9,000* | £14,850 |
QV33 | BA Jt Hons | 艺术史和英语 | £9,000* | £14,850 |
VV43 | BA Jt Hons | 考古学和艺术史 | £9,000* | £16,300 |
W300 | BA Hons | 音乐 | £9,000* | £17,770 |
WV35 | BA Jt Hons | 音乐和哲学 | £9,000* | £16,300 |
V500 | BA Hons | 哲学 | £9,000* | £14,850 |
V50F | BA Hons | 哲学(加预科) | £9,000* | £14,850 |
VV56 | BA Jt Hons | 哲学与神学 | £9,000* | £14,850 |
VLL5 | BA Hons | 哲学政治学和经济学 | £9,000* | £14,850 |
V610 | BA Hons | 神学和宗教研究 | £9,000* | £14,850 |
V61F | BA Hons | 神学和宗教研究(加预科) | £9,000* | £14,850 |
1V54 | BA Hons | 圣经研究和神学 | £9,000* | £14,850 |
86V4 | BA Jt Hons | 宗教、哲学和伦理 | £9,000* | £14,850 |
86VF | BA Jt Hons | 宗教、哲学和伦理(加预科) | £9,000* | £14,850 |
13V6 | BA Hons | 宗教、文化和道德 | £9,000* | £14,850 |
M100 | LLB Hons | 法律 | £9,000* | £14,850 |
M100 | BA Hons | 法律 | £9,000* | £14,850 |
M1R1 | BA Hons | 法律与法语和法国法律 | £9,000* | £14,850 |
M1R2 | BA Hons | 法律与德语和德国法律 | £9,000* | £14,850 |
M1R4 | BA Hons | 法律与西班牙语和西班牙法律 | £9,000* | £14,850 |
M101 | LLB Hons | 高级法律学位 | £9,000* | £14,850 |
C700 | BSc Hons | 生物化学 | £9,000* | £19,120 |
C720 | BSc Hons | 生物化学与生物化工 | £9,000* | £19,120 |
C721 | MSci Hons | 生物化学与生物化工 | £9,000* | £19,120 |
CC47 | BSc Hons | 生物化学与遗传学 | £9,000* | £19,120 |
CC4R | MSci Hons | 生物化学与遗传学 | £9,000* | £19,120 |
C741 | BSc Hons | 生物化学和分子医学 | £9,000* | £19,120 |
C100 | BSc Hons | 生物学 | £9,000* | £19,120 |
C101 | MSci Hons | 生物学 | £9,000* | £19,120 |
C400 | BSc Hons | 遗传学 | £9,000* | £19,120 |
C401 | MSci Hons | 遗传学 | £9,000* | £19,120 |
C410 | BSc Hons | 人类遗传学 | £9,000* | £19,120 |
C420 | MSci Hons | 人类遗传学 | £9,000* | £19,120 |
B140 | BSc Hons | 神经科学 | £9,000* | £19,120 |
B141 | MSci Hons | 神经科学 | £9,000* | £19,120 |
C911 | BSc Hons | 热带科学 | £9,000* | £20,140 |
C300 | BSc Hons | 动物学 | £9,000* | £19,120 |
C301 | MSci Hons | 动物学 | £9,000* | £19,120 |
CFG0 | MSci Hons | 科学加预科(荣誉综合课程) | £9,000* | £13,360 |
CGF0 | BSc Hons | 科学加预科(荣誉综合课程) | £9,000* | £13,360 |
CFGZ | Certificate (Foundation Year) | 科学加预科(一年) | n/a | £13,360 |
G100 | BSc Hons | 数学 | £9,000* | £14,850 |
G103 | MMath Hons | 数学 | £9,000* | £14,850 |
G104 | BSc Hons | 数学(国际学习) | £9,000* | £14,850 |
G120 | BSc Hons | 金融数学 | £9,000* | £14,850 |
GL11 | BSc Jt Hons | 数学与经济学 | £9,000* | £14,850 |
GN12 | BSc Jt Hons | 数学与金融管理 | £9,000* | £14,850 |
GFC0 | MSci Hons | 自然科学 | £9,000* | £19,120 |
FGC0 | BSc Hons | 自然科学 | £9,000* | £19,120 |
A100 | BMedSci | 医学 | £9,000* | £20,140 |
A101 | BMBS | 研究生入学医学 | £9,000* | £20,140 |
A108 | BMedSci | 医学加一年预科 | £9,000* | n/a |
B121 | BSc Hons | 医学生理学和治疗 | £9,000* | £19,120 |
B230 | MPharm | 药学 | £9,000* | £19,120 |
B236 | MPharm | 药学(结合预登记计划) | £9,000* | £19,120 |
F300 | BSc Hons | 物理 | £9,000* | £19,120 |
F303 | MSci Hons | 物理 | £9,000* | £19,120 |
F3R9 | BSc Hons | 物理与欧洲语言 | £9,000* | £19,120 |
F3RX | MSci Hons | 物理与欧洲语言 | £9,000* | £19,120 |
FV35 | BSc Jt Hons | 物理学与哲学 | £9,000* | £18,180 |
F3F5 | BSc Hons | 天文物理 | £9,000* | £19,120 |
F3FM | MSci Hons | 天文物理 | £9,000* | £19,120 |
F350 | BSc Hons | 物理与医学物理学 | £9,000* | £19,120 |
F371 | MSci Hons | 物理与医学物理学 | £9,000* | £19,120 |
F390 | BSc Hons | 物理与纳米科学 | £9,000* | £19,120 |
F391 | MSci Hons | 物理与纳米科学 | £9,000* | £19,120 |
F340 | MSci Hons | 物理与理论物理 | £9,000* | £19,120 |
F344 | BSc Hons | 物理与理论物理 | £9,000* | £19,120 |
F345 | MSci Hons | 物理与理论天体物理学 | £9,000* | £19,120 |
F346 | BSc Hons | 物理与理论天体物理学 | £9,000* | £19,120 |
FFH1 | MSci Hons | 化学和分子物理学 | £9,000* | £19,120 |
F325 | MSci Hons | 数学物理学 | £9,000* | £17,770 |
F326 | BSc Hons | 数学物理学 | £9,000* | £17,770 |
L290 | BA Hons | 政治与国际关系 | £9,000* | £14,850 |
L25A | MSci Hons | 国际关系和全球问题 | £9,000* | £14,850 |
TL72 | BA Jt Hons | 政治和美国研究 | £9,000* | £14,850 |
LL21 | BA Jt Hons | 政治学和经济学 | £9,000* | £14,850 |
C800 | BSc Hons | 心理学 | £9,000* | £19,120 |
C803 | MSci Hons | 心理学 | £9,000* | £19,120 |
C850 | BSc Hons | 心理学与认知神经学 | £9,000* | £19,120 |
CV85 | BSc Jt Hons | 心理学与哲学 | £9,000* | £19,120 |
L300 | BA Hons | 社会学 | £9,000* | £14,850 |
LL34 | BA Jt Hons | 社会学与社会政策 | £9,000* | £14,850 |
L509 | BA Hons | 社会工作 | £9,000* | £14,850 |
8L67 | BA Jt Hons | 犯罪学及社会方针 | £9,000* | £14,850 |
1L22 | BA Jt Hons | 犯罪学和社会学 | £9,000* | £14,850 |
D100 | BVMBVS | 兽医医学和兽医外科学 | £9,000* | £28,320 |
D104 | BVMBVS | 兽医医学 | £9,000* | £19,120 |
D190 | BVMBVS | 兽医医学 | £9,000* | £19,120 |
英文原文请浏览诺丁汉大学本科学费2016-2017