出国留学网高考网为大家提供2016湖北省美术与设计类统考一分一段表,更多美术高考资讯请关注我们网站的更新!
2016湖北省美术与设计类统考一分一段表
分数 | 人数 | 累计人数 |
258及以上 | 107 | 107 |
257 | 16 | 123 |
256 | 8 | 131 |
255 | 22 | 153 |
254 | 37 | 190 |
253 | 41 | 231 |
252 | 22 | 253 |
251 | 19 | 272 |
250 | 60 | 332 |
249 | 89 | 421 |
248 | 63 | 484 |
247 | 28 | 512 |
246 | 24 | 536 |
245 | 91 | 627 |
244 | 176 | 803 |
243 | 116 | 919 |
242 | 30 | 949 |
241 | 38 | 987 |
240 | 128 | 1115 |
239 | 255 | 1370 |
238 | 190 | 1560 |
237 | 66 | 1626 |
236 | 33 | 1659 |
235 | 180 | 1839 |
234 | 308 | 2147 |
233 | 265 | 2412 |
232 | 97 | 2509 |
231 | 55 | 2564 |
230 | 193 | 2757 |
229 | 426 | 3183 |
228 | 370 | 3553 |
227 | 151 | 3704 |
226 | 70 | 3774 |
225 | 266 | 4040 |
224 | 494 | 4534 |
223 | 462 | 4996 |
222 | 220 | 5216 |
221 | 70 | 5286 |
220 | 248 | 5534 |
219 | 523 | 6057 |
218 | 532 | 6589 |
217 | 226 | 6815 |
216 | 86 | 6901 |
215 | 259 | 7160 |
214 | 584 | 7744 |
213 | 599 | 8343 |
212 | 281 | 8624 |
211 | 91 | 8715 |
210 | 264 | 8979 |
209 | 531 | 9510 |
208 | 577 | 10087 |
207 | 279 | 10366 |
206 | 81 | 10447 |
205 | 210 | 10657 |
204 | 522 | 11179 |
203 | 577 | 11756 |
202 | 266 | 12022 |
201 | 71 | 12093 |
200 | 196 | 12289 |
199 | 445 | 12734 |
198 | 488 | 13222 |
197 | 214 | 13436 |
196 | 68 | 13504 |
195 | 215 | 13719 |
194 | 443 | 14162 |
193 | 399 | 14561 |
192 | 188 | 14749 |
191 | 65 | 14814 |
190 | 162 | 14976 |
189 | 377 | 15353 |
188 | 337 | 15690 |
187 | 168 | 15858 |
186 | 60 | 15918 |
185 | 117 | 16035 |
184 | 284 | 16319 |
183 | 292 | 16611 |
182 | 134 | 16745 |
181 | 37 | 16782 |
180 | 106 | 16888 |
179 | 234 | 17122 |
178 | 261 | 17383 |
177 | 98 | 17481 |
176 | 37 | 17518 |
175 | 68 | 17586 |
174 | 173 | 17759 |
173 | 172 | 17931 |
172 | 93 | 18024 |
171 | 24 | 18048 |
170 | 68 | 18116 |
169 | 157 | 18273 |
168 | 140 | 18413 |
167 | 51 | 18464 |
166 | 18 | 18482 |
165 | 49 | 18531 |
164 | 97 | 18628 |
163 | 104 | 18732 |
162 | 36 | 18768 |
161 | 11 | 18779 |
160 | 33 | 18812 |
159 | 72 | 18884 |
158 | 66 | 18950 |
157 | 25 | 18975 |
156 | 13 | 18988 |
155 | 15 | 19003 |
154 | 46 | 19049 |
153 | 38 | 19087 |
152 | 19 | 19106 |
151 | 7 | 19113 |
150 | 10 | 19123 |
149 | 24 | 19147 |
148 | 27 | 19174 |
147 | 14 | 19188 |
146 | 6 | 19194 |
145 | 6 | 19200 |
144 | 6 | 19206 |
143 | 10 | 19216 |
142 | 13 | 19229 |
141 | 7 | 19236 |
139 | 3 | 19239 |
137 | 4 | 19243 |
136 | 4 | 19247 |
135 | 3 | 19250 |
134 | 1 | 19251 |
132 | 3 | 19254 |
131 | 2 | 19256 |
130 | 1 | 19257 |
129 | 2 | 19259 |
128 | 2 | 19261 |
127 | 1 | 19262 |
126 | 1 | 19263 |
124 | 1 | 19264 |
123 | 2 | 19266 |
122 | 1 | 19267 |
121 | 3 | 19270 |
120 | 1 | 19271 |
117 | 1 | 19272 |
115 | 2 | 19274 |
114 | 3 | 19277 |
113 | 1 | 19278 |
109 | 2 | 19280 |
108 | 2 | 19282 |
106 | 3 | 19285 |
105 | 1 | 19286 |
100 | 1 | 19287 |
94 | 1 | 19288 |
88 | 1 | 19289 |
84 | 1 | 19290 |
79 | 1 | 19291 |
78 | 1 | 19292 |
62 | 1 | 19293 |
28 | 1 | 19294 |
0 | 83 | 19377 |
小编精心为您推荐:
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 艺考分数线 | 艺考成绩查询 |