海南2011年高招第一批文史类平行投档线公布于日前公布,为方便广大考生查询,详情如下:
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
0001 | 北京大学 | 8 | 9 | 861 |
0002 | 中国人民大学 | 10 | 10 | 829 |
0003 | 清华大学 | 1 | 2 | 902 |
0006 | 北京航空航天大学 | 2 | 2 | 777 |
0007 | 北京理工大学 | 3 | 3 | 752 |
0009 | 北京化工大学 | 3 | 3 | 692 |
0010 | 北京工商大学 | 8 | 10 | 711 |
0017 | 北京林业大学 | 6 | 6 | 721 |
0022 | 北京第二外国语学院 | 9 | 9 | 740 |
0023 | 中国传媒大学 | 11 | 12 | 776 |
0024 | 中央财经大学 | 10 | 11 | 792 |
0025 | 对外经济贸易大学 | 11 | 11 | 818 |
0026 | 首都经济贸易大学 | 7 | 7 | 727 |
0029 | 北京体育大学 | 5 | 5 | 700 |
0031 | 中央民族大学 | 18 | 19 | 725 |
0032 | 中国政法大学 | 13 | 14 | 784 |
0033 | 华北电力大学(北京) | 10 | 10 | 730 |
0036 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 2 | 708 |
0038 | 中国地质大学(北京) | 4 | 4 | 700 |
0057 | 南开大学 | 7 | 7 | 801 |
0059 | 天津科技大学 | 3 | 3 | 716 |
0061 | 中国民航大学 | 4 | 4 | 722 |
0065 | 天津师范大学 | 16 | 16 | 709 |
0067 | 天津外国语大学 | 15 | 16 | 699 |
0069 | 天津财经大学 | 13 | 13 | 722 |
0095 | 河北大学 | 12 | 12 | 687 |
0105 | 河北师范大学 | 9 | 9 | 688 |
0153 | 中北大学 | 11 | 12 | 674 |
0175 | 内蒙古大学 | 6 | 3 | 671 |
0183 | 辽宁大学 | 18 | 19 | 684 |
0191 | 大连海事大学 | 2 | 2 | 726 |
0200 | 大连外国语学院 | 7 | 7 | 702 |
0201 | 东北财经大学 | 18 | 18 | 733 |
0206 | 大连大学 | 20 | 21 | 687 |
0216 | 吉林大学 | 10 | 11 | 735 |
0217 | 延边大学 | 19 | 20 | 672 |
0218 | 长春理工大学 | 4 | 2 | 674 |
0220 | 长春工业大学 | 13 | 13 | 671 |
0223 | 东北师范大学 | 18 | 20 | 699 |
0226 | 吉林师范大学 | 8 | 7 | 672 |
0230 | 吉林财经大学 | 10 | 10 | 694 |
0255 | 黑龙江大学 | 42 | 46 | 672 |
0257 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 5 | 675 |
0261 | 东北林业大学 | 5 | 5 | 673 |
0293 | 复旦大学 | 8 | 8 | 834 |
0295 | 上海交通大学 | 1 | 2 | 840 |
0298 | 上海海事大学 | 4 | 4 | 740 |
0304 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 803 |
0308 | 华东政法大学 | 12 | 13 | 747 |
0331 | 南京大学 | 7 | 8 | 805 |
0332 | 苏州大学 | 4 | 4 | 727 |
0334 | 南京航空航天大学 | 7 | 7 | 723 |
0336 | 江苏科技大学 | 5 | 5 | 686 |
0337 | 中国矿业大学 | 8 | 8 | 695 |
0340 | 南京邮电大学 | 4 | 4 | 707 |
0342 | 南京林业大学 | 2 | 2 | 698 |
0344 | 南京信息工程大学 | 8 | 8 | 683 |
0357 | 扬州大学 | 8 | 8 | 705 |
0358 | 南京审计学院 | 7 | 7 | 752 |
0377 | 西交利物浦大学 | 10 | 11 | 673 |
0384 | 浙江工商大学 | 12 | 12 | 731 |
0395 | 宁波诺丁汉大学 | 3 | 4 | 693 |
0396 | 安徽大学 | 20 | 21 | 686 |
0406 | 安徽财经大学 | 12 | 13 | 699 |
0420 | 厦门大学 | 9 | 9 | 784 |
0421 | 华侨大学 | 20 | 22 | 695 |
0422 | 福州大学 | 6 | 6 | 729 |
0428 | 福建师范大学 | 20 | 21 | 684 |
0469 | 南昌大学 | 24 | 25 | 705 |
0470 | 华东交通大学 | 3 | 3 | 699 |
0483 | 江西财经大学 | 19 | 20 | 730 |
0537 | 山东大学 | 11 | 8 | 687 |
0538 | 中国海洋大学 | 6 | 6 | 692 |
0551 | 山东师范大学 | 10 | 10 | 682 |
0559 | 青岛大学 | 8 | 8 | 692 |
0560 | 烟台大学 | 10 | 11 | 688 |
0581 | 山东大学威海分校 | 6 | 6 | 721 |
0583 | 郑州大学 | 20 | 21 | 702 |
0593 | 河南大学 | 35 | 35 | 685 |
0628 | 武汉大学 | 9 | 11 | 783 |
0633 | 中国地质大学(武汉) | 11 | 12 | 715 |
0636 | 武汉理工大学 | 7 | 8 | 697 |
0639 | 华中师范大学 | 8 | 9 | 701 |
0640 | 湖北大学 | 12 | 13 | 691 |
0646 | 中南财经政法大学 | 52 | 52 | 747 |
0722 | 湘潭大学 | 42 | 48 | 690 |
0724 | 湖南大学 | 9 | 9 | 742 |
0725 | 中南大学 | 6 | 6 | 730 |
0727 | 长沙理工大学 | 13 | 14 | 691 |
0728 | 湖南农业大学 | 4 | 4 | 690 |
0729 | 中南林业科技大学 | 18 | 20 | 682 |
0731 | 湖南师范大学 | 16 | 18 | 714 |
0741 | 南华大学 | 8 | 9 | 677 |
0814 | 中山大学 | 15 | 16 | 739 |
0815 | 暨南大学 | 14 | 15 | 740 |
0821 | 广州中医药大学 | 3 | 3 | 703 |
0823 | 华南师范大学 | 9 | 9 | 736 |
0829 | 深圳大学 | 10 | 10 | 716 |
0836 | 广州大学 | 8 | 9 | 698 |
0848 | 广东外语外贸大学 | 19 | 20 | 706 |
0853 | 南方医科大学 | 6 | 6 | 710 |
0896 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 | 8 | 7 | 675 |
0906 | 广西师范大学 | 10 | 11 | 684 |
0962 | 海南大学 | 140 | 142 | 678 |
0964 | 海南师范大学 | 112 | 84 | 671 |
0981 | 重庆交通大学 | 19 | 20 | 687 |
0983 | 西南大学 | 6 | 6 | 699 |
0989 | 西南政法大学 | 8 | 8 | 737 |
1022 | 四川大学 | 11 | 12 | 743 |
1023 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 724 |
1027 | 西南科技大学 | 9 | 9 | 676 |
1030 | 西华大学 | 6 | 6 | 671 |
1044 | 西南财经大学 | 24 | 25 | 752 |
1082 | 贵州大学 | 10 | 11 | 685 |
1115 | 云南大学 | 17 | 17 | 700 |
1153 | 西北大学 | 10 | 10 | 688 |
1155 | 西北工业大学 | 2 | 2 | 699 |
1167 | 陕西师范大学 | 8 | 8 | 705 |
1173 | 西安外国语大学 | 30 | 36 | 710 |
1174 | 西北政法大学 | 16 | 17 | 705 |
1209 | 兰州大学 | 12 | 13 | 688 |
1223 | 宁夏大学 | 4 | 1 | 671 |
说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档