出国留学高考网为大家提供2016年中国传媒大学排名更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2016年中国传媒大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 得分 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 100.00 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 94.40 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 57.51 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 55.57 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 38.32 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 北京师范大学 | 北京 | 36.64 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 中山大学 | 广东 | 32.73 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 厦门大学 | 福建 | 31.49 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 30.92 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 上海交通大学 | 上海 | 27.45 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 26.72 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 南京大学 | 江苏 | 24.77 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 同济大学 | 上海 | 23.38 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 四川大学 | 四川 | 21.92 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 中国传媒大学 | 北京 | 21.69 | — | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 20.43 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 中国政法大学 | 北京 | 19.87 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 北京电影学院 | 北京 | 19.44 | — | 6星级 | 中国顶尖大学 |
19 | 南开大学 | 天津 | 19.13 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 山东大学 | 山东 | 18.30 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 华东师范大学 | 上海 | 17.90 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 吉林大学 | 吉林 | 17.42 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 重庆大学 | 重庆 | 17.35 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 17.21 | 9 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
25 | 中央财经大学 | 北京 | 16.28 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 西安交通大学 | 陕西 | 15.97 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 15.27 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 深圳大学 | 广东 | 15.21 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 广州大学 | 广东 | 15.09 | 165 | 2星级 | 区域高水平大学 |
30 | 郑州大学 | 河南 | 15.01 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 |
31 | 暨南大学 | 广东 | 14.85 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 |
32 | 华南理工大学 | 广东 | 14.75 | 33 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 东南大学 | 江苏 | 14.54 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 |
34 | 天津大学 | 天津 | 14.24 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 14.06 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
36 | 华南师范大学 | 广东 | 13.52 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 |
37 | 西南大学 | 重庆 | 13.51 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 南昌大学 | 江西 | 13.51 | 77 | 3星级 | 中国知名大学 |
39 | 北京理工大学 | 北京 | 13.20 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
40 | 上海大学 | 上海 | 12.94 | 79 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 北京航空航天大学 | 北京 | 12.88 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
42 | 电子科技大学 | 四川 | 12.76 | 37 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 福建师范大学 | 福建 | 12.52 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 华中师范大学 | 湖北 | 12.46 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 |
45 | 南京师范大学 | 江苏 | 12.17 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 中央戏剧学院 | 北京 | 12.12 | — | 6星级 | 中国顶尖大学 |
47 | 湖南大学 | 湖南 | 11.99 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 上海财经大学 | 上海 | 11.93 | 59 | 5星级 | 中国一流大学 |
49 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 11.84 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 |
50 | 北京邮电大学 | 北京 | 11.78 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 华南农业大学 | 广东 | 11.76 | 89 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 集美大学 | 福建 | 11.66 | 281 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 西北大学 | 陕西 | 11.42 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 中央美术学院 | 北京 | 11.35 | — | 6星级 | 中国顶尖大学 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 11.28 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 华侨大学 | 福建 | 11.24 | 160 | 2星级 | 区域高水平大学 |
57 | 福州大学 | 福建 | 11.23 | 84 | 3星级 | 中国知名大学 |
58 | 西南财经大学 | 四川 | 11.18 | 76 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 河南大学 | 河南 | 11.08 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 福建农林大学 | 福建 | 10.87 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
61 | 广东工业大学 | 广东 | 10.79 | 174 | 2星级 | 区域高水平大学 |
62 | 浙江师范大学 | 浙江 | 10.68 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 东北大学 | 辽宁 | 10.48 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 |
64 | 湖南师范大学 | 湖南 | 10.41 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 |
65 | 四川师范大学 | 四川 | 10.38 | 198 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 苏州大学 | 江苏 | 10.36 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 |
67 | 中国地质大学 | 湖北 | 10.18 | 45 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 安徽大学 | 安徽 | 10.06 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
69 | 广西大学 | 广西 | 10.00 | 89 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 兰州大学 | 甘肃 | 9.85 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 大连理工大学 | 辽宁 | 9.73 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 |
72 | 中央民族大学 | 北京 | 9.69 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 东华大学 | 海南 | 9.65 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 宁波大学 | 浙江 | 9.65 | 179 | 2星级 | 区域高水平大学 |
75 | 北京交通大学 | 北京 | 9.61 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 首都师范大学 | 北京 | 9.58 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 海南大学 | 海南 | 9.44 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 中央音乐学院 | 北京 | 9.44 | — | 6星级 | 中国顶尖大学 |
79 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 9.43 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 |
80 | 北京工业大学 | 北京 | 9.22 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 云南大学 | 云南 | 9.15 | 63 | 4星级 | 中国高水平大学 |
82 | 江西财经大学 | 江西 | 9.14 | 159 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 南京理工大学 | 江苏 | 9.10 | 53 | 4星级 | 中国高水平大学 |
84 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 9.07 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 |
85 | 上海外国语大学 | 上海 | 9.06 | — | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 青岛大学 | 山东 | 9.03 | 163 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 江苏大学 | 江苏 | 9.00 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 |
88 | 中国矿业大学 | 江苏 | 8.93 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 西南交通大学 | 四川 | 8.92 | 55 | 4星级 | 中国高水平大学 |
90 | 中国美术学院 | 浙江 | 8.87 | — | 5星级 | 中国一流大学 |
91 | 广西师范大学 | 广西 | 8.86 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 华东政法大学 | 上海 | 8.86 | 172 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 武汉科技大学 | 湖北 | 8.85 | 175 | 3星级 | 中国知名大学 |
94 | 汕头大学 | 广东 | 8.84 | 150 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 天津中医药大学 | 天津 | 8.82 | 184 | 4星级 | 中国高水平大学 |
96 | 北京科技大学 | 北京 | 8.77 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
96 | 湘潭大学 | 湖南 | 8.77 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 湖北大学 | 湖北 | 8.77 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 东北财经大学 | 辽宁 | 8.75 | 111 | 4星级 | 中国高水平大学 |
100 | 中国石油大学 | 北京 | 8.68 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 |
小编精心为您推荐:
大学排名信息汇总 | |
外国语大学排名 | 中国师范类大学排名 |
中国大学医科大学排名 | 军医大学排名 |
财经类大学排名 | 大学排名:心理学专业 |
理工类大学排名 | 法学专业大学排名 |
QS世界大学排名(Top15) | QS世界大学排名:中国大陆前20大学排行榜 |
出国留学网高考频道整理 |
理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |