出国留学高考网为大家提供2016年软件工程专业大学排名更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2016年软件工程专业大学排名
名次 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 学校名称 | 2014综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
1 | 软件工程 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 北京大学 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
1 | 软件工程 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 清华大学 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
1 | 软件工程 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 国防科学技术大学 | 中国研究型 | 中国一流大学 | |
4 | 软件工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 浙江大学 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 软件工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 北京航空航天大学 | 21 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 软件工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 华东师范大学 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 上海交通大学 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 复旦大学 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 武汉大学 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南京大学 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 吉林大学 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中山大学 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 华中科技大学 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 四川大学 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中国科学技术大学 | 14 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 山东大学 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西安交通大学 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 同济大学 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 天津大学 | 23 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 东南大学 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 湖南大学 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西北工业大学 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 大连理工大学 | 30 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京理工大学 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 重庆大学 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 东北大学 | 34 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西北大学 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 苏州大学 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南京航空航天大学 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京邮电大学 | 69 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京工业大学 | 76 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
7 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 解放军理工大学 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国人民大学 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南开大学 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中南大学 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华中师范大学 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 兰州大学 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京科技大学 | 39 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 东北师范大学 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 电子科技大学 | 42 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国地质大学 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京交通大学 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京理工大学 | 49 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南大学 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国石油大学 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 哈尔滨工程大学 | 57 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河海大学 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南交通大学 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 郑州大学 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西安电子科技大学 | 65 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 合肥工业大学 | 68 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 陕西师范大学 | 71 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海大学 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 山西大学 | 75 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 江南大学 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 东华大学 | 82 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 辽宁大学 | 83 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 新疆大学 | 86 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河南大学 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华北电力大学 | 91 | 专业型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江工业大学 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南财经大学 | 97 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 广西大学 | 99 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京工业大学 | 110 | 专业型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 扬州大学 | 111 | 专业型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 燕山大学 | 112 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江师范大学 | 115 | 专业型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 江苏大学 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海理工大学 | 123 | 专业型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 武汉科技大学 | 139 | 专业型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长春理工大学 | 159 | 专业型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 兰州理工大学 | 163 | 专业型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江理工大学 | 166 | 专业型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 广西师范大学 | 168 | 专业型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津工业大学 | 172 | 专业型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 云南师范大学 | 174 | 专业型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 四川师范大学 | 178 | 专业型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京邮电大学 | 185 | 专业型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 专业型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 辽宁师范大学 | 187 | 专业型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江工商大学 | 194 | 专业型 | 中国知名大学 |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长江大学 | 199 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆邮电大学 | 211 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京工商大学 | 224 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中南民族大学 | 227 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 湖北工业大学 | 239 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 武汉工程大学 | 246 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆师范大学 | 253 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 三峡大学 | 253 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳建筑大学 | 258 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津理工大学 | 276 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 大连大学 | 284 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 大连交通大学 | 290 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西北民族大学 | 300 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 内蒙古科技大学 | 300 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 辽宁科技大学 | 323 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京信息科技大学 | 345 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京联合大学 | 349 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 渤海大学 | 357 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳理工大学 | 376 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳化工大学 | 376 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北方民族大学 | 376 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 应用型 | |
34 | 软件工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 大连海洋大学 | 392 | 应用型 |
小编精心为您推荐:
大学排名信息汇总 | |
外国语大学排名 | 中国师范类大学排名 |
中国大学医科大学排名 | 军医大学排名 |
财经类大学排名 | 大学排名:心理学专业 |
理工类大学排名 | 法学专业大学排名 |
QS世界大学排名(Top15) | QS世界大学排名:中国大陆前20大学排行榜 |
出国留学网高考频道整理 |
理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |