出国留学网公务员考试频道为大家整理“2016国家公务员考试辽宁海事局各岗位笔试分数线”,希望对您有所帮助!
2016国考面试名单已出,现在提供中华人民共和国辽宁海事局各岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001001 | 大港海事处科员 | 117.100 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001002 | 甘井子海事处科员 | 128.200 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001003 | 和尚岛海事处科员 | 105.900 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001004 | 长兴岛海事处科员一 | 101.500 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001005 | 长兴岛海事处科员二 | 101.300 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001006 | 长兴岛海事处科员三 | 110.200 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001007 | 长兴岛海事处科员四 | 112.300 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001008 | 长兴岛海事处科员五 | 117.900 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001009 | 旅顺海事处科员一 | 106.900 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001010 | 旅顺海事处科员二 | 131.300 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001011 | 旅顺海事处科员三 | 110.200 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001012 | 旅顺海事处科员四 | 104.700 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001013 | 旅顺海事处科员五 | 115.700 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001014 | 瓦房店海事处科员一 | 104.600 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001015 | 瓦房店海事处科员二 | 119.600 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001016 | 瓦房店海事处科员三 | 130.900 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001017 | 瓦房店海事处科员四 | 104.200 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001018 | 庄河海事处科员一 | 118.600 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001019 | 庄河海事处科员二 | 129.200 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001021 | 长海海事处科员一 | 107.400 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001022 | 长海海事处科员二 | 135.300 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701001023 | 长海海事处科员三 | 121.100 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701002001 | 辽河口海事局科员 | 128.500 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701002002 | 鲅鱼圈海事局科员一 | 121.400 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701002003 | 鲅鱼圈海事局科员二 | 129.800 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701002004 | 盘锦海事局科员一 | 109.600 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701003001 | 东港海事处科员 | 131.400 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701003002 | 孤山海事处科员 | 115.200 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701004001 | 港口海事处科员一 | 117.500 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701004002 | 港口海事处科员二 | 122.000 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701004003 | 港口海事处科员三 | 110.100 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701005001 | 兴城海事处科员 | 122.800 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701005002 | 绥中海事处科员一 | 96.900 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701005003 | 绥中海事处科员二 | 126.200 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 0701005004 | 龙港海事处科员 | 114.400 |
公务员考试成绩查询栏目推荐:
公务员面试 | 公务员体检 | 公务员政审 | 公务员初任 | 公务员考试真题
国家公务员考试网 | 国考报名入口 | 国考职位表 | 国考真题及答案 | 国考与省考的区别 |