工程类专业一直受到广大留学生的青睐,很多工科类学生会选择工程类专业就读,航天航空工程专业是工程类专业中重要的分支专业,那么美国大学航天航空工程专业的排名是怎么样呢?下面是关于2017年美国大学航天航空工程专业排名的相关介绍,希望可以帮助那些去美国读研的工程类专业学生选择合适的学校。跟着出国留学网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年美国大学航天航空工程专业排名
排名 | 学校 | 学费 | 得分 |
#1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | $46,400 /每年 (全日制) | 4.7 |
(Cambridge, MA) | |||
#2 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | $13,452 /每年 (本州生源, 全日制); $27,872/每年 (州外生源, 全日制) | 4.6 |
(Atlanta, GA) | |||
#2 | 斯坦福大学 Stanford University | $48,720 /每年 (全日制) | 4.6 |
(Stanford, CA) | |||
#4 | 加州理工学院 California Institute of Technology | $43,710 /每年 (全日制) | 4.4 |
(Pasadena, CA) | |||
#4 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor | $23,504 /每年 (本州生源, 全日制); $44,216/每年 (州外生源, 全日制) | 4.4 |
(Ann Arbor, MI) | |||
#6 | 普渡大学西拉法叶校区 Purdue University—West Lafayette | $10,330 /每年 (本州生源, 全日制); $29,132/每年 (州外生源, 全日制) | 4.3 |
(West Lafayette, IN) | |||
#7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(柯克雷尔) University of Texas—Austin (Cockrell) | $9,564 /每年 (本州生源, 全日制); $17,506 /每年 (州外生源, 全日制) | 4 |
(Austin, TX) | |||
#8 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder | $13,680 /每年 (本州生源, 全日制); $30,330/每年 (州外生源, 全日制) | 3.9 |
(Boulder, CO) | |||
#8 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign | $19,643 /每年 (本州生源, 全日制); $31,626/每年 (州外生源, 全日制) | 3.9 |
(Urbana, IL) | |||
#10 | 德克萨斯农业与机械大学学院站分校(罗克) Texas A&M University—College Station (Look) | $241 /每学分 (本州生源, 全日制); $638 /每学分 (州外生源, 全日制) | 3.8 |
(College Station, TX) | |||
#10 | 马里兰大学帕克分校(克拉克) University of Maryland—College Park (Clark) | $14,162 /每年 (本州生源, 全日制); $28,782/每年 (州外生源, 全日制) | 3.8 |
(College Park, MD) | |||
#12 | 普林斯顿大学 Princeton University | $43,450 /每年 (全日制) | 3.7 |
(Princeton, NJ) | |||
#12 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 Virginia Tech | $14,900 /每年 (本州生源, 全日制); $27,980/每年 (州外生源, 全日制) | 3.7 |
(Blacksburg, VA) | |||
#14 | 康奈尔大学 Cornell University | $29,500 /每年 (全日制) | 3.6 |
(Ithaca, NY) | |||
#14 | 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 Pennsylvania State University—University Park | $20,422 /每年 (本州生源, 全日制); $34,384/每年 (州外生源, 全日制) | 3.6 |
(University Park, PA) | |||
#16 | 加州大学洛杉矶分校(萨穆埃利) University of California—Los Angeles (Samueli) | $12,630 /每年 (本州生源, 全日制); $27,732/每年 (州外生源, 全日制) | 3.5 |
(Los Angeles, CA) | |||
#16 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cis | $15,844 /每年 (本州生源, 全日制); $24,508/每年 (州外生源, 全日制) | 3.5 |
(Minneapolis, MN) | |||
#18 | 华盛顿大学 University of Washington | $16,425 /每年 (本州生源, 全日制); $29,274/每年 (州外生源, 全日制) | 3.3 |
(Seattle, WA) | |||
#19 | 圣母大学 University of Notre Dame | $47,730 /每年 (全日制) | 3.2 |
(Notre Dame, IN) | |||
#20 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | $11,928 /每年 (本州生源, 全日制); $31,400/每年 (州外生源, 全日制) | 3.1 |
(Columbus, OH) | |||
#20 | 加州大学圣迭戈分校(雅各布斯) University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322/每年 (州外生源, 全日制) | 3.1 |
(La Jolla, CA) | |||
#20 | 南加州大学(维特比) University of Southern California (Viterbi) | $28,384 /每年 (全日制) | 3.1 |
(Los Angeles, CA) | |||
#23 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | $9,372 /每年 (本州生源, 全日制); $22,250 /每年 (州外生源, 全日制) | 3 |
(Ames, IA) | |||
#23 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | $48,100 /每年 (全日制) | 3 |
(Troy, NY) | |||
#23 | 佛罗里达大学 University of Florida | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130/每年 (州外生源, 全日制) | 3 |
(Gainesville, FL) | |||
#26 | 空军技术学院 Air Force Institute of Technology | N/A | 2.9 |
(Wright Patterson AFB, OH) | |||
#26 | 亚利桑那州立大学(富尔顿) Arizona State University (Fulton) | $10,610 /每年 (本州生源, 全日制); $27,086/每年 (州外生源, 全日制) | 2.9 |
(Tempe, AZ) | |||
#26 | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University | $7,852 /每年 (本州生源, 全日制); $21,951 /每年 (州外生源, 全日制) | 2.9 |
(Raleigh, NC) | |||
#26 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | $15,216 /每年 (本州生源, 全日制); $24,778/每年 (州外生源, 全日制) | 2.9 |
(Charlottesville, VA) | |||
#30 | 海军研究生学院 Naval Postgraduate School | N/A | 2.8 |
(Monterey, CA) | |||
#30 | 亚利桑那大学 University of Arizona | $11,040 /每年 (本州生源, 全日制); $29,362/每年 (州外生源, 全日制) | 2.8 |
(Tucson, AZ) | |||
#30 | 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis | $13,164 /每年 (本州生源, 全日制); $28,266/每年 (州外生源, 全日制) | 2.8 |
(Davis, CA) | |||
#30 | 加州大学欧文分校(萨穆埃利) University of California—Irvine (Samueli) | $14,704 /每年 (本州生源, 全日制); $29,806/每年 (州外生源, 全日制) | 2.8 |
(Irvine, CA) | |||
#34 | 凯斯西部保留地大学 Case Western Reserve University | $41,137 /每年 (全日制) | 2.6 |
(Cleveland, OH) | |||
#34 | 伊利诺伊理工学院(阿默) Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,313 /每学分 (全日制) | 2.6 |
(Chicago, IL) | |||
#36 | 艾姆伯里-利德尔航空大学 Embry-Riddle Aeronautical University | $1,331 /每学分 (全日制) | 2.5 |
(Daytona Beach, FL) | |||
#36 | 罗格斯大学新不伦瑞克校区 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $16,272 /每年 (本州生源, 全日制); $27,648/每年 (州外生源, 全日制) | 2.5 |
(Piscataway, NJ) | |||
#36 | 雪城大学 Syracuse University | $24,984 /每年 (全日制) | 2.5 |
(Syracuse, NY) | |||
#39 | 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo—SUNY | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210/每年 (州外生源, 全日制) | 2.4 |
(Buffalo, NY) | |||
#39 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati | $12,790 /每年 (本州生源, 全日制); $24,532/每年 (州外生源, 全日制) | 2.4 |
(Cincinnati, OH) | |||
#39 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas—Arlington | $6,999 /每年 (本州生源, 全日制); $14,753 /每年 (州外生源, 全日制) | 2.4 |
(Arlington, TX) | |||
#42 | 奥本大学(吉恩) Auburn University (Ginn) | $8,802 /每年 (本州生源, 全日制); $26,406 /每年 (州外生源, 全日制) | 2.3 |
(Auburn, AL) | |||
#42 | 堪萨斯大学 University of Kansas | $376 /每学分 (本州生源, 全日制); $880 /每学分 (州外生源, 全日制) | 2.3 |
(Lawrence, KS) | |||
#42 | 华盛顿大学圣路易斯分校 Washington University in St. Louis | $47,300 /每年 (全日制) | 2.3 |
(St. Louis, MO) | |||
#42 | 西弗吉尼亚大学 West Virginia University | $9,720 /每年 (本州生源, 全日制); $23,832 /每年 (州外生源, 全日制) | 2.3 |
(Morgantown, WV) | |||
#42 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | $24,588 /每年 (全日制) | 2.3 |
(Worcester, MA) | |||
#47 | 波士顿大学 Boston University | $47,422 /每年 (全日制) | 2.2 |
(Boston, MA) | |||
#47 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | $1,585 /每学分 (全日制) | 2.2 |
(Washington, DC) | |||
#47 | 密苏里理工大学 Missouri University of Science & Technology | $9,288 /每年 (本州生源, 全日制); $25,766 /每年 (州外生源, 全日制) | 2.2 |
(Rolla, MO) | |||
#47 | 亚拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama—Huntsville | $9,548 /每年 (本州生源, 全日制); $21,402 /每年 (州外生源, 全日制) | 2.2 |
(Huntsville, AL) | |||
#47 | 戴顿大学 University of Dayton | $951 /每学分 (全日制) | 2.2 |
(Dayton, OH) | |||
#47 | 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma | $191 /每学分 (本州生源, 全日制); $740 /每学分 (州外生源, 全日制) | 2.2 |
(Norman, OK) | |||
#47 | 田纳西大学诺克斯维尔校区 University of Tennessee—Knoxville | $11,906 /每年 (本州生源, 全日制); $30,354/每年 (州外生源, 全日制) | 2.2 |
(Knoxville, TN) | |||
#47 | 威奇塔州立大学 Wichita State University | $274 /每学分 (本州生源, 全日制); $672 /每学分 (州外生源, 全日制) | 2.2 |
(Wichita, KS) | |||
#55 | 新墨西哥州立大学 New Mexico State University | $4,088 /每年 (本州生源, 全日制); $14,254 /每年 (州外生源, 全日制) | 2.1 |
(Las Cruces, NM) | |||
#55 | 奥克拉荷马州立大学 Oklahoma State University | $196 /每学分 (本州生源, 全日制); $786 /每学分 (州外生源, 全日制) | 2.1 |
(Stillwater, OK) | |||
#55 | 亚拉巴马大学 University of Alabama | $10,170 /每年 (本州生源, 全日制); $25,950/每年 (州外生源, 全日制) | 2.1 |
(Tuscaloosa, AL) | |||
#58 | 密西西比州立大学(巴格利) Mississippi State University (Bagley) | $7,392 /每年 (本州生源, 全日制); $20,032 /每年 (州外生源, 全日制) | 2 |
(Mississippi State, MS) |
以上是2017年美国大学航天航空工程专业排名的相关介绍,希望可以帮到您。
推荐阅读:
以上内容由出国留学网www.suckincock.com整理提供,希望对您有所帮助!