Interested in studying computer science at one of the world’s leading universities? The QS World University Rankings by Subject can help, featuring a ranking of the 500 leading institutions around the world for computer science, based on a methodology which assesses employer and academic reputations as well as research impact.
Unsurprisingly for the home of Silicon Valley and the country which brought us Facebook, Snapchat and the iPod, the United States is the place to go if you want a career in computers. Six of the top eight universities in this year’s rankings are based in the US, with the University of Cambridge (5th) and University of Oxford (7th) the only interlopers.
With 500 universities included in the ranking, it won’t be difficult to find a top university near you on the list. A whopping 49 countries are represented, with universities from Switzerland, Singapore, Canada, Australia, China, Japan and Hong Kong all joining the US and UK in the top 20.
你是否想要在一所全球顶尖的大学就读计算机专业?别担心,QS世界大学专业排名能够帮助你。在这个排名中总共包含了全球范围内计算机科学专业最顶尖的500所大学,这是根据学校的雇主声誉、学术声誉、研究影响力等等评分因素做出的排名。
毫不意外拥有高科技公司聚集的硅谷,以及带来了Facebook、Snapchat 以及苹果等高科技公司的美国成为想要攻读计算机专业的学生心目中最趋之若鹜的地方。在今年的世界大学计算机专业排名的前8所大学中有6所都来自美国,只有位于第5位的剑桥大学和位于第7位的牛津大学不是来自美国的大学。
在今年的排名中总共包括了来自全世界众多国家的500所大学,所以如果你想要找到自己心仪的国家也不是一件太难的事。在排名中总共有来自49个国家的大学,来自瑞士、新加坡、加拿大、澳大利亚、中国、日本和中国香港的大学也与来自美国和英国的大学一起出现在了全球前20名之内。下面请看出国留学网为大家独家整理并且翻译的世界大学计算机专业排名前50位的大学,供大家参考。
Top 50 Computer Science Schools in the World Based on the QS World University Rankings by Subject 2017 |
||
Rank | University | Location |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | Carnegie Mellon University | United States |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
5 | University of Cambridge | United Kingdom |
6 | Harvard University | United States |
7 | University of Oxford | United Kingdom |
8 | Princeton University | United States |
9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
10= | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
10= | University of Toronto | Canada |
12 | Imperial College London | United Kingdom |
13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
14 | The University of Melbourne | Australia |
15 | Tsinghua University | China |
16= | Peking University | China |
16= | University of Washington | United States |
18 | The University of Tokyo | Japan |
19 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
20 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
21= | Cornell University | United States |
21= | The University of Edinburgh | United Kingdom |
23 | University of British Columbia | Canada |
24= | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland |
24= | The University of Hong Kong | Hong Kong |
26 | University of Texas at Austin | United States |
27 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
28 | Georgia Institute of Technology | United States |
29 | Columbia University | United States |
30 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
31 | University of Waterloo | Canada |
32 | New York University (NYU) | United States |
33 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
34 | Yale University | United States |
35 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
36 | The Australian National University | Australia |
37 | UCL (University College London) | United Kingdom |
38 | Seoul National University | South Korea |
39 | University of Pennsylvania | United States |
40 | Technical University of Munich | Germany |
41 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
42 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia |
43 | The University of Sydney | Australia |
44 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
45 | Shanghai Jiao Tong University | China |
46 | University of Michigan | United States |
47 | University of Maryland, College Park | United States |
48 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
49 | Politecnico di Milano | Italy |
50 | University of Southern California | United States |
全球顶尖计算机学院排名TOP50 根据2017年QS世界大学专业排名 |
||
全球排名 | 大学名称 | 所在国家 |
第1位 | 麻省理工学院 | 美国 |
第2位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第3位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
第4位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
第5位 | 剑桥大学 | 英国 |
第6位 | 哈佛大学 | 美国 |
第7位 | 牛津大学 | 英国 |
第8位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第9位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
并列第10位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
并列第10位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
第12位 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 |
第13位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
第14位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
第15位 | 清华大学 | 中国 |
并列第16位 | 北京大学 | 中国 |
并列第16位 | 华盛顿大学 | 美国 |
第18位 | 东京大学 | 日本 |
第19位 | 香港科技大学 | 中国香港 |
第20位 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
并列第21位 | 康奈尔大学 | 美国 |
并列第21位 | 爱丁堡大学 | 英国 |
第23位 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
并列第24位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
并列第24位 | 香港大学 | 中国香港 |
第26位 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 |
第27位 | 加州理工学院 | 美国 |
第28位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
第29位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
第30位 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
第31位 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
第32位 | 纽约大学 | 美国 |
第33位 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
第34位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第35位 | 香港中文大学 | 中国香港 |
第36位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
第37位 | 伦敦大学学院 | 英国 |
第38位 | 首尔国立大学 | 韩国 |
第39位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
第40位 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
第41位 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
第42位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
第43位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
第44位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
第45位 | 上海交通大学 | 中国 |
第46位 | 密歇根大学 | 美国 |
第47位 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
第48位 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
第49位 | 米兰理工大学 | 意大利 |
第50位 | 南加州大学 | 美国 |
以上内容由出国留学网www.suckincock.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!