要参加公务员考试的考生们,来看看本文“2017湖南公务员无人报考职位(截至3月27日17时)”,跟着出国留学网公务员考试栏目来了解一下吧。希望能帮到您!
截至3月27日17时,2017年湖南公务员考试报名人数为0的职位,如下:
地区 | 报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
省直 | 湖南警察学院 | 教师1 | 1 | 0 |
省直 | 湖南省司法厅 | 监狱民警24 | 2 | 0 |
省直 | 湖南省司法厅 | 监狱民警27 | 1 | 0 |
省直 | 湖南省司法厅 | 监狱民警29 | 1 | 0 |
省直 | 湖南省司法厅 | 监狱民警37 | 1 | 0 |
省直 | 娄底市公安局娄星公安分局 | 射击岗位 | 1 | 0 |
常德 | 西洞庭管理区 | 办公室 | 1 | 0 |
常德 | 西洞庭管理区 | 劳动监察大队 | 1 | 0 |
常德 | 西洞庭管理区 | 牲畜定点屠宰办 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 纪委1 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 总工会 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 商务粮食局1 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 文化体育广电新闻出版局 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 卫生和计划生育局1 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所1 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 司法局4 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 劳动就业服务管理处 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 农业机械化管理局 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 城乡经济调查队 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 流动人口计划生育管理站 | 1 | 0 |
常德 | 桃源县 | 文化市场综合执法大队 | 1 | 0 |
常德 | 澧县 | 县委组织部党员教育中心 | 1 | 0 |
常德 | 澧县 | 畜牧兽医水产局2 | 1 | 0 |
常德 | 澧县 | 社会劳动保险事业管理处2 | 1 | 0 |
常德 | 石门县 | 东山峰管理区2 | 1 | 0 |
常德 | 石门县 | 东山峰管理区3 | 1 | 0 |
常德 | 石门县 | 畜牧兽医水产局 | 1 | 0 |
常德 | 石门县 | 林业执法监察大队 | 1 | 0 |
常德 | 石门县 | 工伤保险处 | 1 | 0 |
常德 | 石门县 | 水政监察大队 | 1 | 0 |
常德 | 石门县 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
常德 | 石门县 | 公路管理局2 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 发展和改革局2 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 科技和工业信息化局2 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 城市管理和行政执法局2 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 畜牧兽医水产局1 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 供销社2 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 社会劳动保险处1 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 农业机械化管理局2 | 1 | 0 |
常德 | 临澧县 | 仲裁院 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
常德 | 常德检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 8 | 0 |
娄底 | 冷水江市农村经营管理局 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
娄底 | 娄底市公安局娄星公安分局 | 民警岗位1 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
株洲 | 炎陵县公安局 | 民警 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 0 |
永州 | 江永县 | 文化市场综合执法大队综合执法 | 1 | 0 |
永州 | 宁远县 | 畜牧水产局水产渔政工作人员 | 1 | 0 |
永州 | 蓝山县 | 供销合作社联合社财务人员 | 1 | 0 |
永州 | 蓝山县 | 农机安全监理站工作人员 | 1 | 0 |
永州 | 永州市公安局 | 凤凰园经济开发区中心派出所金融财会 | 1 | 0 |
永州 | 永州市公安局冷水滩分局 | 宣传专干 | 1 | 0 |
永州 | 宁远县公安局 | 民警二 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡东县城乡社会救助服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡南县公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
岳阳 | 君山区许市镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 |
岳阳 | 临湘市森林公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
岳阳 | 岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 0 |
益阳 | 资阳区 | 司法局文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 资阳区 | 人社局法律 | 1 | 0 |
益阳 | 资阳区 | 乡镇街道机关财政所文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 安化县 | 医疗保险基金管理中心医疗稽核 | 1 | 0 |
益阳 | 安化县 | 统计局调查队统计调查员1 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇机关综合管理5 | 2 | 0 |
益阳 | 南县 | 政治协商委员会文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 南县 | 人民政府办公室文秘1 | 2 | 0 |
益阳 | 南县 | 社会劳动保险所人事管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 南县 | 机关事业单位社会保险所会计1 | 1 | 0 |
益阳 | 南县 | 机关事业单位社会保险所法律2 | 1 | 0 |
益阳 | 南县 | 农业局文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 南县 | 水务局文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 南县 | 卫生和计划生育综合监督执法局文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 南县 | 城市社会经济调查队统计业务 | 1 | 0 |
益阳 | 南县 | 供销合作联社文秘 | 2 | 0 |
益阳 | 南县 | 政务服务中心文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关农业管理2 | 5 | 0 |
益阳 | 大通湖区 | 党群部新闻专干 | 1 | 0 |
益阳 | 大通湖区 | 人力资源和社会保障局文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 大通湖区 | 乡镇机关农业管理 | 1 | 0 |
益阳 | 安化县公安局 | 金融财会2 | 2 | 0 |
益阳 | 安化县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
益阳 | 安化县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
益阳 | 安化县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
益阳 | 南县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
益阳 | 南县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 12 | 0 |
邵阳 | 韶山市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
怀化 | 怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化 | 怀化市鹤城区 | 机关事业单位社会保险局科员1 | 1 | 0 |
怀化 | 麻阳苗族自治县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
怀化 | 麻阳苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
郴州 | 郴州市强制隔离戒毒所 | 狱医 | 1 | 0 |
郴州 | 苏仙区 | 司法局法律 | 1 | 0 |
郴州 | 嘉禾县 | 移民开发管理局水利 | 1 | 0 |
郴州 | 安仁县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
湘西 | 泸溪县兴隆场镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 2 | 0 |
湘西 | 凤凰县供销合作社联合社 | 资产管理股工作人员 | 1 | 0 |
湘西 | 凤凰县新场镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 0 |
湘西 | 凤凰县吉信镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 0 |
湘西 | 古丈县公路管理局 | 业务股室科员 | 1 | 0 |
湘西 | 永顺县公路管理局 | 工务股科员 | 2 | 0 |
湘西 | 永顺县公路管理局 | 工务股科员 | 1 | 0 |
张家界 | 张家界法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 6 | 0 |
公务员考试网精心推荐:
申论热点 | 申论范文 | 申论答题技巧 | 行测 | 公务员模拟试题
公务员考试网 | 公务员报考指南 | 公务员职位表 | 公务员真题 | 公务员工资 |