In 2017 Global Ranking of Academic Subjects, institutions are ranked in 52 subjects across natural sciences, engineering, life sciences, medical sciences, and social sciences.To be included in a subject ranking, the universities need to have a minimum number of research publications during the period of 2011-2015. The publication threshold is different for different subjects. Bibliometric data are collected from InCites. Web of Science categories are mapped to 52 academic subjects.
在2017年世界大学学术排名的专业排名中,总共包含了自然科学、工程、生命科学、医学科学以及社会科学的52个不同专业。想要进入上海交大世界大学学术排名的专业排名中,大学需要在2011年-2015年期间达到了一个最低数量的研究出版物。不同专业要求的出版物数量也不同。文献目录计量的数据是从数据库里收集的。科学引文索引数据库总共包含了52个学术专业。下面是出国留学网为大家整理并且翻译的2017年ARWU世界大学经济学专业排名,经济学专业上属于社会科学类专业范畴,供大家参考。
ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Economics | ||||
World Rank | Institution* | Country | Total Score | Score on PUB |
1 | University of Chicago | United States | 354 | 75.1 |
2 | Harvard University | United States | 348.4 | 99.4 |
3 | University of California, Berkeley | United States | 308.4 | 80.6 |
4 | Columbia University | United States | 308.1 | 80.2 |
5 | Princeton University | United States | 305.8 | 60.7 |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 293.5 | 71.3 |
7 | New York University | United States | 287.1 | 74.7 |
8 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 282.1 | 100 |
9 | Stanford University | United States | 281.3 | 79 |
10 | Yale University | United States | 258.8 | 68.7 |
11 | Northwestern University | United States | 236.6 | 66.2 |
12 | University of Cambridge | United Kingdom | 235.2 | 73.8 |
13 | University of California, Los Angeles | United States | 224.4 | 57.2 |
14 | University of Pennsylvania | United States | 221 | 70.1 |
15 | University of California, San Diego | United States | 217.5 | 53.8 |
16 | University of Oxford | United Kingdom | 216.3 | 92.1 |
17 | Toulouse School of Economics | France | 205.9 | 49.7 |
18 | University of Maryland, College Park | United States | 200.5 | 59.8 |
19 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 197.5 | 58.5 |
20 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 197.4 | 65.9 |
21 | Duke University | United States | 195.6 | 66.2 |
22 | Cornell University | United States | 187.6 | 73.9 |
23 | University College London | United Kingdom | 185.4 | 64.9 |
24 | University of Toronto | Canada | 182.5 | 66 |
25 | Arizona State University | United States | 182.2 | 48.9 |
26 | George Mason University | United States | 172.7 | 55.7 |
27 | KU Leuven | Belgium | 172.3 | 75.1 |
28 | University of Wisconsin - Madison | United States | 171.9 | 57.6 |
29 | University of Bonn | Germany | 168.5 | 52.3 |
30 | Tilburg University | Netherlands | 165.1 | 63.1 |
31 | Washington University in St. Louis | United States | 165 | 42.6 |
32 | Erasmus University | Netherlands | 164.6 | 75 |
33 | Boston University | United States | 164.2 | 49.2 |
34 | National University of Singapore | Singapore | 163.1 | 65.4 |
35 | University of Zurich | Switzerland | 161.3 | 53.1 |
36 | Carnegie Mellon University | United States | 160.4 | 41.4 |
36 | Indiana University Bloomington | United States | 160.4 | 51.7 |
38 | University of British Columbia | Canada | 159.4 | 54.2 |
39 | University of Warwick | United Kingdom | 158.7 | 57.8 |
40 | Bocconi University | Italy | 156.9 | 55.1 |
41 | VU University Amsterdam | Netherlands | 156 | 67 |
42 | University of Munich | Germany | 155.7 | 61.2 |
43 | Monash University | Australia | 154.4 | 68.3 |
44 | Aarhus University | Denmark | 154.2 | 53.4 |
45 | University of Toulouse 1 | France | 152.3 | 50.9 |
46 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 152.2 | 39.6 |
47 | The University of Melbourne | Australia | 151.9 | 66.4 |
47 | The University of Texas at Austin | United States | 151.9 | 50.8 |
49 | University of California, Santa Barbara | United States | 151.6 | 37.2 |
50 | Brown University | United States | 151.2 | 37.8 |
51-75 | California Institute of Technology | United States | 34.3 | |
51-75 | Dartmouth College | United States | 34.6 | |
51-75 | Johns Hopkins University | United States | 44.5 | |
51-75 | Maastricht University | Netherlands | 60.8 | |
51-75 | Pennsylvania State University - University Park | United States | 49.7 | |
51-75 | Pompeu Fabra University | Spain | 43.5 | |
51-75 | Purdue University - West Lafayette | United States | 50.1 | |
51-75 | Stockholm University | Sweden | 46 | |
51-75 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 57.1 | |
51-75 | The Australian National University | Australia | 70.4 | |
51-75 | The Ohio State University - Columbus | United States | 53.2 | |
51-75 | The University of Manchester | United Kingdom | 63.1 | |
51-75 | The University of New South Wales | Australia | 58.4 | |
51-75 | University of Amsterdam | Netherlands | 58.5 | |
51-75 | University of California, Davis | United States | 57.1 | |
51-75 | University of Copenhagen | Denmark | 54.3 | |
51-75 | University of Groningen | Netherlands | 58.6 | |
51-75 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 52.7 | |
51-75 | University of Montreal | Canada | 54.2 | |
51-75 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 52.6 | |
51-75 | University of Nottingham | United Kingdom | 63.1 | |
51-75 | University of Oslo | Norway | 42.3 | |
51-75 | University of Southern California | United States | 51.9 | |
51-75 | University of Sydney | Australia | 64.8 | |
51-75 | University of Washington | United States | 45.8 | |
76-100 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 50.5 | |
76-100 | Boston College | United States | 39.1 | |
76-100 | Carlos III University of Madrid | Spain | 47.1 | |
76-100 | Charles University in Prague | Czech | 46.3 | |
76-100 | Georgetown University | United States | 41.8 | |
76-100 | London Business School | United Kingdom | 32.2 | |
76-100 | Lund University | Sweden | 49.2 | |
76-100 | Michigan State University | United States | 52.4 | |
76-100 | Peking University | China | 53.5 | |
76-100 | Stockholm School of Economics | Sweden | 40.2 | |
76-100 | Tel Aviv University | Israel | 40.7 | |
76-100 | Texas A&M University | United States | 50 | |
76-100 | The Hong Kong University of Science and Technology | China-Hong Kong | 44.8 | |
76-100 | The University of Queensland | Australia | 55.1 | |
76-100 | Université libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | 43.3 | |
76-100 | University of Bologna | Italy | 51.7 | |
76-100 | University of California, Irvine | United States | 42.8 | |
76-100 | University of Essex | United Kingdom | 48.3 | |
76-100 | University of Gothenburg | Sweden | 51.1 | |
76-100 | University of Mannheim | Germany | 47 | |
76-100 | University of Rochester | United States | 36.6 | |
76-100 | University of Virginia | United States | 41.9 | |
76-100 | University of York | United Kingdom | 50.7 | |
76-100 | Utrecht University | Netherlands | 52.2 | |
76-100 | Vanderbilt University | United States | 42.1 | |
101-150 | Aix Marseille University | France | 43.1 | |
101-150 | Central University of Finance and Economics | China | 44.1 | |
101-150 | City University London | United Kingdom | 48.6 | |
101-150 | Copenhagen Business School | Denmark | 42.1 | |
101-150 | European University Institute | Italy | 41.1 | |
101-150 | Georgia Institute of Technology | United States | 37.5 | |
101-150 | Georgia State University | United States | 46.3 | |
101-150 | Humboldt University of Berlin | Germany | 39.1 | |
101-150 | McGill University | Canada | 40.1 | |
101-150 | National Taiwan University | China-Taiwan | 47.7 | |
101-150 | Pantheon-Sorbonne University (Paris 1) | France | 47.4 | |
101-150 | Paris Institute of Political Studies | France | 33.5 | |
101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States | 38 | |
101-150 | Seoul National University | South Korea | 40.2 | |
101-150 | Shanghai University of Finance and Economics | China | 41.7 | |
101-150 | Simon Fraser University | Canada | 41.6 | |
101-150 | Singapore Management University | Singapore | 38.2 | |
101-150 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 42.6 | |
101-150 | The George Washington University | United States | 41.5 | |
101-150 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | United Kingdom | 42.2 | |
101-150 | The University of Auckland | New Zealand | 36.5 | |
101-150 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 38 | |
101-150 | The University of Georgia | United States | 41.1 | |
101-150 | The University of Glasgow | United Kingdom | 46 | |
101-150 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 45.8 | |
101-150 | The University of Tokyo | Japan | 46.3 | |
101-150 | Tsinghua University | China | 44.8 | |
101-150 | University of Arizona | United States | 33.7 | |
101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 48.3 | |
101-150 | University of Bristol | United Kingdom | 38.6 | |
101-150 | University of Colorado at Boulder | United States | 38.2 | |
101-150 | University of East Anglia | United Kingdom | 47.2 | |
101-150 | University of Frankfurt | Germany | 44.5 | |
101-150 | University of Goettingen | Germany | 46.3 | |
101-150 | University of Kiel | Germany | 40.4 | |
101-150 | University of Koeln | Germany | 46.7 | |
101-150 | University of Lausanne | Switzerland | 36.3 | |
101-150 | University of Leeds | United Kingdom | 48.1 | |
101-150 | University of Notre Dame | United States | 35.3 | |
101-150 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States | 34.3 | |
101-150 | University of Roma - Tor Vergata | Italy | 38.5 | |
101-150 | University of Southampton | United Kingdom | 41.2 | |
101-150 | University of St.Gallen | Switzerland | 39.5 | |
101-150 | University of Sussex | United Kingdom | 48 | |
101-150 | University of Technology, Sydney | Australia | 43.6 | |
101-150 | University of Vienna | Austria | 44.3 | |
101-150 | University of Wageningen | Netherlands | 44.9 | |
101-150 | Uppsala University | Sweden | 36 | |
101-150 | Western University | Canada | 37.2 | |
101-150 | York University | Canada | 38.7 | |
151-200 | Athens University of Economics and Business | Greece | 40.2 | |
151-200 | Bucharest Academy of Economic Studies | Romania | 53.6 | |
151-200 | Central European University | Hungary | 28.1 | |
151-200 | Deakin University | Australia | 43.1 | |
151-200 | Drexel University | United States | 31.2 | |
151-200 | Ecole Polytechnique | France | 33.2 | |
151-200 | Emory University | United States | 32.2 | |
151-200 | Free University Berlin | Germany | 37 | |
151-200 | Ghent University | Belgium | 42.6 | |
151-200 | HEC Paris | France | 27.2 | |
151-200 | Heidelberg University | Germany | 35.2 | |
151-200 | Hitotsubashi University | Japan | 38.2 | |
151-200 | Iowa State University | United States | 39.5 | |
151-200 | Korea University | South Korea | 42.6 | |
151-200 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 35.9 | |
151-200 | Kyoto University | Japan | 39.5 | |
151-200 | McMaster University | Canada | 36.9 | |
151-200 | Nanyang Technological University | Singapore | 35 | |
151-200 | NHH - Norwegian School of Economics | Norway | 35.2 | |
151-200 | North Carolina State University - Raleigh | United States | 37.7 | |
151-200 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 34.2 | |
151-200 | Queen's University | Canada | 33 | |
151-200 | Queensland University of Technology | Australia | 37.5 | |
151-200 | Renmin University of China | China | 48.4 | |
151-200 | Sapienza University of Rome | Italy | 46.6 | |
151-200 | Shanghai Jiao Tong University | China | 35.6 | |
151-200 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | 28.6 | |
151-200 | Syracuse University | United States | 41.4 | |
151-200 | The University of Adelaide | Australia | 39.8 | |
151-200 | The University of Calgary | Canada | 31.1 | |
151-200 | The University of Sheffield | United Kingdom | 47.8 | |
151-200 | The University of Texas at Dallas | United States | 34.1 | |
151-200 | University College Dublin | Ireland | 35.8 | |
151-200 | University of Barcelona | Spain | 47.3 | |
151-200 | University of California, Santa Cruz | United States | 31 | |
151-200 | University of Connecticut | United States | 42 | |
151-200 | University of Florida | United States | 40.7 | |
151-200 | University of Hamburg | Germany | 42.4 | |
151-200 | University of Houston | United States | 32.6 | |
151-200 | University of Illinois at Chicago | United States | 36.7 | |
151-200 | University of Innsbruck | Austria | 29.8 | |
151-200 | University of Konstanz | Germany | 33.2 | |
151-200 | University of Leicester | United Kingdom | 39.1 | |
151-200 | University of Massachusetts Amherst | United States | 38.4 | |
151-200 | University of Miami | United States | 30.7 | |
151-200 | University of Surrey | United Kingdom | 35.5 | |
151-200 | University of Turin | Italy | 40 | |
151-200 | Xiamen University | China | 37.4 | |
151-200 | Yonsei University | South Korea | 32.6 | |
151-200 | Zhejiang University | China | 37.9 | |
201-300 | Aalto University | Finland | 31.3 | |
201-300 | American University | United States | 35.2 | |
201-300 | Bar-Ilan University | Israel | 33.4 | |
201-300 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 34.7 | |
201-300 | Binghamton University | United States | 30.5 | |
201-300 | Brigham Young University | United States | 28.1 | |
201-300 | Brunel University | United Kingdom | 36.3 | |
201-300 | Ca' Foscari University of Venice | Italy | 30.7 | |
201-300 | Cardiff University | United Kingdom | 37.6 | |
201-300 | Case Western Reserve University | United States | 19.5 | |
201-300 | Catholic University of Chile | Chile | 34 | |
201-300 | Catholic University of Louvain | Belgium | 28.6 | |
201-300 | Catholic University of the Sacred Heart | Italy | 37.8 | |
201-300 | Chapman University | United States | 29 | |
201-300 | City University New York - Baruch College | United States | 23.6 | |
201-300 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 37.5 | |
201-300 | Complutense University of Madrid | Spain | 43.5 | |
201-300 | Delft University of Technology | Netherlands | 38.4 | |
201-300 | Florida State University | United States | 40.5 | |
201-300 | Fordham University | United States | 30.7 | |
201-300 | Fudan University | China | 37.4 | |
201-300 | Griffith University | Australia | 38.1 | |
201-300 | INSEAD | France | 25.9 | |
201-300 | IPAG Business School | France | 30 | |
201-300 | Keio University | Japan | 34.2 | |
201-300 | King's College London | United Kingdom | 34.8 | |
201-300 | Koc University | Turkey | 25.1 | |
201-300 | Lancaster University | United Kingdom | 44 | |
201-300 | Laval University | Canada | 32 | |
201-300 | Loughborough University | United Kingdom | 35.5 | |
201-300 | National Research University - Higher School of Economics | Russia | 34.7 | |
201-300 | New University of Lisbon | Portugal | 33 | |
201-300 | Newcastle University | United Kingdom | 35.7 | |
201-300 | Norwegian University of Life Sciences | Norway | 28.1 | |
201-300 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | Norway | 29.3 | |
201-300 | Oregon State University | United States | 30.9 | |
201-300 | Paris Dauphine University (Paris 9) | France | 37 | |
201-300 | Polytechnic Institute of Milan | Italy | 29.3 | |
201-300 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 30.6 | |
201-300 | Rice University | United States | 28.1 | |
201-300 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom | 22.5 | |
201-300 | School for Advanced Studies in the Social Sciences | France | 35.3 | |
201-300 | SOAS, University of London | United Kingdom | 42.7 | |
201-300 | Southern Methodist University | United States | 31.9 | |
201-300 | Sungkyunkwan University | South Korea | 32.9 | |
201-300 | Technical University of Berlin | Germany | 31.5 | |
201-300 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | 32.8 | |
201-300 | The University of Alabama - Tuscaloosa | United States | 32 | |
201-300 | The University of Reading | United Kingdom | 40.6 | |
201-300 | The University of Waikato | New Zealand | 30 | |
201-300 | The University of Western Australia | Australia | 37 | |
201-300 | Trinity College Dublin | Ireland | 36 | |
201-300 | Tufts University | United States | 32.1 | |
201-300 | Tulane University | United States | 26.9 | |
201-300 | Universitat Jaume I | Spain | 31.3 | |
201-300 | Universite Catholique Lille | France | 35 | |
201-300 | University of Aberdeen | United Kingdom | 31.3 | |
201-300 | University of Alberta | Canada | 40.2 | |
201-300 | University of Antwerp | Belgium | 38 | |
201-300 | University of Arkansas at Fayetteville | United States | 33.2 | |
201-300 | University of Bath | United Kingdom | 38.9 | |
201-300 | University of Bergen | Norway | 26.1 | |
201-300 | University of Bern | Switzerland | 32.6 | |
201-300 | University of California, Riverside | United States | 33 | |
201-300 | University of Cape Town | South Africa | 33.8 | |
201-300 | University of Chile | Chile | 37.2 | |
201-300 | University of Colorado at Denver | United States | 25 | |
201-300 | University of Duisburg-Essen | Germany | 34.6 | |
201-300 | University of Economics - Prague | Czech | 41.2 | |
201-300 | University of Exeter | United Kingdom | 37.6 | |
201-300 | University of Geneva | Switzerland | 32.2 | |
201-300 | University of Guelph | Canada | 32.8 | |
201-300 | University of Hannover | Germany | 33.2 | |
201-300 | University of Iowa | United States | 34.4 | |
201-300 | University of Kansas | United States | 29 | |
201-300 | University of Kent | United Kingdom | 38.5 | |
201-300 | University of Lisbon | Portugal | 40.5 | |
201-300 | University of Ljubljana | Slovenia | 35.8 | |
201-300 | University of Milan | Italy | 37.6 | |
201-300 | University of Milan - Bicocca | Italy | 36.3 | |
201-300 | University of Minho | Portugal | 31.1 | |
201-300 | University of Missouri - Columbia | United States | 33.5 | |
201-300 | University of Naples Federico II | Italy | 33 | |
201-300 | University of Navarra | Spain | 30.5 | |
201-300 | University of Oregon | United States | 30.9 | |
201-300 | University of Ottawa | Canada | 34.7 | |
201-300 | University of Padua | Italy | 36.8 | |
201-300 | University of Quebec Montreal | Canada | 32.3 | |
201-300 | University of South Australia | Australia | 33.6 | |
201-300 | University of Southern Denmark | Denmark | 39.3 | |
201-300 | University of St Andrews | United Kingdom | 31.7 | |
201-300 | University of Stavanger | Norway | 25.1 | |
201-300 | University of Stirling | United Kingdom | 32 | |
201-300 | University of Tennessee - Knoxville | United States | 35.1 | |
201-300 | University of Utah | United States | 31.7 | |
201-300 | University of Valencia | Spain | 42.9 | |
201-300 | University of Waterloo | Canada | 36.2 | |
201-300 | Vienna University of Economics and Business Administration | Austria | 38.9 | |
201-300 | Vilnius Gediminas Technical University | Lithuania | 33.9 | |
201-300 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 35 |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
2017年上海交大世界大学学术排名——经济学专业排名 | ||||
世界大学排名 | 大学名称* | 所在国家 | 获得总分 | 大学所出版的论文数量得分 |
第1位 | 芝加哥大学 | 美国 | 354 | 75.1 |
第2位 | 哈佛大学 | 美国 | 348.4 | 99.4 |
第3位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 308.4 | 80.6 |
第4位 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 308.1 | 80.2 |
第5位 | 普林斯顿大学 | 美国 | 305.8 | 60.7 |
第6位 | 麻省理工学院 | 美国 | 293.5 | 71.3 |
第7位 | 纽约大学 | 美国 | 287.1 | 74.7 |
第8位 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 282.1 | 100 |
第9位 | 斯坦福大学 | 美国 | 281.3 | 79 |
第10位 | 耶鲁大学 | 美国 | 258.8 | 68.7 |
第11位 | 西北大学 | 美国 | 236.6 | 66.2 |
第12位 | 剑桥大学 | 英国 | 235.2 | 73.8 |
第13位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 224.4 | 57.2 |
第14位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 221 | 70.1 |
第15位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 217.5 | 53.8 |
第16位 | 牛津大学 | 英国 | 216.3 | 92.1 |
第17位 | 图卢兹经济学院 | 法国 | 205.9 | 49.7 |
第18位 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 200.5 | 59.8 |
第19位 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 197.5 | 58.5 |
第20位 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 197.4 | 65.9 |
第21位 | 杜克大学 | 美国 | 195.6 | 66.2 |
第22位 | 康奈尔大学 | 美国 | 187.6 | 73.9 |
第23位 | 伦敦大学学院 | 英国 | 185.4 | 64.9 |
第24位 | 多伦多大学 | 加拿大 | 182.5 | 66 |
第25位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 182.2 | 48.9 |
第26位 | 乔治梅森大学 | 美国 | 172.7 | 55.7 |
第27位 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 172.3 | 75.1 |
第28位 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 171.9 | 57.6 |
第29位 | 波恩大学 | 德国 | 168.5 | 52.3 |
第30位 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 165.1 | 63.1 |
第31位 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 | 165 | 42.6 |
第32位 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 164.6 | 75 |
第33位 | 波士顿大学 | 美国 | 164.2 | 49.2 |
第34位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 163.1 | 65.4 |
第35位 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 161.3 | 53.1 |
第36位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 160.4 | 41.4 |
第36位 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 160.4 | 51.7 |
第38位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 159.4 | 54.2 |
第39位 | 华威大学 | 英国 | 158.7 | 57.8 |
第40位 | 博科尼大学 | 意大利 | 156.9 | 55.1 |
第41位 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 156 | 67 |
第42位 | 慕尼黑大学 | 德国 | 155.7 | 61.2 |
第43位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 154.4 | 68.3 |
第44位 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 154.2 | 53.4 |
第45位 | 图卢兹第一大学 | 法国 | 152.3 | 50.9 |
第46位 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 152.2 | 39.6 |
第47位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 151.9 | 66.4 |
第47位 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 | 151.9 | 50.8 |
第49位 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | 151.6 | 37.2 |
第50位 | 布朗大学 | 美国 | 151.2 | 37.8 |
第51-75位 | 加州理工学院 | 美国 | 34.3 | |
第51-75位 | 达特茅斯学院 | 美国 | 34.6 | |
第51-75位 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 44.5 | |
第51-75位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 60.8 | |
第51-75位 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 | 49.7 | |
第51-75位 | 庞贝法布拉大学 | 西班牙 | 43.5 | |
第51-75位 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 50.1 | |
第51-75位 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 46 | |
第51-75位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 57.1 | |
第51-75位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 70.4 | |
第51-75位 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | 53.2 | |
第51-75位 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 63.1 | |
第51-75位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 58.4 | |
第51-75位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 58.5 | |
第51-75位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 57.1 | |
第51-75位 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 54.3 | |
第51-75位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 58.6 | |
第51-75位 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 52.7 | |
第51-75位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 54.2 | |
第51-75位 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 52.6 | |
第51-75位 | 诺丁汉大学 | 英国 | 63.1 | |
第51-75位 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 42.3 | |
第51-75位 | 南加州大学 | 美国 | 51.9 | |
第51-75位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 64.8 | |
第51-75位 | 华盛顿大学 | 美国 | 45.8 | |
第76-100位 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 50.5 | |
第76-100位 | 波士顿学院 | 美国 | 39.1 | |
第76-100位 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 47.1 | |
第76-100位 | 布拉格查理大学 | 捷克 | 46.3 | |
第76-100位 | 乔治城大学 | 美国 | 41.8 | |
第76-100位 | 伦敦商学院 | 英国 | 32.2 | |
第76-100位 | 隆德大学 | 瑞典 | 49.2 | |
第76-100位 | 密歇根州立大学 | 美国 | 52.4 | |
第76-100位 | 北京大学 | 中国 | 53.5 | |
第76-100位 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 40.2 | |
第76-100位 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 40.7 | |
第76-100位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 | 50 | |
第76-100位 | 香港科技大学 | 中国香港 | 44.8 | |
第76-100位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 55.1 | |
第76-100位 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 43.3 | |
第76-100位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 51.7 | |
第76-100位 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 42.8 | |
第76-100位 | 埃塞克斯大学 | 英国 | 48.3 | |
第76-100位 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 51.1 | |
第76-100位 | 曼海姆大学 | 德国 | 47 | |
第76-100位 | 罗彻斯特大学 | 美国 | 36.6 | |
第76-100位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 41.9 | |
第76-100位 | 约克大学 | 英国 | 50.7 | |
第76-100位 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 52.2 | |
第76-100位 | 范德堡大学 | 美国 | 42.1 | |
