In 2017 Global Ranking of Academic Subjects, institutions are ranked in 52 subjects across natural sciences, engineering, life sciences, medical sciences, and social sciences.To be included in a subject ranking, the universities need to have a minimum number of research publications during the period of 2011-2015. The publication threshold is different for different subjects. Bibliometric data are collected from InCites. Web of Science categories are mapped to 52 academic subjects.
在2017年世界大学学术排名的专业排名中,总共包含了自然科学、工程、生命科学、医学科学以及社会科学的52个不同专业。想要进入上海交大世界大学学术排名的专业排名中,大学需要在2011年-2015年期间达到了一个最低数量的研究出版物。不同专业要求的出版物数量也不同。文献目录计量的数据是从数据库里收集的。科学引文索引数据库总共包含了52个学术专业。下面是出国留学网为大家整理并且翻译的2017年ARWU世界大学法学专业排名,法学专业上属于社会科学类专业范畴,供大家参考。
Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Law | ||||
World Rank | Institution* | Country | Total Score | Score on PUB |
1 | Harvard University | United States | 351.4 | 100 |
2 | New York University | United States | 236.3 | 88.1 |
3 | Columbia University | United States | 230.8 | 81.9 |
4 | University of Chicago | United States | 229.9 | 74.1 |
5 | Yale University | United States | 210.9 | 77.3 |
6 | Georgetown University | United States | 195.9 | 71.7 |
7 | The George Washington University | United States | 187.5 | 68.4 |
8 | University of Pennsylvania | United States | 187.3 | 71.6 |
9 | University of Oxford | United Kingdom | 185.1 | 83.5 |
10 | Duke University | United States | 179.2 | 58.6 |
11 | University of California, Berkeley | United States | 174.1 | 69.7 |
12 | The University of Texas at Austin | United States | 173.8 | 49.1 |
13 | Florida State University | United States | 171.8 | 57 |
14 | University of Cambridge | United Kingdom | 169.2 | 86.9 |
15 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 168.2 | 64.9 |
16 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 159.5 | 61.7 |
17 | Northwestern University | United States | 158.9 | 62.2 |
18 | Stanford University | United States | 151.4 | 67.9 |
19 | Fordham University | United States | 143.9 | 52.1 |
20 | Washington University in St. Louis | United States | 143.4 | 40.4 |
21 | University of Virginia | United States | 141.1 | 61.6 |
22 | Arizona State University | United States | 140 | 60.1 |
23 | University of California, Los Angeles | United States | 137.5 | 59.3 |
24 | University of Toronto | Canada | 137.3 | 65.3 |
25 | University of Southern California | United States | 136.2 | 49.7 |
26 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 134.6 | 63.3 |
27 | University of California, Irvine | United States | 132.6 | 55.2 |
28 | Monash University | Australia | 132.4 | 66.2 |
29 | George Mason University | United States | 129.6 | 54.5 |
30 | Vanderbilt University | United States | 129.3 | 54.8 |
31 | Boston University | United States | 128.8 | 59.9 |
32 | University College London | United Kingdom | 128 | 60.5 |
33 | The University of Georgia | United States | 126.9 | 40.7 |
34 | Simon Fraser University | Canada | 126.1 | 52.1 |
34 | University of Amsterdam | Netherlands | 126.1 | 60.2 |
36 | Cornell University | United States | 125.6 | 55.8 |
37 | The University of New South Wales | Australia | 124.8 | 61.8 |
38 | Griffith University | Australia | 123.9 | 56.9 |
39 | The Australian National University | Australia | 122.6 | 60.8 |
40 | Michigan State University | United States | 121.9 | 55.1 |
41 | King's College London | United Kingdom | 121.8 | 60.1 |
42 | University of Cincinnati | United States | 121.5 | 52.5 |
43 | McGill University | Canada | 120.8 | 41.8 |
44 | Sam Houston State University | United States | 120.3 | 50.8 |
45 | University of Denver | United States | 120.1 | 37.3 |
46 | Indiana University Bloomington | United States | 119 | 56.8 |
46 | The University of Texas at Dallas | United States | 119 | 44.6 |
48 | University of Washington | United States | 118.9 | 51.6 |
49 | University of Nottingham | United Kingdom | 118.3 | 59 |
50 | University of Maryland, College Park | United States | 117.9 | 49.8 |
51-75 | Carleton University | Canada | 42.3 | |
51-75 | Emory University | United States | 44.7 | |
51-75 | European University Institute | Italy | 59.4 | |
51-75 | Iowa State University | United States | 35.3 | |
51-75 | John Jay College of Criminal Justice (CUNY) | United States | 46.7 | |
51-75 | KU Leuven | Belgium | 50.1 | |
51-75 | Leiden University | Netherlands | 56.2 | |
51-75 | Pennsylvania State University - University Park | United States | 49.9 | |
51-75 | Rutgers University-Newark | United States | 44.2 | |
51-75 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 45.7 | |
51-75 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 57.3 | |
51-75 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 57.1 | |
51-75 | The University of Manchester | United Kingdom | 52.3 | |
51-75 | The University of Melbourne | Australia | 58.8 | |
51-75 | University of Birmingham | United Kingdom | 55.5 | |
51-75 | University of British Columbia | Canada | 44.7 | |
51-75 | University of Connecticut | United States | 36.8 | |
51-75 | University of Florida | United States | 43.7 | |
51-75 | University of Illinois at Chicago | United States | 51.9 | |
51-75 | University of Leicester | United Kingdom | 55.6 | |
51-75 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 44.2 | |
51-75 | University of South Florida | United States | 46.7 | |
51-75 | University of Sydney | Australia | 56.3 | |
51-75 | Utrecht University | Netherlands | 51.8 | |
51-75 | VU University Amsterdam | Netherlands | 51 | |
76-100 | American University | United States | 42.7 | |
76-100 | Deakin University | Australia | 45.5 | |
76-100 | Florida International University | United States | 35.1 | |
76-100 | Ghent University | Belgium | 46.1 | |
76-100 | Maastricht University | Netherlands | 44.5 | |
76-100 | Northeastern University | United States | 44.3 | |
76-100 | Princeton University | United States | 39.8 | |
76-100 | Saint Louis University | United States | 38.6 | |
76-100 | Temple University | United States | 43.2 | |
76-100 | The Ohio State University - Columbus | United States | 36.2 | |
76-100 | The University of New Mexico - Albuquerque | United States | 27.7 | |
76-100 | The University of Queensland | Australia | 46.6 | |
76-100 | The University of Sheffield | United Kingdom | 49.5 | |
76-100 | Tilburg University | Netherlands | 49.5 | |
76-100 | University at Albany (State University of New York) | United States | 43.7 | |
76-100 | University of Arizona | United States | 39 | |
76-100 | University of California, Davis | United States | 37.8 | |
76-100 | University of Iowa | United States | 47.7 | |
76-100 | University of Kent | United Kingdom | 47.1 | |
76-100 | University of Notre Dame | United States | 46.1 | |
76-100 | University of Oslo | Norway | 45.3 | |
76-100 | University of Ottawa | Canada | 45.4 | |
76-100 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States | 44.7 | |
76-100 | University of Portsmouth | United Kingdom | 43.1 | |
76-100 | University of Wisconsin - Madison | United States | 44.1 |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
2017年上海交大世界大学学术排名——法学专业排名 | ||||
世界大学排名 | 大学名称* | 所在国家 | 获得总分 | 大学所出版的论文数量得分 |
第1位 | 哈佛大学 | 美国 | 351.4 | 100 |
第2位 | 纽约大学 | 美国 | 236.3 | 88.1 |
第3位 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 230.8 | 81.9 |
第4位 | 芝加哥大学 | 美国 | 229.9 | 74.1 |
第5位 | 耶鲁大学 | 美国 | 210.9 | 77.3 |
第6位 | 乔治城大学 | 美国 | 195.9 | 71.7 |
第7位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 187.5 | 68.4 |
第8位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 187.3 | 71.6 |
第9位 | 牛津大学 | 英国 | 185.1 | 83.5 |
第10位 | 杜克大学 | 美国 | 179.2 | 58.6 |
第11位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 174.1 | 69.7 |
第12位 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 | 173.8 | 49.1 |
第13位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 171.8 | 57 |
第14位 | 剑桥大学 | 英国 | 169.2 | 86.9 |
第15位 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 168.2 | 64.9 |
第16位 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 159.5 | 61.7 |
第17位 | 西北大学 | 美国 | 158.9 | 62.2 |
第18位 | 斯坦福大学 | 美国 | 151.4 | 67.9 |
第19位 | 福德汉姆大学 | 美国 | 143.9 | 52.1 |
第20位 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 | 143.4 | 40.4 |
第21位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 141.1 | 61.6 |
第22位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 140 | 60.1 |
第23位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 137.5 | 59.3 |
第24位 | 多伦多大学 | 加拿大 | 137.3 | 65.3 |
第25位 | 南加州大学 | 美国 | 136.2 | 49.7 |
第26位 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 134.6 | 63.3 |
第27位 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 132.6 | 55.2 |
第28位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 132.4 | 66.2 |
第29位 | 乔治梅森大学 | 美国 | 129.6 | 54.5 |
第30位 | 范德堡大学 | 美国 | 129.3 | 54.8 |
第31位 | 波士顿大学 | 美国 | 128.8 | 59.9 |
第32位 | 伦敦大学学院 | 英国 | 128 | 60.5 |
第33位 | 佐治亚大学 | 美国 | 126.9 | 40.7 |
第34位 | 西蒙菲沙大学 | 加拿大 | 126.1 | 52.1 |
第34位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 126.1 | 60.2 |
第36位 | 康奈尔大学 | 美国 | 125.6 | 55.8 |
第37位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 124.8 | 61.8 |
第38位 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 123.9 | 56.9 |
第39位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 122.6 | 60.8 |
第40位 | 密歇根州立大学 | 美国 | 121.9 | 55.1 |
第41位 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 121.8 | 60.1 |
第42位 | 辛辛那提大学 | 美国 | 121.5 | 52.5 |
第43位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 120.8 | 41.8 |
第44位 | 萨姆休斯顿州立大学 | 美国 | 120.3 | 50.8 |
第45位 | 丹佛大学 | 美国 | 120.1 | 37.3 |
第46位 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 119 | 56.8 |
第46位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 119 | 44.6 |
第48位 | 华盛顿大学 | 美国 | 118.9 | 51.6 |
第49位 | 诺丁汉大学 | 英国 | 118.3 | 59 |
第50位 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 117.9 | 49.8 |
第51-75位 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 42.3 | |
第51-75位 | 埃默里大学 | 美国 | 44.7 | |
第51-75位 | 欧洲大学学院 | 意大利 | 59.4 | |
第51-75位 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 35.3 | |
第51-75位 | 约翰杰伊刑事司法学院 | 美国 | 46.7 | |
第51-75位 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 50.1 | |
第51-75位 | 莱顿大学 | 荷兰 | 56.2 | |
第51-75位 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 | 49.9 | |
第51-75位 | 新泽西州立罗格斯大学纽瓦克分校 | 美国 | 44.2 | |
第51-75位 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 45.7 | |
第51-75位 | 爱丁堡大学 | 英国 | 57.3 | |
第51-75位 | 香港大学 | 中国香港 | 57.1 | |
第51-75位 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 52.3 | |
第51-75位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 58.8 | |
第51-75位 | 伯明翰大学 | 英国 | 55.5 | |
第51-75位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 44.7 | |
第51-75位 | 康涅狄格大学 | 美国 | 36.8 | |
第51-75位 | 佛罗里达大学 | 美国 | 43.7 | |
第51-75位 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 51.9 | |
第51-75位 | 莱斯特大学 | 英国 | 55.6 | |
第51-75位 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 44.2 | |
第51-75位 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 46.7 | |
第51-75位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 56.3 | |
第51-75位 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 51.8 | |
第51-75位 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 51 | |
第76-100位 | 美利坚大学 | 美国 | 42.7 | |
第76-100位 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 45.5 | |
第76-100位 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 35.1 | |
第76-100位 | 根特大学 | 比利时 | 46.1 | |
第76-100位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 44.5 | |
第76-100位 | 东北大学 | 美国 | 44.3 | |
第76-100位 | 普林斯顿大学 | 美国 | 39.8 | |
第76-100位 | 圣路易斯大学 | 美国 | 38.6 | |
第76-100位 | 天普大学 | 美国 | 43.2 | |
第76-100位 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | 36.2 | |
第76-100位 | 新墨西哥大学阿尔布开克分校 | 美国 | 27.7 | |
第76-100位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 46.6 | |
第76-100位 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 49.5 | |
第76-100位 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 49.5 | |
第76-100位 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 美国 | 43.7 | |
第76-100位 | 亚利桑那大学 | 美国 | 39 | |
第76-100位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 37.8 | |
第76-100位 | 爱荷华大学 | 美国 | 47.7 | |
第76-100位 | 肯特大学 | 英国 | 47.1 | |
第76-100位 | 圣母大学 | 美国 | 46.1 | |
第76-100位 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 45.3 | |
第76-100位 | 渥太华大学 | 加拿大 | 45.4 | |
第76-100位 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 | 44.7 | |
第76-100位 | 朴次茅斯大学 | 英国 | 43.1 | |
第76-100位 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 44.1 |
* 相同排名区间内的大学是按照字母顺序排列的。
以上内容由出国留学网www.suckincock.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!