【出国留学网】十月,U.S. News公布了2018年全球大学计算机科学排名,清华位列第一。本文是关于世界各国大学在本次排名中的具体表现,供大家选校参考。
Computer science is the study of computers and their uses, and the field comprises a wide range of subjects. They include software engineering and design, artificial intelligence theory, programming languages, information systems and information technology. These are the world's top universities for computer science, which were ranked based on their reputation and research in the field.
计算可科学是关于计算机及其应用的学问。这个领域涵盖诸多学科,包括软件工程与设计、人工智能理论、程序语言、信息技术和信息技术。以下是U.S. News评出的2018年计算机科学世界顶尖大学排名。排名依据的是大学在计算机科学领域内的科研和声誉。
Best Global Universities for Computer Science Based on U.S. News Best Global Universities Subject Rankings 2018 | ||
Rank | University | Location |
1 | Tsinghua University | China |
2 | University of Texas--Austin | United States |
3 | Nanyang Technological University | Singapore |
4 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
5 | National University of Singapore | Singapore |
6 | Stanford University | United States |
7 | Harvard University | United States |
8 | University of California--Berkeley | United States |
9 | Huazhong University of Science and Technology | China |
10 | Zhejiang University | China |
11 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
12 | City University Hong Kong | Hong Kong |
13 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
14 | University of British Columbia | Canada |
15 | University of Waterloo | Canada |
16 | Georgia Institute of Technology | United States |
17 | Shanghai Jiao Tong University | China |
18 | University of Southern California | United States |
19 | Princeton University | United States |
20 | Southeast University | China |
21 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
22 | Carnegie Mellon University | United States |
23 | University College London | United Kingdom |
24 | University of California--San Diego | United States |
25 | University of Toronto | Canada |
26 | Peking University | China |
27 | University of Cambridge | United Kingdom |
28 | Beijing University of Posts | China |
29 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland |
30 | Imperial College London | United Kingdom |
31 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong |
32 | University of Melbourne | Australia |
33 | Harbin Institute of Technology | China |
34 | University of Wisconsin--Madison | United States |
35 | Royal Institute of Technology | Sweden |
36 | Australian National University | Australia |
37 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
38= | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea |
38= | Technical University of Munich | Germany |
40 | University of California--Los Angeles | United States |
41 | University of Electronic Science and Technology of China | China |
42 | University of Maryland--College Park | United States |
43 | University of Edinburgh | United Kingdom |
44 | University of Oxford | United Kingdom |
45 | University of Granada | Spain |
46 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States |
47 | Aalto University | Finland |
48 | Polytechnic University of Catalonia | Spain |
49 | University of Hong Kong | Hong Kong |
50 | University of New South Wales | Australia |
51 | University of Science and Technology of China | China |
52= | University of Adelaide | Australia |
52= | University of Southampton | United Kingdom |
54= | CentraleSupelec | France |
54= | Xidian University | China |
56 | University of Washington | United States |
57 | University of Technology Sydney | Australia |
58 | California Institute of Technology | United States |
59 | University of Michigan--Ann Arbor | United States |
60= | Purdue University--West Lafayette | United States |
60= | University of Sydney | Australia |
62 | Columbia University | United States |
63= | Delft University of Technology | Netherlands |
63= | New York University | United States |
65 | Xi'an Jiaotong University | China |
66 | University of Munich | Germany |
67 | Cornell University | United States |
68 | National Taiwan University | Taiwan |
69 | Pennsylvania State University--University Park | United States |
70 | Polytechnic University of Milan | Italy |
71 | King's College London | United Kingdom |
72= | University of California--Irvine | United States |
72= | University of Sheffield | United Kingdom |
74 | University of Manchester | United Kingdom |
75= | Beihang University | China |
75= | Technion Israel Institute of Technology | Israel |
77 | University of Queensland Australia | Australia |
78= | Beijing Jiaotong University | China |
78= | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
80 | Central South University | China |
81= | Catholic University of Leuven | Belgium |
81= | University of California--Davis | United States |
83 | National Cheng Kung University | Taiwan |
84 | Nanjing University | China |
85 | Seoul National University | South Korea |
86= | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
86= | University of Surrey | United Kingdom |
88 | University of Malaya | Malaysia |
89 | Arizona State University--Tempe | United States |
90 | Virginia Tech | United States |
91 | University of Tokyo | Japan |
92 | University of Erlangen Nuremberg | Germany |
93 | Pierre and Marie Curie University | France |
94 | Sungkyunkwan University | South Korea |
95 | Vienna University of Technology | Austria |
96 | National University of Defence Technology - China | China |
97 | University of Alberta | Canada |
98 | Korea University | South Korea |
99 | Linköping University | Sweden |
100 | University of Twente | Netherlands |
101 | University of Minnesota--Twin Cities | United States |
102 | Michigan State University | United States |
103 | King Abdullah University of Science & Technology | Saudi Arabia |
104 | Johns Hopkins University | United States |
105 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States |
106 | Ohio State University--Columbus | United States |
107 | National Chiao Tung University | Taiwan |
108= | McGill University | Canada |
108= | Yonsei University | South Korea |
110= | Dalian University of Technology | China |
110= | Pompeu Fabra University | Spain |
112= | Ghent University | Belgium |
112= | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan |
114 | Technical University of Berlin | Germany |
115 | Wuhan University | China |
116 | Tel Aviv University | Israel |
117 | RWTH Aachen University | Germany |
118 | University of Pennsylvania | United States |
119= | Islamic Azad University Karaj | Iran |
119= | Sun Yat-sen University | China |
119= | Tongji University | China |
119= | University of Florida | United States |
123= | Technical University of Dresden | Germany |
123= | University of Bristol | United Kingdom |
125 | University of Montreal | Canada |
126 | King Saud University | Saudi Arabia |
127 | Lancaster University | United Kingdom |
128 | Aalborg University | Denmark |
129= | National Technical University of Athens | Greece |
129= | Polytechnic University of Valencia | Spain |
131 | Sapienza University of Rome | Italy |
132 | Indian Institute of Technology Delhi | India |
133= | Chalmers University of Technology | Sweden |
133= | Texas A&M University--College Station | United States |
135= | Polytechnic University of Madrid | Spain |
135= | Simon Fraser University | Canada |
137 | University of Bologna | Italy |
138 | Northeastern University - China | China |
139= | Northwestern Polytechnical University | China |
139= | Université Paris-Sud | France |
139= | University of Chicago | United States |
142 | University at Buffalo--SUNY | United States |
143 | University of Trento | Italy |
144= | Fudan University | China |
144= | Technical University of Denmark | Denmark |
146 | Deakin University | Australia |
147 | University of Pittsburgh | United States |
148 | National Tsing Hua University | Taiwan |
149 | University of Tehran | Iran |
150 | University of Helsinki | Finland |
151 | University of Ottawa | Canada |
152= | Northwestern University | United States |
152= | South China University of Technology | China |
154 | Beijing Institute of Technology | China |
155 | Monash University | Australia |
156 | University of Lisbon | Portugal |
157 | Brunel University | United Kingdom |
158 | Universidad Carlos III de Madrid | Spain |
159= | Universidade de São Paulo | Brazil |
159= | Yale University | United States |
161 | University of Macau | Macau |
162 | Sharif University of Technology | Iran |
163= | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
163= | University of Houston | United States |
165 | Amirkabir University of Technology (AUT) | Iran |
166 | University of Padua | Italy |
167 | University of Massachusetts--Amherst | United States |
168 | Sichuan University | China |
169 | University of Birmingham | United Kingdom |
170 | University of Auckland | New Zealand |
171 | Indiana University--Bloomington | United States |
172 | University of Luxembourg | Luxembourg |
173 | University of Oslo | Norway |
174 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | France |
175 | Carleton University | Canada |
176 | Duke University | United States |
177= | Tohoku University | Japan |
177= | University of Amsterdam | Netherlands |
179= | Hunan University | China |
179= | Shanghai University | China |
179= | Southwest Jiaotong University | China |
179= | University of Bergen | Norway |
183 | University of Oulu | Finland |
184 | Chongqing University | China |
185= | Shenzhen University | China |
185= | University of Chile | Chile |
187 | VU University Amsterdam | Netherlands |
188= | Indian Institute of Technology Kharagpur | India |
188= | University of Texas--Dallas | United States |
190 | State University of Campinas | Brazil |
191 | Polytechnic University of Turin | Italy |
192 | North Carolina State University--Raleigh | United States |
193 | Kyoto University | Japan |
194 | Western University | Canada |
195= | Indian Institute of Science | India |
195= | University of Pisa | Italy |
197 | Tianjin University | China |
198 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
199 | Iran University Science & Technology | Iran |
200 | Xiamen University | China |
计算机科学最佳大学排名 根据 USNews 2018全球大学学科排名 | ||
世界排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) |
第1位 | 清华大学 | 中国 |
第2位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
第3位 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
第4位 | 麻省理工学院 | 美国 |
第5位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
第6位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第7位 | 哈佛大学 | 美国 |
第8位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
第9位 | 华中科技大学 | 中国 |
第10位 | 浙江大学 | 中国 |
第11位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
第12位 | 香港城市大学 | 中国香港 |
第13位 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
第14位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
第15位 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
第16位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
第17位 | 上海交通大学 | 中国 |
第18位 | 南加州大学 | 美国 |
第19位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第20位 | 东南大学 | 中国 |
第21位 | 香港科技大学 | 中国香港 |
第22位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
第23位 | 伦敦大学学院 | 英国 |
第24位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
第25位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
第26位 | 北京大学 | 中国 |
第27位 | 剑桥大学 | 英国 |
第28位 | 北京邮电大学 | 中国 |
第29位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
第30位 | 帝国理工学院 | 英国 |
第31位 | 香港中文大学 | 中国香港 |
第32位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
第33位 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
第34位 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
第35位 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
第36位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
第37位 | 香港科技大学 | 中国香港 |
并列第38位 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
并列第38位 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
第40位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
第41位 | 电子科技大学 | 中国 |
第42位 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 |
第43位 | 爱丁堡大学 | 英国 |
第44位 | 牛津大学 | 英国 |
第45位 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
第46位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
第47位 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
第48位 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
第49位 | 香港大学 | 中国香港 |
第50位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
第51位 | 中国科技大学 | 中国 |
并列第52位 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
并列第52位 | 南安普顿大学 | 英国 |
并列第54位 | 巴黎中央理工学院 | 法国 |
并列第54位 | 西安电子科技大学 | 中国 |
第56位 | 华盛顿大学 | 美国 |
第57位 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
第58位 | 加州理工学院 | 美国 |
第59位 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 |
并列第60位 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
并列第60位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
第62位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
并列第63位 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
并列第63位 | 纽约大学 | 美国 |
第65位 | 西安交通大学 | 中国 |
第66位 | 慕尼黑大学 | 德国 |
第67位 | 康奈尔大学 | 美国 |
第68位 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
第69位 | 宾夕法尼亚州立大学大学园校区 | 美国 |
第70位 | 米兰理工大学 | 意大利 |
第71位 | 伦敦国王学院 | 英国 |
并列第72位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
并列第72位 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
第74位 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
并列第75位 | 北京航空航天大学 | 中国 |
并列第75位 | 以色列理工大学 | 以色列 |
第77位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
并列第78位 | 北京交通大学 | 中国 |
并列第78位 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
第80位 | 中南大学 | 中国 |
并列第81位 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
并列第81位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
第83位 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
第84位 | 南京大学 | 中国 |
第85位 | 首尔国立大学 | 韩国 |
并列第86位 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
并列第86位 | 萨里大学 | 英国 |
第88位 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
第89位 | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 美国 |
第90位 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
第91位 | 东京大学 | 日本 |
第92位 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
第93位 | 巴黎第六大学 | 法国 |
第94位 | 成均馆大学 | 韩国 |
第95位 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
第96位 | 国防科技大学 | 中国 |
第97位 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
第98位 | 高丽大学 | 韩国 |
第99位 | 林雪平大学 | 瑞典 |
第100位 | 特温特大学 | 荷兰 |
第101位 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
第102位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
第103位 | 国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
第104位 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
第105位 | 罗格斯新泽西州立大学 | 美国 |
第106位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
第107位 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
并列第108位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
并列第108位 | 延世大学 | 韩国 |
并列第110位 | 大连理工大学 | 中国 |
并列第110位 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
并列第112位 | 根特大学 | 比利时 |
并列第112位 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
第114位 | 柏林工业大学 | 德国 |
第115位 | 武汉大学 | 中国 |
第116位 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
第117位 | 亚琛工业大学 | 德国 |
第118位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
并列第119位 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 |
并列第119位 | 中山大学 | 中国 |
并列第119位 | 同济大学 | 中国 |
并列第119位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
并列第123位 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
并列第123位 | 布里斯托大学 | 英国 |
第125位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
第126位 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
第127位 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
第128位 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
并列第129位 | 国立雅典理工大学 | 希腊 |
并列第129位 | 瓦伦西亚理工大 | 西班牙 |
第131位 | 罗马大学 | 意大利 |
第132位 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
并列第133位 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
并列第133位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
并列第135位 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
并列第135位 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
第137位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
第138位 | 东北大学 | 中国 |
并列第139位 | 西北工业大学 | 中国 |
并列第139位 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
并列第139位 | 芝加哥大学 | 美国 |
第142位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
第143位 | 特伦托大学 | 意大利 |
并列第144位 | 复旦大学 | 中国 |
并列第144位 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
第146位 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
第147位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
第148位 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
第149位 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
第150位 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
第151位 | 渥太华大学 | 加拿大 |
并列第152位 | 西北大学 | 美国 |
并列第152位 | 华南理工大学 | 中国 |
第154位 | 北京理工大学 | 中国 |
第155位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
第156位 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
第157位 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
第158位 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
并列第159位 | 圣保罗大学 | 巴西 |
并列第159位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第161位 | 澳门大学 | 中国澳门 |
第162位 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
并列第163位 | 挪威科技大学 | 挪威 |
并列第163位 | 休斯顿大学 | 美国 |
第165位 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
第166位 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
第167位 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 美国 |
第168位 | 四川大学 | 中国 |
第169位 | 伯明翰大学 | 英国 |
第170位 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
第171位 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 美国 |
第172位 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
第173位 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
第174位 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
第175位 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
第176位 | 杜克大学 | 美国 |
第177位 | 东北大学 | 日本 |
第178位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
并列第179位 | 湖南大学 | 中国 |
并列第179位 | 上海大学 | 中国 |
并列第179位 | 西南交通大学 | 中国 |
并列第179位 | 卑尔根大学 | 挪威 |
第183位 | 奥卢大学 | 芬兰 |
第184位 | 重庆大学 | 中国 |
并列第185位 | 深圳大学 | 中国 |
并列第185位 | 智利大学 | 智利 |
第187位 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
并列第188位 | 印度理工学院卡哈拉格普尔分校 | 印度 |
并列第188位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
第190位 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
第191位 | 都灵理工大学 | 意大利 |
第192位 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 美国 |
第193位 | 京都大学 | 日本 |
第194位 | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
并列第195位 | 印度科学院 | 印度 |
并列第195位 | 比萨大学 | 意大利 |
第197位 | 天津大学 | 中国 |
第198位 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
第199位 | 伊朗科技大学 | 伊朗 |
第200位 | 厦门大学 | 中国 |
以上内容由出国留学网独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!