出国留学网高考网为大家提供校友会2017年中国综合类双一流大学排行榜,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
校友会2017年中国综合类双一流大学排行榜
中国综合类哪些大学跻身2017年国家“双一流”一流大学、一流学科建设高校行列?哪些综合类高校落选“双一流”?哪些综合类大学是“双一流”建设的最大赢家?
2017年9月21日,教育部等3部委联合发布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单,艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》最新发布2017中国双一流大学排行榜和2017中国各类型双一流大学排行榜等榜单。榜单显示,全国86所中国百强高校、25所非985和211工程大学跻身“双一流”建设高校行列,全国综合类、理工类、医药类、农林类和师范类院校入选“双一流”的高校数量最多;北京大学、清华大学雄居2017中国双一流大学排行榜冠亚军,是未来冲击世界一流大学前列、创建世界顶尖大学的排头兵。北京大学、武汉大学、复旦大学雄居校友会2017中国综合类双一流大学排行榜前3甲。
中国综合类43所高校跻身国家“双一流”大学,深圳大学、山西大学等3所中国百强高校遗憾落选
榜单显示,在教育部公布的国家“双一流”建设高校中,全国共43所综合类高校入选“双一流”,雄居校友会2017中国各类型双一流大学排行榜第2名。其中,北京大学、武汉大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、中国人民大学、中南大学、山东大学等19所高校入选国家“双一流”世界一流大学A类建设高校,是中国综合类高校的最大赢家;湖南大学、郑州大学、新疆大学、云南大学等4所高校入选世界一流大学B类建设高校,西南大学、南昌大学、广西大学等20所高校入围世界一流学科建设高校;深圳大学、山西大学、河北大学、湘潭大学、黑龙江大学、扬州大学、江苏大学、青岛大学、湖北大学、华侨大学、汕头大学等2017年中国大学排行榜前150强高校遗憾落选国家“双一流”大学名单。
艾瑞深研究院中国校友会网大学研究团队起源于1989年创建成立的“中国管理科学研究院科学学研究所高等院校比较研究课题组”,1989年发布中国第1个综合大学排行榜,2003年至今已连续15年发布校友会中国大学排行榜,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,已有近40年中国高校自我评估和社会评价的历史。由艾瑞深研究院中国校友会网赵德国、蔡言厚和党亚茹著,武汉理工大学出版社出版的《2017中国大学评价研究报告》一书将于2017年10月面向全国公开发行。
校友会2017中国综合类双一流大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 | 类别 |
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 | 一流大学A类 | 985 |
2 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 985 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 985 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 5 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 985 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 6 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 985 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 985 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 985 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 985 |
9 | 四川大学 | 四川 | 11 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 985 |
10 | 中山大学 | 广东 | 12 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 985 |
11 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 985 |
12 | 西安交通大学 | 陕西 | 16 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 985 |
13 | 中南大学 | 湖南 | 17 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 985 |
14 | 山东大学 | 山东 | 20 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 985 |
15 | 厦门大学 | 福建 | 21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 985 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 985 |
17 | 湖南大学 | 湖南 | 30 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流大学B类 | 985 |
18 | 重庆大学 | 重庆 | 31 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流大学A类 | 985 |
19 | 兰州大学 | 甘肃 | 34 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流大学A类 | 985 |
20 | 西南大学 | 重庆 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 211 |
21 | 郑州大学 | 河南 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流大学B类 | 211 |
22 | 中国海洋大学 | 山东 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 985 |
23 | 苏州大学 | 江苏 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 211 |
24 | 西北大学 | 陕西 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 211 |
25 | 上海大学 | 上海 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 211 |
26 | 南昌大学 | 江西 | 59 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 211 |
27 | 云南大学 | 云南 | 62 | 4星级 | 中国高水平大学 | 一流大学B类 | 211 |
28 | 暨南大学 | 广东 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 211 |
29 | 江南大学 | 江苏 | 71 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 211 |
30 | 广西大学 | 广西 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 | 一流学科 | 211 |
31 | 河南大学 | 河南 | 85 | 3星级 | 中国知名大学 | 一流学科 |
|
32 | 安徽大学 | 安徽 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 | 一流学科 | 211 |
33 | 新疆大学 | 新疆 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 一流大学B类 | 211 |
34 | 宁波大学 | 浙江 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 | 一流学科 |
|
35 | 辽宁大学 | 辽宁 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 | 一流学科 | 211 |
36 | 海南大学 | 海南 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 | 一流学科 | 211 |
37 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 | 一流学科 | 211 |
38 | 贵州大学 | 贵州 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 | 一流学科 | 211 |
39 | 石河子大学 | 新疆 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 | 一流学科 | 211 |
40 | 宁夏大学 | 宁夏 | 177 | 3星级 | 区域一流大学 | 一流学科 | 211 |
41 | 延边大学 | 吉林 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 | 一流学科 | 211 |
42 | 西藏大学 | 西藏 | 230 | 3星级 | 区域一流大学 | 一流学科 | 211 |
43 | 青海大学 | 青海 | 276 | 3星级 | 区域一流大学 | 一流学科 | 211 |
| 深圳大学 | 广东 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
|
|
| 山西大学 | 山西 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
|
|
| 河北大学 | 河北 | 100 | 3星级 | 中国知名大学 |
|
|
| 湘潭大学 | 湖南 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
|
|
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
|
|
| 扬州大学 | 江苏 | 106 | 3星级 | 中国知名大学 |
|
|
| 江苏大学 | 江苏 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 |
|
|
| 青岛大学 | 山东 | 119 | 3星级 | 中国知名大学 |
|
|
| 湖北大学 | 湖北 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 |
|
|
| 华侨大学 | 福建 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
|
|
| 汕头大学 | 广东 | 141 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
|
| 广州大学 | 广东 | 155 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 山东科技大学 | 山东 | 159 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 济南大学 | 山东 | 174 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 湖南科技大学 | 湖南 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 大连大学 | 辽宁 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 长江大学 | 湖北 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 南通大学 | 江苏 | 208 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 三峡大学 | 湖北 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 烟台大学 | 山东 | 247 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 集美大学 | 福建 | 250 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 重庆工商大学 | 重庆 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 南华大学 | 湖南 | 262 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 北华大学 | 吉林 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 鲁东大学 | 山东 | 289 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 聊城大学 | 山东 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 西华大学 | 四川 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 吉首大学 | 湖南 | 300 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
|
| 北京联合大学 | 北京 | 307 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 渤海大学 | 辽宁 | 321 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 328 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 延安大学 | 陕西 | 356 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 塔里木大学 | 新疆 | 361 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 临沂大学 | 山东 | 364 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 367 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 丽水学院 | 浙江 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 391 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 重庆文理学院 | 重庆 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 402 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 沈阳大学 | 辽宁 | 402 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 长春大学 | 吉林 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 大理大学 | 云南 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 井冈山大学 | 江西 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 五邑大学 | 广东 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 江汉大学 | 湖北 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 成都学院 | 四川 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 九江学院 | 江西 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 韶关学院 | 广东 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 湖南文理学院 | 湖南 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 金陵科技学院 | 江苏 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 湖南科技学院 | 湖南 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 河西学院 | 甘肃 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 皖西学院 | 安徽 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 嘉应学院 | 广东 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 惠州学院 | 广东 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 滨州学院 | 山东 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 洛阳理工学院 | 河南 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 湖南城市学院 | 湖南 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 宜春学院 | 江西 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 山西大同大学 | 山西 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 上海海关学院 | 上海 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 黄山学院 | 安徽 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 莆田学院 | 福建 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 肇庆学院 | 广东 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 常熟理工学院 | 江苏 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 德州学院 | 山东 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 西安文理学院 | 陕西 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 宜宾学院 | 四川 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 台州学院 | 浙江 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 滁州学院 | 安徽 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 陇东学院 | 甘肃 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 绥化学院 | 黑龙江 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 巢湖学院 | 安徽 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 三明学院 | 福建 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 喀什大学 | 新疆 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 梧州学院 | 广西 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 湖北文理学院 | 湖北 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 怀化学院 | 湖南 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 潍坊学院 | 山东 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 泰山学院 | 山东 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 黄淮学院 | 河南 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 龙岩学院 | 福建 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 贺州学院 | 广西 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 钦州学院 | 广西 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 山东青年政治学院 | 山东 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 运城学院 | 山西 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 晋中学院 | 山西 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 宿州学院 | 安徽 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 武夷学院 | 福建 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 安顺学院 | 贵州 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 凯里学院 | 贵州 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 贵阳学院 | 贵州 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 枣庄学院 | 山东 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 四川文理学院 | 四川 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 百色学院 | 广西 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 平顶山学院 | 河南 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 安康学院 | 陕西 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 攀枝花学院 | 四川 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 池州学院 | 安徽 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 黑河学院 | 黑龙江 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 榆林学院 | 陕西 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 邯郸学院 | 河北 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 菏泽学院 | 山东 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 山东女子学院 | 山东 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 太原学院 | 山西 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 西昌学院 | 四川 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 红河学院 | 云南 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 昆明学院 | 云南 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 铜仁学院 | 贵州 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 济宁学院 | 山东 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 长治学院 | 山西 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 衡水学院 | 河北 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 新乡学院 | 河南 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 四川旅游学院 | 四川 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 邢台学院 | 河北 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 泰州学院 | 江苏 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 萍乡学院 | 江西 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 新余学院 | 江西 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 吕梁学院 | 山西 | 682 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 商洛学院 | 陕西 | 682 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 文山学院 | 云南 | 682 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 张家口学院 | 河北 | 688 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 景德镇学院 | 江西 | 692 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 普洱学院 | 云南 | 692 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 河套学院 | 内蒙古 | 696 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 昭通学院 | 云南 | 709 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
| 亳州学院 | 安徽 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
|
小编精心为您推荐:
理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |