出国留学网小编整理了一些大学2018年寒假放假时间,绘制成表,没找到的请查阅自己学校的校历。
2018大学寒假放假时间表
学校 | 日期 | 天数 |
天津科技大学天津学院 | 2018.1.6-3.12 | 65 |
天津财经大学 | 2018.1.7-3.5 | 57 |
华北电力大学 | 2018.1.9-3.4 | 55 |
天津音乐学院 | 2018.1.13-3.9 | 55 |
中囯政法大学 | 2018.1.6-2.26 | 52 |
北京师范大学 | 2018.1.13-3.4 | 51 |
北京外国语大学 | 2018.1.15-3.5 | 50 |
北京交通大学 | 2018.1.22-3,2 | 49 |
大连理工大学 | 2018.1.15-3.4 | 49 |
贵州大学 | 2018.1.15-3.4 | 49 |
天津外国语大学 | 2018.1.13-3.3 | 49 |
首都经济贸易大学 | 2018.1.15-3.3 | 48 |
首都师范大学 | 2018.1.15-3.2 | 47 |
北京联合大学 | 2018.1.22-3.7 | 45 |
广州医科大学 | 2018.1.5-2.28 | 45 |
中国传媒大学 | 2018.1-14-2.26 | 44 |
上海财经大学 | 2018.1.13-2.25 | 44 |
上海第二工业大大学 | 2018.1.13-2.25 | 44 |
上海海事大学 | 20181.20-3.4 | 44 |
上海交通大学 | 2018.1.13-2.25 | 44 |
上海外国语大学 | 2018.1.13-2.25 | 44 |
上海应用技术大字 | 2018.1.20-3.4 | 44 |
暨南大学 | 2018.1.20-3.4 | 44 |
广东外语外贸大字 | 2018.1.20-3.4 | 44 |
北京服装学院 | 2018.1.13-2.24 | 43 |
上海理工大学 | 2018.1.20-3.4 | 43 |
广州大学 | 2018.1.20-3.2 | 43 |
北京大学 | 2018.1.15-2.25 | 42 |
北京科技大学 | 2018.1.22-3.4 | 42 |
北京林业大学 | 2018.1.22-3.4 | 42 |
北京工业大学 | 2018.1.15-2.25 | 42 |
北京建筑工程字院 | 2018.1.15-2.25 | 42 |
上海海洋大字 | 2018.1.20-3.2 | 42 |
中山大学 | 2018.1.21-3.3 | 42 |
华南农业大字 | 2018.1.22-3.4 | 42 |
广东工业大字 | 2018.1.22-3.4 | 42 |
四川大学 | 2018.1.21-3.3 | 42 |
南京大学 | 2018.1.22-3.4 | 42 |
重庆大学 | 2018.1.22-3.4 | 42 |
延边大学 | 2018.1.15-2.24 | 42 |
广西大学 | 2018.1.22-3.4 | 42 |
西南财经大学 | 2018.1.14-2.24 | 42 |
四川农业大学 | 2018.1.22-3.4 | 42 |
兰州大学 | 2018.1.22-3.4 | 42 |
石河子大学 | 2018.1.20-3.4 | 42 |
天津商业大学 | 2018.1.20-3.3 | 42 |
天津城建大学 | 2018.1.20-3.3 | 42 |
天津科技大学 | 2018.1.20-3.3 | 42 |
广东药科大字 | 2018.1.22-3.3 | 41 |
中国民航大学 | 2018.1.18-2.28 | 41 |
对外经济贸易大字 | 2018.1.22-3.2 | 40 |
天津大字 | 2018.1.22-3.2 | 40 |
上海师范大学 | 2018.1.22-3.2 | 40 |
中国民航大学 | 2018.1.18-2.25 | 39 |
广东财经大学 | 2018.1.22-3.1 | 39 |
复旦大学 | 2018.1.20-2.25 | 37 |
华东理工大学 | 2018.1.27-3.4 | 37 |
华东师范大字 | 2018.1.20-2.25 | 37 |
上海对外经贸大学 | 2018.1.20-2.25 | 37 |
上海科技 | 2018.1.20-2.25 | 37 |
同济大字 | 2018.1.27-3.4 | 37 |
天津工业大学 | 2018.1.20-2.26 | 37 |
天津中医药大学 | 2018.1.27-3.5 | 37 |
北京邮电大学 | 2018.1.27-3.3 | 36 |
中南财经政大学 | 2018.1.27-33 | 36 |
华中农业大学 | 2018.1.27-3.3 | 36 |
天津师范大学 | 2018.1.27-3.4 | 36 |
天津理工大学 | 2018.1.27-3.4 | 36 |
天津医科大学 | 2018.1.27-3.4 | 36 |
北京航空航天大学 | 2018.1.29-3.4 | 35 |
北京语言大学 | 2018.1.24-2.27 | 35 |
北京工商大学 | 2018.1.29-3.4 | 35 |
清华大大学 | 2018.1.22-2.25 | 35 |
中国人民大学 | 2018.1.22-2.25 | 35 |
中国石油大学 | 2018.1.29-3.4 | 35 |
北京化工大学 | 2018.1.22-2.25 | 35 |
中国矿业大学 | 2018.1.29-3.4 | 35 |
北京理工大学 | 2018.1.22-2.25 | 35 |
南开大学 | 2018.1.22-225 | 35 |
浙江大字 | 2018.1.29-3.4 | 35 |
原门大学 | 2018.1.21-2.24 | 35 |
武汉大学 | 2018.1.21-2.24 | 35 |
华中师范大学 | 2018.1.22-2.25 | 35 |
深圳大学 | 2018.1.22-2.25 | 35 |
汕头大字 | 2018.1.28-3.3 | 35 |
华南师范大学 | 2018..22-2.25 | 35 |
华南理工大字 | 2018.1.22-2.25 | 35 |
西南政法大学 | 2018.1.20-2.23 | 35 |
山东大学 | 2018.1.29-3.4 | 35 |
清华大学 | 2018.1.22-2.25 | 35 |
河海大学 | 2018.1.22-2.25 | 35 |
江南大学 | 2018.1.29-3.4 | 35 |
安徽大学 | 2018.1.10-2.25 | 35 |
合肥工业大学 | 2018.1.22-2.25 | 35 |
厦门大学 | 2018.1.21-2.24 | 35 |
南昌大学 | 2018.1.29-3.4 | 35 |
郑州大学 | 2018.1.29-2.4 | 35 |
中央财经大学 | 2018.1.22-2.24 | 34 |
武汉理工大学 | 2018.1.22-2.24 | 34 |
海南大学 | 2018.1.29-3.3 | 34 |
河北工业大学 | 2018.1.29-3.4 | 34 |
中国地质大字 | 2018.1.16-2.17 | 33 |
中国科字院大学 | 2018.1.29-3.2 | 33 |
中国农业大字 | 2018.1.29-3.1 | 32 |
广东海洋大学 | 2018.1.29-3.1 | 32 |
广州中医药大字 | 2018.1.29-2.28 | 31 |
中央民族大学 | 2018.1.27-2.25 | 30 |
华中科技大学 | 2018.1.27-2.25 | 30 |
南方科技大学 | 2018.1.26-2.22 | 28 |
东北大学 | 2018.1.29-2.25 | 28 |
南京理工大学 | 2018.1.27-2.25 | 28 |
福州大学 | 2018.2.3-3.4 | 28 |
西北工业大学 | 2018.1.15-2.25 | 28 |
东南大学 | 2018.1.29-2.25 | 27 |
上海大学 | 2018.2.3-2.27 | 25 |
风水轮流转
2018年
天津科技大学天津学院凭借65天的寒假时长暂时攀登顶峰
与此同时
看着上海大学寒假25天
小编仿佛听到上海大学学生已哭晕在厕所~
寒假放假 | 寒假时间 | 寒假计划 | 寒假打算 | 寒假安排 | 寒假作业 |
寒假放假 | 寒假时间 | 寒假计划 | 寒假打算 | 寒假安排 | 寒假作业 |