出国留学网为大家提供《重庆中小学教师资格考试(面试)科目代码列表》,更多教师资格考试相关资讯请关注我们网站的更新!
中小学教师资格考试(面试)科目代码列表
序号 | 科目名称 | 科目 代码 | 备注 |
(一) | 幼儿园 | ||
1 | 幼儿园 | 141 | |
(二) | 小学 | ||
1. | 小学语文 | 241 | |
2. | 小学英语 | 242 | |
3. | 小学社会 | 243 | |
4. | 小学数学 | 244 | |
5. | 小学科学 | 245 | |
6. | 小学音乐 | 246 | |
7. | 小学体育 | 247 | |
8. | 小学美术 | 248 | |
9. | 小学信息技术 | 249 | 2017年下半年新增 |
10. | 小学心理健康教育 | 250 | 2017年下半年新增 |
(三) | 初中 | ||
1. | 语文(初级中学) | 343 | |
2. | 数学(初级中学) | 344 | |
3. | 英语(初级中学) | 345 | |
4. | 日语(初级中学) | 345A | 2017年下半年新增(仅限重庆科技学院) |
5. | 俄语(初级中学) | 345B | 2017年下半年新增(仅限重庆科技学院) |
6. | 物理(初级中学) | 346 | |
7. | 化学(初级中学) | 347 | |
8. | 生物(初级中学) | 348 | |
9. | 思想品德(初级中学) | 349 | |
10. | 历史(初级中学) | 350 | |
11. | 地理(初级中学) | 351 | |
12. | 音乐(初级中学) | 352 | |
13. | 体育与健康(初级中学) | 353 | |
14. | 美术(初级中学) | 354 | |
15. | 信息技术(初级中学) | 355 | |
16. | 历史与社会(初级中学) | 356 | |
17. | 科学(初级中学) | 357 | |
18. | 心理健康教育(初级中学) | 359 | 2017年下半年新增(仅限重庆科技学院) |
(四) | 高中 | ||
1. | 语文(高级中学) | 443 | |
2. | 数学(高级中学) | 444 | |
3. | 英语(高级中学) | 445 | |
4. | 日语(高级中学) | 445A | 2017年下半年新增(仅限重庆科技学院) |
5. | 俄语(高级中学) | 445B | 2017年下半年新增(仅限重庆科技学院) |
6. | 物理(高级中学) | 446 | |
7. | 化学(高级中学) | 447 | |
8. | 生物(高级中学) | 448 | |
9. | 思想政治(高级中学) | 449 | |
10. | 历史(高级中学) | 450 | |
11. | 地理(高级中学) | 451 | |
12. | 音乐(高级中学) | 452 | |
13. | 体育与健康(高级中学) | 453 | |
14. | 美术(高级中学) | 454 | |
15. | 信息技术(高级中学) | 455 | |
16. | 通用技术(高级中学) | 458 | |
17. | 心理健康教育(高级中学) | 459 | 2017年下半年新增(仅限重庆科技学院) |
教师资格证考试栏目为您推荐:
中小学教师资格考试网2017下半年教师资格证考试成绩查询入口
考试科目 | 真题答案 |
---|---|
小学综合素质 | 真题及答案 |
小学教育教学知识与能力 | 真题及答案 |
中学综合素质 | 真题及答案 |
中学教育知识与能力 | 真题及答案 |
学科知识与教学能力 | 真题及答案 |
幼儿综合素质 | 真题及答案 |
幼儿保教知识与能力 | 真题及答案 |
小编在这里祝福大家考试取得好成绩!发挥出最好的水平。你是个聪明和头脑灵活的人,我相信你一定成功!!!