出国留学高考网为大家提供2018上海美术统考上师大考点考场安排,更多美术高考资讯请关注我们网站的更新!
2018上海美术统考上师大考点考场安排
考场序号 | 校区 | 大楼 | 教室 | 准考证起讫号 | ||
1 | 西部 | 第一教学大楼 | 210 | 1820001 | ~ | 1820016 |
2 | 西部 | 第一教学大楼 | 213 | 1820017 | ~ | 1820032 |
3 | 西部 | 第一教学大楼 | 214 | 1820033 | ~ | 1820048 |
4 | 西部 | 第一教学大楼 | 215 | 1820049 | ~ | 1820064 |
5 | 西部 | 第一教学大楼 | 216 | 1820065 | ~ | 1820080 |
6 | 西部 | 第一教学大楼 | 219 | 1820081 | ~ | 1820096 |
7 | 西部 | 第一教学大楼 | 308 | 1820097 | ~ | 1820112 |
8 | 西部 | 第一教学大楼 | 310 | 1820113 | ~ | 1820128 |
9 | 西部 | 第一教学大楼 | 313 | 1820129 | ~ | 1820144 |
10 | 西部 | 第一教学大楼 | 314 | 1820145 | ~ | 1820160 |
11 | 西部 | 第一教学大楼 | 315 | 1820161 | ~ | 1820176 |
12 | 西部 | 第一教学大楼 | 317 | 1820177 | ~ | 1820192 |
13 | 西部 | 第一教学大楼 | 319 | 1820193 | ~ | 1820208 |
14 | 西部 | 第一教学大楼 | 406 | 1820209 | ~ | 1820224 |
15 | 西部 | 第一教学大楼 | 407 | 1820225 | ~ | 1820240 |
16 | 西部 | 第一教学大楼 | 408 | 1820241 | ~ | 1820256 |
17 | 西部 | 第一教学大楼 | 409 | 1820257 | ~ | 1820272 |
18 | 西部 | 第一教学大楼 | 410 | 1820273 | ~ | 1820288 |
19 | 西部 | 第一教学大楼 | 411 | 1820289 | ~ | 1820304 |
20 | 西部 | 第一教学大楼 | 412 | 1820305 | ~ | 1820320 |
21 | 西部 | 第一教学大楼 | 413 | 1820321 | ~ | 1820336 |
22 | 西部 | 第一教学大楼 | 417 | 1820337 | ~ | 1820352 |
23 | 西部 | 第一教学大楼 | 419 | 1820353 | ~ | 1820368 |
24 | 西部 | 第一教学大楼 | 421 | 1820369 | ~ | 1820384 |
25 | 西部 | 第一教学大楼 | 423 | 1820385 | ~ | 1820400 |
26 | 东部 | 第三教学大楼 | 204 | 1820401 | ~ | 1820416 |
27 | 东部 | 第三教学大楼 | 206 | 1820417 | ~ | 1820432 |
28 | 东部 | 第三教学大楼 | 207 | 1820433 | ~ | 1820448 |
29 | 东部 | 第三教学大楼 | 208 | 1820449 | ~ | 1820464 |
30 | 东部 | 第三教学大楼 | 209 | 1820465 | ~ | 1820480 |
31 | 东部 | 第三教学大楼 | 210 | 1820481 | ~ | 1820496 |
32 | 东部 | 第三教学大楼 | 211 | 1820497 | ~ | 1820512 |
33 | 东部 | 第三教学大楼 | 212 | 1820513 | ~ | 1820528 |
34 | 东部 | 第三教学大楼 | 213 | 1820529 | ~ | 1820544 |
35 | 东部 | 第三教学大楼 | 214(1) | 1820545 | ~ | 1820560 |
36 | 东部 | 第三教学大楼 | 214(2) | 1820561 | ~ | 1820576 |
37 | 东部 | 第三教学大楼 | 215 | 1820577 | ~ | 1820592 |
38 | 东部 | 第三教学大楼 | 217(1) | 1820593 | ~ | 1820608 |
39 | 东部 | 第三教学大楼 | 217(2) | 1820609 | ~ | 1820624 |
40 | 东部 | 第三教学大楼 | 304 | 1820625 | ~ | 1820640 |
41 | 东部 | 第三教学大楼 | 305 | 1820641 | ~ | 1820656 |
42 | 东部 | 第三教学大楼 | 306 | 1820657 | ~ | 1820672 |
43 | 东部 | 第三教学大楼 | 307 | 1820673 | ~ | 1820688 |
44 | 东部 | 第三教学大楼 | 308 | 1820689 | ~ | 1820704 |
45 | 东部 | 第三教学大楼 | 309 | 1820705 | ~ | 1820720 |
46 | 东部 | 第三教学大楼 | 310 | 1820721 | ~ | 1820736 |
47 | 东部 | 第三教学大楼 | 311 | 1820737 | ~ | 1820752 |
48 | 东部 | 第三教学大楼 | 312 | 1820753 | ~ | 1820768 |
49 | 东部 | 第三教学大楼 | 313 | 1820769 | ~ | 1820784 |
50 | 东部 | 第三教学大楼 | 315 | 1820785 | ~ | 1820800 |
51 | 东部 | 第三教学大楼 | 317(1) | 1820801 | ~ | 1820816 |
52 | 东部 | 第三教学大楼 | 317(2) | 1820817 | ~ | 1820832 |
53 | 东部 | 第三教学大楼 | 314(1) | 1820833 | ~ | 1820848 |
54 | 东部 | 第三教学大楼 | 314(2) | 1820849 | ~ | 1820864 |
55 | 东部 | 第三教学大楼 | 404 | 1820865 | ~ | 1820880 |
56 | 东部 | 第三教学大楼 | 405 | 1820881 | ~ | 1820896 |
57 | 东部 | 第三教学大楼 | 406 | 1820897 | ~ | 1820912 |
58 | 东部 | 第三教学大楼 | 407 | 1820913 | ~ | 1820928 |
59 | 东部 | 第三教学大楼 | 408 | 1820929 | ~ | 1820944 |
60 | 东部 | 第三教学大楼 | 409 | 1820945 | ~ | 1820960 |
61 | 东部 | 第三教学大楼 | 410 | 1820961 | ~ | 1820976 |
62 | 东部 | 第三教学大楼 | 411 | 1820977 | ~ | 1820992 |
63 | 东部 | 第三教学大楼 | 412 | 1820993 | ~ | 1821008 |
64 | 东部 | 第三教学大楼 | 413 | 1821009 | ~ | 1821024 |
65 | 东部 | 第三教学大楼 | 415 | 1821025 | ~ | 1821040 |
66 | 东部 | 第三教学大楼 | 417(1) | 1821041 | ~ | 1821056 |
67 | 东部 | 第三教学大楼 | 417(2) | 1821057 | ~ | 1821072 |
68 | 东部 | 第三教学大楼 | 414(1) | 1821073 | ~ | 1821086 |
小编精心为您推荐:
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 艺考分数线 | 艺考成绩查询 |