大学的教学能力是留学的同学比较关注的一个问题。下面出国留学网根据泰晤士高等教育2018年世界大学排名,为大家整理了这份2018年世界大学教学能力排名,希望对大家留学选校有帮助。
第1-20位
2018世界大学教学能力排名 根据2018泰晤士世界大学排名 | ||
排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) |
第1位 | 加州理工学院 | 美国 |
第2位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第3位 | 剑桥大学 | 英国 |
第4位 | 麻省理工学院 | 美国 |
并列第5位 | 牛津大学 | 英国 |
并列第5位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第7位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第8位 | 芝加哥大学 | 美国 |
第9位 | 哈佛大学 | 美国 |
第10位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
第11位 | 北京大学 | 中国 |
第12位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
第13位 | 帝国理工学院 | 英国 |
并列第14位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
并列第14位 | 杜克大学 | 美国 |
第16位 | 清华大学 | 中国 |
第17位 | 东京大学 | 日本 |
并列第18位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
并列第18位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
第20位 | 密歇根大学 | 美国 |
第21-50位
第21位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
第22位 | 康奈尔大学 | 美国 |
第23位 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
第24位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
第25位 | 伦敦大学学院 | 英国 |
第26位 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 |
第27位 | 纽约大学 | 美国 |
第28位 | 西北大学 | 美国 |
并列第29位 | 京都大学 | 日本 |
并列第29位 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
第31位 | 首尔国立大学 | 韩国 |
第32位 | 香港大学 | 中国香港 |
第33位 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
第34位 | 华盛顿大学 | 美国 |
第35位 | 爱丁堡大学 | 英国 |
并列第36位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
并列第36位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
第38位 | 慕尼黑大学 | 德国 |
第39位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
第40位 | 布朗大学 | 美国 |
第41位 | 海德堡大学 | 德国 |
第42位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
第43位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
第44位 | 普渡大学 | 美国 |
第45位 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
第46位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
并列第47位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
并列第47位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
第49位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
第50位 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
第51-100位
第51位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
第52位 | 复旦大学 | 中国 |
第53位 | 伦敦国王学院 | 英国 |
第54位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
第55位 | 柏林自由大学 | 德国 |
第56位 | 达特茅斯学院 | 美国 |
第57位 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
第58位 | 明尼苏达大学 | 美国 |
第59位 | 波士顿大学 | 美国 |
并列第60位 | 香港中文大学 | 中国香港 |
并列第60位 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
并列第60位 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
并列第60位 | 浙江大学 | 中国 |
并列第64位 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
并列第64位 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
第66位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
第67位 | 香港科技大学 | 中国香港 |
第68位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
第69位 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
第70位 | 鲁汶大学 | 比利时 |
第71位 | 成均馆大学 | 韩国 |
第72位 | 印度科学院 | 印度 |
并列第73位 | 大阪大学 | 日本 |
并列第73位 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
第75位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
第76位 | 上海交通大学 | 中国 |
并列第77位 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
并列第77位 | 亚琛工业大学 | 德国 |
第79位 | 圣保罗大学 | 巴西 |
第80位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
并列第81位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
并列第81位 | 中国科技大学 | 中国 |
第83位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
第84位 | 乔治城大学 | 美国 |
第85位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
第86位 | 印第安纳大学 | 美国 |
并列第87位 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
并列第87位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
第89位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
第90位 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
并列第91位 | 圣母大学 | 美国 |
并列第91位 | 南加州大学 | 美国 |
并列第93位 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 |
并列第93位 | 南京大学 | 中国 |
并列第93位 | 东北大学 | 日本 |
并列第96位 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
并列第96位 | 巴黎第六大学 | 法国 |
并列第96位 | 东京工业大学 | 日本 |
第99位 | 巴黎第一大学 | 法国 |
第100位 | 柏林工业大学 | 德国 |
第101-150位
第101位 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
第102位 | 浦项科技大学 | 韩国 |
并列第103位 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯联邦 |
并列第103位 | 范德堡大学 | 美国 |
第105位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
第106位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
并列第107位 | 波恩大学 | 德国 |
并列第107位 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯联邦 |
第109位 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
并列第110位 | 埃默里大学 | 美国 |
并列第110位 | 弗赖堡大学 | 德国 |
并列第110位 | 哥廷根大学 | 德国 |
并列第113位 | 瓦格宁根大学及研究中心 | 荷兰 |
并列第113位 | 华威大学 | 英国 |
并列第115位 | 布里斯托大学 | 英国 |
并列第115位 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
并列第115位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
并列第115位 | 蒂宾根大学 | 德国 |
第119位 | 麦克玛斯特大学 | 加拿大 |
第120位 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
第121位 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
第122位 | 莱斯大学 | 美国 |
并列第123位 | 名古屋大学 | 日本 |
并列第123位 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
并列第123位 | 武汉大学 | 中国 |
并列第126位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
并列第126位 | 杜伦大学 | 英国 |
并列第126位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
第129位 | 高丽大学 | 韩国 |
并列第130位 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
并列第130位 | 莱顿大学 | 荷兰 |
并列第130位 | 巴黎第四大学 | 法国 |
第133位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
并列第134位 | 凯斯西储大学 | 美国 |
并列第134位 | 根特大学 | 比利时 |
第136位 | 亚利桑那大学 | 美国 |
第137位 | 德黑兰医科大学 | 伊朗 |
第138位 | 塔夫茨大学 | 美国 |
第139位 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
第140位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
并列第141位 | 汉堡大学 | 德国 |
并列第141位 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
并列第143位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
并列第143位 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
并列第145位 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
并列第145位 | 柏林夏洛蒂医科大学 | 德国 |
第147位 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
第148位 | 罗格斯新泽西州立大学 | 美国 |
并列第149位 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯联邦 |
并列第149位 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
并列第149位 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
并列第149位 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
第153-200位
第153位 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
第154位 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
第155位 | 维也纳大学 | 奥地利 |
并列第156位 | 九州大学 | 日本 |
并列第156位 | 迈阿密大学 | 美国 |
并列第158位 | KTH皇家理工学院 | 瑞典 |
并列第158位 | 中国人民大学 | 中国 |
第160位 | 利兹大学 | 英国 |
并列第161位 | 北海道大学 | 日本 |
并列第161位 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 美国 |
并列第163位 | 爱荷华大学 | 美国 |
并列第163位 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
并列第165位 | 曼海姆大学 | 德国 |
并列第165位 | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
第167位 | 罗切斯特大学 | 美国 |
第168位 | 圣安娜高等学校 | 意大利 |
并列第169位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
并列第169位 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
并列第171位 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
并列第171位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
第173位 | 斯图加特大学 | 德国 |
第174位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
并列第175位 | 香港城市大学 | 中国香港 |
并列第175位 | 隆德大学 | 瑞典 |
第177位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
并列第178位 | 诺丁汉大学 | 英国 |
并列第178位 | 约克大学 | 英国 |
第180位 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
第181位 | 明斯特大学 | 德国 |
并列第182位 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
并列第182位 | 德里大学 | 印度 |
并列第182位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
第185位 | 里昂高等师范学校 | 法国 |
第186位 | 女王大学 | 加拿大 |
并列第187位 | 希伯来大学 | 以色列 |
并列第187位 | 中山大学 | 中国 |
并列第189位 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
并列第189位 | 莫斯科国立科技大学 | 俄罗斯联邦 |
并列第189位 | 科隆大学 | 德国 |
并列第189位 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
并列第193位 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
并列第193位 | 杜兰大学 | 美国 |
第195位 | 美利坚大学 | 美国 |
第196位 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
并列第197位 | 香港理工大学 | 中国香港 |
并列第197位 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
并列第199位 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
并列第199位 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
英文版排名见下一页