如果你已经有了去美国读书的准备,并且正在纠结择校的事宜,那么出国留学网为您总结的2018年美国私立大学奖学金排行榜也许能够帮助你缩小一下范围,欢迎阅读。
2018年美国私立大学奖学金排行榜 | ||
排名 | 院校名称 | 平均金额 |
第1位 | 圣约翰大学 | 40,000美元 |
第2位 | 查普曼大学 | 38,520美元 |
第3位 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 35,000美元 |
第4位 | 凯斯西储大学 | 33,233美元 |
第5位 | 洛约拉马利蒙特大学 | 32,000美元 |
第6位 | 维拉诺瓦大学 | 32,000美元 |
第7位 | 霍夫斯特拉大学 | 30,000美元 |
第8位 | Quinnipiac大学 | 30,000美元 |
第9位 | 南加州大学 | 30,000美元 |
第10位 | 耶希瓦大学(卡多佐) | 30,000美元 |
第11位 | 贝尔蒙特大学 | 28,605美元 |
第12位 | 新英格兰波士顿法学院 | 28,186美元 |
第13位 | 迈阿密大学 | 28,161美元 |
第14位 | 东北大学 | 27,000美元 |
第15位 | 西北大学(普利兹克) | 27,000美元 |
第16位 | 旧金山大学 | 26,879美元 |
第17位 | 耶鲁大学 | 26,491美元 |
第18位 | 密歇根州立大学 | 26,462美元 |
第19位 | 圣托马斯大学 | 25,791美元 |
第20位 | 圣地亚哥大学 | 25,500美元 |
第21位 | 德雷克塞尔大学 | 25,000美元 |
第22位 | 佩珀代因大学 | 25,000美元 |
第23位 | 西顿霍尔大学 | 25,000美元 |
第24位 | 锡拉丘兹大学 | 25,000美元 |
第25位 | 杜兰大学 | 25,000美元 |
第26位 | 里士满大学 | 25,000美元 |
第27位 | 威克森林大学 | 25,000美元 |
第28位 | 华盛顿和李大学 | 16,085美元 |
第29位 | 布鲁克林法学院 | 24,783美元 |
第30位 | 斯坦福大学 | 24,163美元 |
第31位 | 贝勒大学 | 24,000美元 |
第32位 | 埃默里大学 | 24,000美元 |
第33位 | 洛约拉大学新奥尔良分校 | 24,000美元 |
第34位 | 斯大学(Haub) | 24,000美元 |
第35位 | 伊利诺理工学院(芝加哥 - 肯特) | 23,900美元 |
第36位 | 加州西部法学院 | 23,280美元 |
第37位 | 南卫理公会大学(Dedman) | 23,000美元 |
第38位 | 杜克大学 | 22,500美元 |
第39位 | 丹佛大学(Sturm) | 22,500美元 |
第40位 | 塔尔萨大学 | 22,500美元 |
第41位 | 康奈尔大学 | 22,000美元 |
第42位 | 哈佛大学 | 21,670美元 |
第43位 | 西雅图Argosy大学法学院 | 21,430美元 |
第44位 | 圣路易斯大学 | 21,000美元 |
第45位 | 圣母大学 | 21,000美元 |
第46位 | 林肯纪念大学 | 20,924美元 |
第47位 | 米切尔Hamline法学院 | 20,117美元 |
第48位 | 波士顿学院 | 20,000美元 |
第49位 | 波士顿大学 | 20,000美元 |
第50位 | 哥伦比亚大学 | 20,000美元 |
以上内容由出国留学网www.suckincock.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!
推荐阅读: