出国留学网考研网为大家提供华中科技大学2018考研复试分数线3月2日已公布,更多考研资讯请关注我们网站的更新!
华中科技大学2018考研复试分数线3月2日已公布
2018年华中科技大学硕士生入学考试复试分数线
(不含专项计划)
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
011 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
071400 | 统计学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
025200 | 应用统计 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
012 | 物理学院 | 0702 | 物理学 | 全日制 | 50 | 50 | 70 | 90 | 310 |
013 | 化学学院 | 0703 | 化学 | 全日制 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
100 | 机械学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
130500 | 设计学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
110 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 |
080502 | 材料学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | ||
0805Z1 | 纳米科学与技术 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | ||
080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 355 | ||
0805Z2 | 数字化材料成形 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 355 | ||
0852Z3 | 电子封装 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 355 | ||
085204 | 材料工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 90 | 300 | ||
121 | 能源学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 80 | 90 | 310 |
122 | 中欧能源学院 | 0807Z2 | ★新能源科学与工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 90 | 320 |
123 | 航空航天学院 | 08 | 工学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
131 | 电气学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 |
140 | 船海学院 | 082401/082402 | 工学 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 80 | 300 |
085223 | 工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | ||
170 | 生命学院 | 07 | 理学 | 全日制 | 55 | 50 | 100 | 90 | 330 |
08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 90 | 310 | ||
181 | 电信学院 | 08 | 工学 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
0852 | 工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
182 | 光信学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
184 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
0852 | 工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 280 | ||
187 | 光电国家实验室 | 080300/080900 | 光学工程/电子科学与技术 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 345 | ||
083100/0831Z2 | 生物医学工程/生物医学光子学 | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 90 | 330 | ||
085202 | 光学工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
085211 | 计算机技术 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 345 | ||
085230 | 生物医学工程 | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 90 | 310 | ||
210 | 计算机学院 | 08 | 工学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 345 |
0852 | 工程硕士 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 345 | ||
220 | 建规学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 100 | 325 |
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
085300 | 城市规划 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
095300 | 风景园林 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
130500 | 设计学 | 全日制 | 50 | 45 | 95 | 95 | 315 | ||
135108 | 艺术设计 | 全日制/非全日制 | 50 | 45 | 95 | 95 | 320 | ||
240 | 土木学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
0814Z2 | 道路与交通工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
085222 | 交通运输工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||
085239 | 项目管理 | 非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 非全日制 | 100 | 50 | 170 | ||||
0801 | 力学 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | ||
261 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 50 | 55 | 80 | 90 | 315 |
083002 | 环境工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 85 | 325 | ||
081403 | 市政工程 | 全日制 | 60 | 60 | 95 | 100 | 345 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 65 | 60 | 95 | 100 | 360 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 全日制/非全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 340 | ||
085229 | 环境工程 | 全日制/非全日制 | 60 | 60 | 80 | 90 | 315 | ||
0830Z1 | 环境规划与管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 85 | 325 | ||
271 | 水电学院 | 081500 | 水利工程(学硕) | 全日制 | 50 | 50 | 55 | 75 | 280 |
085214 | 水利工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 55 | 60 | 260 | ||
085239 | 项目管理 | 非全日制 | 50 | 50 | 55 | 60 | 260 | ||
300 | 管理学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
025600 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
030107 | 经济法学 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
085236 | 工业工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
085240 | 物流工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | ||
120201 | 会计学 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
1202Z1 | 知识产权管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
125100 | 工商管理(聚英计划) | 全日制/非全日制 | 国家A线 | ||||||
125100 | 工商管理(跃升计划) | 全日制/非全日制 | 115 | 55 | 190 | ||||
125100 | 工商管理(高级管理人员工商管理) | 非全日制 | 国家A线 | ||||||
125300 | 会计硕士(定向) | 全日制/非全日制 | 100 | 50 | 185 | ||||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 国家A线 | ||||||
025700 | 审计 | 全日制 | 120 | 60 | 240 | ||||
310 | 经济学院 | 0201/0202 | 理论经济学/应用经济学 | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 95 | 350 |
025400/025100 | 国际商务/金融 | 全日制 /非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||
401 | 中文系 | 05 | 文学 | 全日制 | 60 | 60 | 100 | 110 | 385 |
045300 | 汉语言国际教育 | 全日制/非全日制 | 55 | 50 | 100 | 100 | 330 | ||
403 | 法学院 | 0301 | 法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
0351 | 法律硕士 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
404 | 社会学院 | 0303 | 社会学 | 全日制 | 60 | 50 | 110 | 100 | 345 |
120404 | 社会保障 | 全日制 | 65 | 60 | 105 | 110 | 365 | ||
035200 | 社会工作 | 全日制/非全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
406 | 哲学系 | 01 | 哲学 | 全日制 | 50 | 55 | 100 | 100 | 335 |
407 | 公管学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 60 | 65 | 105 | 100 | 365 |
120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 60 | 65 | 110 | 105 | 365 | ||
1204Z2 | 非传统安全 | 全日制 | 60 | 65 | 105 | 100 | 365 | ||
1204Z3 | 电子政务 | 全日制 | 60 | 65 | 105 | 100 | 365 | ||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 国家A线 | ||||||
408 | 马院 | 0305 | 马原一级学科 | 全日制 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 |
0401Z1 | 教育心理学 | 全日制 | 60 | 60 | 210 | 350 | |||
409 | 历史所 | 0501Z1 | 国学 | 全日制 | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 |
411 | 外国语学院 | 050201/050211 | 英语语言文学/外国语语言学及应用语言学 | 全日制 | 60 | 55 | 95 | 105 | 350 |
050205 | 日语语言文学 | 全日制 | |||||||
050204 | 德语语言文学 | 全日制 | |||||||
055101/055102 | 英语笔译/英语口译 | 全日制/非全日制 | 55 | 60 | 90 | 100 | 350 | ||
420 | 教科院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 60 | 60 | 220 | 355 | |
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | |||||||
040106 | 高等教育学 | 全日制 | |||||||
0401Z1 | 教育心理学 | 全日制 | 60 | 60 | 210 | 350 | |||
120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 355 | ||
045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 55 | 60 | 100 | 100 | 320 | ||
045101 | 教育管理 | 全日制/非全日制 | 国家A线 | ||||||
431 | 体育部 | 0401Z2 | 体育教育与社会体育 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | 310 | |
440 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
450 | 新闻学院 | 055200/055300 | 新闻与传播/出版 | 全日制/非全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
510 | 基础医学院 | 10 | 医学 | 全日制 | 55 | 50 | 175 | 305 | |
07 | 理学 | 全日制 | 55 | 50 | 75 | 75 | 305 | ||
513 | 公卫学院 | 10 | 医学 | 全日制 | 60 | 60 | 195 | 345 | |
105300 | 公共卫生 | 全日制/非全日制 | 60 | 60 | 195 | 345 | |||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | ||
514 | 药学院 | 1007 | 药学 | 全日制 | 55 | 50 | 180 | 295 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | ||
105600 | 中药学 | 全日制/非全日制 | 55 | 50 | 180 | 295 | |||
515 | 法医学系 | 100105 | 法医学 | 全日制 | 60 | 60 | 190 | 310 | |
516 | 医管学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 |
1204Z1 | 医院管理 | 全日制 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | ||
1204Z4 | 卫生信息管理 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 355 | ||
1201Z2 | 医药信息系统 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 355 | ||
125200 | 公共管理 | 全日制/非全日制 | 国家A线 | ||||||
125500 | 图书情报 | 全日制/非全日制 | 100 | 50 | 170 | ||||
517 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 60 | 60 | 200 | 340 | |
519 | 计生所 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 55 | 50 | 190 | 300 | |
530 | 协和医院 | 1002 | 临床医学学术型 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 320 | |
100302 | 口腔医学学术型 | 全日制 | 65 | 65 | 180 | 330 | |||
101100 | 护理学学术型 | 全日制 | 65 | 65 | 180 | 320 | |||
100602 | 中西医结合 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
100702 | 药剂学 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||
1001 | 基础医学 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
1051 | 临床医学专业型 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 355 | |||
105200 | 口腔医学专业型 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 330 | |||
105400 | 护理学专业型 | 全日制 | 65 | 65 | 180 | 320 | |||
540 | 同济医院 | 1001 | 基础医学 | 全日制 | 60 | 55 | 180 | 320 | |
1002 | 临床医学 | 全日制 | 60 | 65 | 180 | 315 | |||
1003 | 口腔医学 | 全日制 | 60 | 65 | 200 | 340 | |||
1006 | 中西医结合 | 全日制 | 60 | 55 | 180 | 320 | |||
1007 | 药理学 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
1011 | 护理学 | 全日制 | 60 | 65 | 200 | 340 | |||
1051 | 临床医学硕士 | 全日制 | 60 | 65 | 180 | 335 | |||
1052 | 口腔医学硕士 | 全日制 | 60 | 65 | 200 | 340 | |||
1054 | 护理硕士 | 全日制 | 60 | 65 | 200 | 340 | |||
550 | 梨园医院 | 10 | 医学 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
1051 | 临床医学硕士 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | 300 |
2018年华中科技大学硕士生入学考试专项计划复试分数线
少骨考生 | 定向单位省份 | 类别 | 总分要求 | |
河北 | / | 285 | ||
内蒙 | / | 245 | ||
辽宁 | / | 255 | ||
吉林 | / | 245 | ||
黑龙江 | / | 245 | ||
福建 | 文管院系(考二门) | 185 | ||
湖南 | 理工农院系 | 295 | ||
医科院系 | 295 | |||
文管院系(考三或四门) | 340 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
广西 | 理工农院系 | 260 | ||
医科院系 | 260 | |||
文管院系(考三或四门) | 360 | |||
文管院系(考二门) | 220 | |||
重庆 | / | 245 | ||
四川 | / | 245 | ||
贵州 | 理工农院系 | 275 | ||
医科院系 | 310 | |||
文管院系(考三或四门) | 355 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
云南 | 理工农院系 | 245 | ||
医科院系 | 245 | |||
文管院系(考三或四门) | 340 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
西藏 | / | 245 | ||
甘肃 | / | 245 | ||
青海 | / | 245 | ||
宁夏 | / | 245 | ||
陕西 | / | 245 | ||
新疆 | 考三或四门 | 245 | ||
考二门 | 165 | |||
新疆(兵团) | / | 245 | ||
湖北 | 理工农院系 | 375 | ||
医科院系 | 375 | |||
文管院系(考三或四门) | 390 | |||
文管院系(考二门) | 230 | |||
强军计划 | 单科:40,总分:245 | |||
大学生退役士兵计划 | 单科:40,总分:245 | |||
单考 | 管理学院 | 单科:40,总分:320 | ||
法学院 | 单科:40,总分:260 | |||
小编精心为您推荐:
2018年考研成绩查询入口:yz.chsi.com.cn/yzzt/kyfs2018
考研查分 | 考研成绩查询 | 考研国家线 | 考研调剂 | 考研复试名单 | 考研录取名单 |