加拿大的教学质量非常好,名校数量也多,很多学生都想要申请加拿大留学,在此之前,你了解过加拿大的留学费用吗?出国留学网的小编给你详细介绍一下2018加拿大留学费用 。
加拿大的留学费用在一众热门留学国家中是属于性价比非常高的,加拿大的名校数量非常多,而且不同的城市收费差异较大,我们一起来看看具体情况。
一、加拿大留学前期费用
语言考试培训费用: | 2,000元-30,000元 |
GRE/GMAT考试报名费: | 新GRE1,310元,GMAT为1,725元 |
TOEFL/IELTS考试报名费: | TOEFL1,415元,IELTS1,550元 |
学校申请费用: | 几十至二百加币不等 |
材料公证费: | 每份公证件约300元人民币(具体费用以当地公证机关公布为准) |
申请材料邮寄费用: | DHL的价格在200元左右,还要再乘以申请学校的数目。 |
各项成绩邮寄: | IELTS为167元/所,TOFEL为136元/所,GMAT 28美元/所,GRE 23美元/所 |
护照办理费: | 办理费用200元,照片费用40元(具体费用以当地办理部门公布为准)。 |
签证申请费用: | 1,040元 |
体检: | 1,450元左右 |
机票: | 7,000元-10,000元 |
咨询服务费: | 依据学生实际情况而定 |
其他行前杂费: | 5,000元-20,000元 |
二、加拿大留学学费:
校名 | 英名 | 城市 | 学费 |
(万/年) | |||
阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 埃德蒙顿 | 11 |
艾利斯山大学 | Mount Allison University | 塞克威尔 | 9 |
北不列颠哥伦比亚大学 | University of Northern British Columbia(UNBC) | 乔治王子市 | 11 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 温哥华 | 13 |
达尔豪西大学 | Dalhousie University | 哈利法克斯 | 15 |
圭尔夫大学 | University of Guelph | 圭尔夫 | 11 |
麦吉尔大学 | McGill University | 蒙特利尔 | 9 |
麦克马斯特大学 | McMaster University | 汉密尔顿 | 12 |
曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 温尼伯 | 14 |
女王大学 | Queen's University | 金士顿 | 15 |
萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 萨斯卡通 | 9 |
渥太华大学 | University of Ottawa | 渥太华 | 12 |
西安大略大学 | University of Western Ontario | 安大略省伦敦 | 11 |
阿卡迪亚大学 | Acadia University | 沃尔夫维尔 | 9 |
爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island | 查洛城 | 8 |
布鲁克大学 | Brock University | 圣凯瑟琳 | 8 |
多伦多大学 | University of Toronto | 多伦多 | 15 |
湖首大学 | Lakehead University | 桑德贝 | 10 |
滑铁卢大学 | University of Waterloo | 滑铁卢 | 12 |
纪念大学 | Memorial University | 圣约翰 | 6 |
卡尔顿大学 | Carleton University | 渥太华 | 12 |
肯高迪亚大学 | Concordia University | 蒙特利尔 | 8 |
莱斯布里奇大学 | University of Lethbridge | 莱斯布里奇 | 8 |
劳里埃大学 | Wilfrid Laurier University | 滑铁卢 | 20 |
里贾纳大学 | University of Regina | 里贾纳 | 9 |
瑞尔森大学 | Ryerson University | 多伦多 | 13 |
圣弗朗西斯泽维尔大学 | St.Francis Xavier University | 安蒂戈尼什 | 9 |
圣玛丽大学 | Saint Mary’s University | 哈里法克斯 | 8 |
圣托玛斯大学(加拿大) | St. Thomas University | 费雷德里克顿 | 8 |
圣文森特山大学 | Mount Saint Vincent University | 哈利法克斯 | 9 |
温莎大学 | University of Windsor | 温莎 | 8 |
新布伦瑞克大学 | University of New Brunswick | 弗雷德里克顿 | 15 |
约克大学(加拿大) | York University | 多伦多 | 8 |
主教大学 | Bishop’s University | 希尔布鲁克 | 9 |
西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | 温哥华 | 11 |
安大略理工大学 | University of Ontario Institute of Technology | 奥沙瓦 | 11 |
特伦特大学 | Trent University | 彼德保罗 | 11 |
尼皮辛大学 | Nipissing University | 诺斯贝 | 7 |
布兰登大学 | Brandon University | 布兰登 | 5 |
卡尔加里大学 | University of Calgary | 卡尔加里 | 10 |
卡普顿大学 | Cape Breton University | 悉尼 | 8 |
维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 维多利亚市 | 10 |
温尼伯大学 | The University of Winnipeg | 温尼伯 | 9 |
三、加拿大留学生活费:
1.住宿费
住公寓或当地居民家:公寓指的是学校的公寓,类似于中国的学校宿舍,但价格要高达400美元一个月(合人民 币3000元一个月)。两人合住价格在每人每月350美元至450美元,不过要租带空调的房子,运气最好也要每人每月1000 美元之多。房租一般包括了所有费用,但电话费除外,每月只需20加元就可以随便打(长途另计)。
租房:
加拿大合租住 宿的平均费用为每月250元至700元加币。套房或公寓的平均费用为每月400元至1500元加币。
集体寝室或学生宿舍:
平均费用:每学年3000元至7500元加币。
2.伙食费
吃的费用弹性较大,少到每月几百元,多到几千元。最经济的办法是自己做,既合胃口,又便宜。加拿大的肉类很便宜,早饭可选择面包等。
3.杂费
这么高的费用外,你还要在预算上加入买服装、书籍的费用,零花钱(可能很多),公共车费(很高的!),此外还要留些以备意外事件。
总费用:
学费,一般来说,安大略省的大学对留学生收费较贵,超过10,000加元,魁北克省年约6,000至8,000加元,其他各省约 5,000加元以下。社区学院一般年需500-1,000加元; 住宿及伙食费。若住在学校,包一日三餐,每年需6,000-7,000加元;若在校外与人合住,则可节省约1,000加元; 医疗保险费,国外医疗费高昂;日常生活费。如交通、通信、娱乐、洗衣等,一般一年约需800加元。多数中国留学生一年总花费在1.5万至2.6万加元之间。
注:加币对人民币汇率为:1加元=5.1166人民币元(2016.10.20)
美元对人民币的汇率为:1美元=6.7380人民币(2016.10.20)
加拿大本科国际学生平均学费上涨6.5%。
推荐阅读: