北京邮电大学高考分数线将陆续公布!出国留学高考网为大家提供北京邮电大学2018年各省录取时间及分数线汇总,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
北京邮电大学2018年各省录取时间及分数线汇总
北京邮电大学2018年高考录取马上开始,我校将在各省招办规定的各批次录取时间内进行录取。以下是2018年各省本科一批录取时间以及我校在各省录取分数线情况。我校将陆续更新各省录取分数线情况,请广大考生及家长持续关注本通知。
同时,我校开通录取结果网上查询,已录取结束省份(在我校公布分数线之后)的考生可通过本网站首页“快捷通道”栏中的“高考录取查询”版块查询(建议使用最新版本的IE、Chrome等浏览器,或360和搜狗等浏览器的极速模式访问,否则可能无法查询),查询结果仅供参考,请考生以收到的高考录取通知书为准。
由于各省高考录取进程安排过于集中,工作时间非常紧张,我校将只公布各省录取分数线情况,其他录取统计信息将于高考录取结束后,经整理陆续在本网站的“历年分数”版块公布。https://zsb.bupt.edu.cn/content/content.php?p=2_2_755
省份 |
本科一批 | 理科 | 文科 | ||||
一本线 | 普通理科 最低分 | 中外合作办学 最低分 | 国家专项 最低分 | 一本线 | 最低分 | ||
北京 | 16日-17日 | 532 |
|
| -- | 576 |
|
天津 | 16日-21日 | 554 (自主招生参考线) |
|
| -- | 527 (自主招生参考线) |
|
河北 | 18日-19日 | 511 |
|
| 662 | 559 |
|
山西 | 17日-18日 | 516 |
|
| 620 | 546 |
|
内蒙古 | 13日-14日 | 478 | 606 | -- | 632 | 501 | -- |
辽宁 | 20日-24日 | 517 (自主招生参考线) |
|
| -- | 553 (自主招生参考线) |
|
吉林 | 20日-21日 | 533 |
|
| -- | 542 | -- |
黑龙江 | 18日-20日 | 472 |
|
| 625 | 490 |
|
上海 | 19日-22日 | 502 (自主招生参考线) |
|
| -- | 502 (自主招生参考线) | -- |
江苏 | 15日-16日 | 336 |
|
| -- | 337 | -- |
浙江 | 17日-18日 | 588 (第一段分数线) |
|
| -- | 588 (第一段分数线) | -- |
安徽 | 23日-25日 | 505 |
|
| 634 (631为征集志愿) | 550 |
|
福建 | 16日-17日 | 490 |
|
| -- | 551 | -- |
江西 | 18日-19日 | 527 |
|
| 628 | 568 |
|
山东 | 19日-23日 | 517 (自主招生参考线) |
|
| -- | 550 (自主招生参考线) |
|
河南 | 18日-19日 | 499 |
|
| 616 | 547 |
|
湖北 | 21日-23日 | 512 |
|
|
| 561 |
|
湖南 | 20日-21日 | 513 |
|
|
| 569 |
|
广东 | 15日-16日 | 500 (自主招生参考线) | 603 (待征集1人) | 577 | -- | 550 (自主招生参考线) | -- |
广西 | 12日-14日 | 513 | 628 | 600 | 587 | 547 | -- |
海南 | 17日-19日 | 602 (自主招生参考线) |
|
| 716 | 655 (自主招生参考线) | -- |
重庆 | 17日-18日 | 524 |
|
| 642 | 524 | -- |
四川 | 18日-19日 | 546 |
|
| 630 | 553 |
|
贵州 | 20日-23日 | 484 |
|
| 613 (608为征集志愿) | 575 | -- |
云南 | 18日-25日 | 530 |
|
| 630 | 575 | -- |
西藏 | 待定 | 445(汉族) 327(少数民族) |
| -- |
| 460(汉族) 375(少数民族) | -- |
陕西 | 18日-19日 | 474 |
|
| 629 | 518 |
|
甘肃 | 21日-22日 | 483 |
|
| 604 (592为征集志愿) | 502 | -- |
青海 | 16日-17日 | 403 |
| -- | 538 | 475 | -- |
宁夏 | 19日-20日 | 463 |
|
| 602 | 528 | -- |
新疆 | 19日-20日 | 467 |
|
| 591 | 500 | -- |
港澳台侨 联招 | 3日-8日 | 400 | 534 | -- | -- | 400 | -- |
注:以上统计不包含自主招生/高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等类型招生情况。
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |