海南高考投档线已公布!出国留学高考网为大家提供2018海南本科A批地方专项计划、本省高校联合办学专业、预科班类平行志愿投档分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2018海南本科A批地方专项计划、本省高校联合办学专业、预科班类平行志愿投档分数线
2018年海南省普通高校招生本科A批地方专项计划、本省高校联合办学专业、预科班类 平行志愿投档分数线 | |||||
说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档 | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
农村专项理工 | 2134 | 海南大学 | 141 | 141 | 560 |
农村专项理工 | 2136 | 海南师范大学 | 50 | 50 | 555 |
农村专项理工 | 2137 | 海南医学院 | 31 | 31 | 555 |
农村专项文史 | 2134 | 海南大学 | 51 | 51 | 616 |
农村专项文史 | 2136 | 海南师范大学 | 50 | 50 | 602 |
农村专项文史 | 2137 | 海南医学院 | 7 | 7 | 596 |
理工类预科 | 0004 | 北京交通大学 | 2 | 1 | 706 |
理工类预科 | 0013 | 北京邮电大学 | 2 | 0 | 539 |
理工类预科 | 0046 | 中央民族大学 | 2 | 0 | 539 |
理工类预科 | 0424 | 东北大学 | 2 | 0 | 539 |
理工类预科 | 0561 | 长春工程学院 | 1 | 0 | 未投档 |
理工类预科 | 0604 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 0 | 539 |
理工类预科 | 0698 | 上海中医药大学 | 10 | 4 | 539 |
理工类预科 | 0759 | 南京理工大学 | 3 | 1 | 664 |
理工类预科 | 1253 | 景德镇陶瓷大学 | 2 | 0 | 539 |
理工类预科 | 1260 | 赣南师范大学 | 1 | 0 | 539 |
理工类预科 | 1272 | 新余学院 | 2 | 1 | 541 |
理工类预科 | 1353 | 中国海洋大学 | 2 | 0 | 539 |
理工类预科 | 1390 | 烟台大学 | 1 | 0 | 未投档 |
理工类预科 | 1643 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 0 | 539 |
理工类预科 | 1648 | 华中农业大学 | 2 | 0 | 539 |
理工类预科 | 1657 | 中南财经政法大学 | 1 | 1 | 671 |
理工类预科 | 1660 | 中南民族大学 | 10 | 10 | 544 |
理工类预科 | 1776 | 中南大学 | 4 | 0 | 539 |
理工类预科 | 2058 | 桂林电子科技大学 | 1 | 0 | 未投档 |
理工类预科 | 2134 | 海南大学 | 20 | 20 | 545 |
理工类预科 | 2136 | 海南师范大学 | 10 | 10 | 544 |
理工类预科 | 2137 | 海南医学院 | 30 | 18 | 539 |
理工类预科 | 2153 | 重庆大学 | 2 | 0 | 539 |
理工类预科 | 2157 | 西南大学 | 2 | 1 | 642 |
理工类预科 | 2227 | 西华大学 | 2 | 0 | 未投档 |
理工类预科 | 2245 | 西南民族大学 | 14 | 14 | 549 |
理工类预科 | 2518 | 西安邮电大学 | 1 | 0 | 未投档 |
理工类预科 | 2597 | 西北民族大学 | 5 | 4 | 542 |
理工类预科 | 2652 | 北方民族大学 | 2 | 2 | 542 |
体育类预科 | 0707 | 上海体育学院 | 7 | 2 | 497 |
文史类预科 | 0046 | 中央民族大学 | 2 | 1 | 725 |
文史类预科 | 1260 | 赣南师范大学 | 1 | 1 | 584 |
文史类预科 | 1353 | 中国海洋大学 | 2 | 0 | 579 |
文史类预科 | 1390 | 烟台大学 | 2 | 0 | 未投档 |
文史类预科 | 1650 | 华中师范大学 | 2 | 0 | 579 |
文史类预科 | 1657 | 中南财经政法大学 | 1 | 0 | 579 |
文史类预科 | 1660 | 中南民族大学 | 8 | 8 | 605 |
文史类预科 | 1904 | 中山大学 | 5 | 0 | 579 |
文史类预科 | 2134 | 海南大学 | 20 | 20 | 594 |
文史类预科 | 2136 | 海南师范大学 | 20 | 20 | 588 |
文史类预科 | 2137 | 海南医学院 | 20 | 20 | 579 |
文史类预科 | 2245 | 西南民族大学 | 10 | 10 | 601 |
文史类预科 | 2499 | 陕西师范大学 | 2 | 1 | 586 |
文史类预科 | 2597 | 西北民族大学 | 3 | 3 | 585 |
文史类预科 | 2652 | 北方民族大学 | 2 | 2 | 584 |
琼联办文史 | 2134 | 海南大学 | 25 | 25 | 584 |
琼联办文史 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 80 | 23 | 579 |
琼联办文史 | 2136 | 海南师范大学 | 51 | 40 | 579 |
琼联办理工 | 2134 | 海南大学 | 25 | 25 | 547 |
琼联办理工 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 80 | 44 | 539 |
琼联办理工 | 2136 | 海南师范大学 | 149 | 73 | 539 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |