湖南高考投档线陆续公布,出国留学高考网为大家提供湖南省2018普通高校招生国家专项计划征集志愿投档分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
湖南省2018普通高校招生国家专项计划征集志愿投档分数线
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
3、考生须符合贫困专项计划报考条件。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1117 | 北京外国语大学 | 650 | 128 | 143 | 147 |
文史类 | 3109 | 上海财经大学 | 650 | 119 | 150 | 133 |
文史类 | 3301 | 浙江大学 | 657 | 114 | 149 | 138 |
文史类 | 3719 | 山东师范大学 | 614 | 104 | 124 | 130 |
文史类 | 4201 | 武汉大学 | 646 | 121 | 140 | 134 |
文史类 | 4215 | 华中师范大学 | 641 | 117 | 135 | 123 |
文史类 | 5106 | 西南财经大学 | 642 | 113 | 145 | 134 |
文史类 | 4303 | 湖南师范大学 | 620 | 112 | 134 | 126 |
文史类 | 4304 | 湘潭大学 | 612 | 111 | 135 | 116 |
文史类 | 4305 | 湖南农业大学 | 602 | 121 | 109 | 122 |
文史类 | 4306 | 湖南科技大学 | 604 | 109 | 141 | 113 |
文史类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 595 | 108 | 123 | 121 |
文史类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 600 | 109 | 114 | 136 |
理工类 | 1106 | 北京邮电大学 | 637 | 120 | 125 | 131 |
理工类 | 1107 | 北京航空航天大学 | 659 | 111 | 135 | 150 |
理工类 | 1125 | 北京语言大学 | 613 | 105 | 143 | 134 |
理工类 | 1126 | 华北电力大学(北京) | 617 | 114 | 113 | 127 |
理工类 | 1131 | 中央财经大学 | 644 | 122 | 135 | 145 |
理工类 | 1153 | 首都经济贸易大学 | 613 | 111 | 131 | 124 |
理工类 | 1159 | 首都医科大学 | 592 | 109 | 118 | 123 |
理工类 | 1182 | 华北科技学院 | 568 | 118 | 120 | 114 |
理工类 | 1203 | 天津医科大学 | 597 | 109 | 130 | 114 |
理工类 | 1212 | 天津中医药大学 | 583 | 106 | 116 | 120 |
理工类 | 2103 | 大连海事大学 | 602 | 114 | 138 | 128 |
理工类 | 2111 | 中国医科大学 | 598 | 108 | 133 | 121 |
理工类 | 2117 | 沈阳建筑大学 | 574 | 105 | 118 | 130 |
理工类 | 2124 | 沈阳工业大学 | 567 | 103 | 129 | 112 |
理工类 | 2201 | 吉林大学 | 603 | 105 | 133 | 130 |
理工类 | 2204 | 东北师范大学 | 590 | 117 | 114 | 131 |
理工类 | 2305 | 东北林业大学 | 577 | 116 | 115 | 127 |
理工类 | 3201 | 南京大学 | 657 | 116 | 143 | 128 |
理工类 | 3202 | 东南大学 | 644 | 105 | 143 | 136 |
理工类 | 3203 | 中国矿业大学 | 599 | 93 | 122 | 129 |
理工类 | 3204 | 河海大学 | 602 | 115 | 118 | 128 |
理工类 | 3208 | 中国药科大学 | 593 | 114 | 118 | 136 |
理工类 | 3210 | 苏州大学 | 611 | 108 | 112 | 141 |
理工类 | 3211 | 江南大学 | 601 | 102 | 142 | 98 |
理工类 | 3215 | 江苏大学 | 590 | 112 | 118 | 130 |
理工类 | 3230 | 南京工业大学 | 597 | 103 | 113 | 134 |
理工类 | 3404 | 合肥工业大学 | 608 | 113 | 122 | 124 |
理工类 | 3405 | 合肥工业大学(宣城校区) | 590 | 109 | 130 | 128 |
理工类 | 3501 | 厦门大学 | 639 | 113 | 122 | 141 |
理工类 | 3701 | 山东大学 | 617 | 111 | 121 | 125 |
理工类 | 3705 | 中国石油大学(华东) | 598 | 112 | 127 | 120 |
理工类 | 3719 | 山东师范大学 | 585 | 127 | 128 | 121 |
理工类 | 4201 | 武汉大学 | 643 | 107 | 137 | 143 |
理工类 | 4202 | 华中科技大学 | 644 | 109 | 139 | 139 |
理工类 | 4215 | 华中师范大学 | 617 | 106 | 126 | 125 |
理工类 | 4216 | 中南财经政法大学 | 624 | 108 | 128 | 134 |
理工类 | 4302 | 中南大学 | 627 | 114 | 127 | 133 |
理工类 | 4402 | 华南理工大学 | 629 | 108 | 143 | 122 |
理工类 | 4403 | 暨南大学 | 611 | 103 | 120 | 131 |
理工类 | 5004 | 西南大学(荣昌校区) | 574 | 112 | 115 | 133 |
理工类 | 5101 | 四川大学 | 624 | 110 | 121 | 133 |
理工类 | 5106 | 西南财经大学 | 621 | 106 | 131 | 131 |
理工类 | 6104 | 西安电子科技大学 | 622 | 121 | 133 | 110 |
理工类 | 6105 | 长安大学 | 595 | 110 | 130 | 118 |
理工类 | 6201 | 兰州大学 | 617 | 98 | 140 | 125 |
理工类 | 4303 | 湖南师范大学 | 606 | 113 | 102 | 125 |
理工类 | 4304 | 湘潭大学 | 587 | 111 | 115 | 117 |
理工类 | 4305 | 湖南农业大学 | 541 | 100 | 105 | 91 |
理工类 | 4306 | 湖南科技大学 | 557 | 104 | 114 | 114 |
理工类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 550 | 99 | 102 | 126 |
理工类 | 4309 | 南华大学 | 548 | 102 | 116 | 115 |
理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 544 | 107 | 98 | 132 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |