西北民族大学2018普通本科、预科批分数线已公布,出国留学高考网为大家提供西北民族大学2018普通本科、预科批分数线(截止7月29日16:00),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
西北民族大学2018普通本科、预科批分数线(截止7月29日16:00)
我校招生录取工作正在进行中,截止7月29日16:00,已经录取4040人,其中普通本科已录取3304人,预科已录取61人,具体情况如下:
普通本科批次 | ||||||
省份 | 科类 | 计划 人数 |
录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
北京 | 文史 | 2 | 2 | 509 | 500 | 488 |
理工 | 2 | 2 | 474 | 472 | 432 | |
天津 | 文史 | 2 | 2 | 518 | 508 | 436 |
理工 | 4 | 4 | 469 | 455 | 407 | |
河北 | 文史 | 35 | 33 | 565 | 552 | 441 |
理工 | 67 | 66 | 523 | 497 | 358 | |
山西 | 文史 | 8 | 8 | 529 | 523 | 476 |
理工 | 28 | 28 | 492 | 477 | 432 | |
内蒙古 | 文史 | 50 | 50 | 510 | 465 | 399 |
理工 | 91 | 91 | 565 | 389 | 336 | |
蒙文 | 93 | 93 | 492 | 337 | 307 | |
辽宁 | 文史 | 43 | 43 | 542 | 500 | 461 |
理工 | 82 | 82 | 507 | 442 | 368 | |
吉林 | 文史 | 28 | 28 | 508 | 447 | 432 |
理工 | 76 | 64 | 484 | 408 | 405 | |
黑龙江 | 文史 | 29 | 29 | 504 | 467 | 406 |
理工 | 49 | 49 | 457 | 429 | 353 | |
上海 | 文史 | 2 | 2 | 411 | 407 | 401 |
理工 | 4 | 4 | 434 | 405 | 401 | |
江苏 | 文史 | 23 | 23 | 326 | 316 | 281 |
理工 | 33 | 33 | 330 | 318 | 285 | |
山东 | 文史 | 23 | 23 | 554 | 540 | 505 |
理工 | 55 | 55 | 511 | 480 | 435 | |
浙江 | 不分文理 | 70 | 70 | 570 | 548 | 490 |
河南 | 文史(民族) | 41 | 19 | 535 | 513 | |
文史(汉族) | 20 | 542 | 536 | |||
理工(民族) | 85 | 35 | 493 | 459 | ||
理工(汉族) | 46 | 523 | 483 | |||
湖南 | 文史(汉族) | 68 | 22 | 553 | 564 | |
文史(民族) | 44 | 543 | 565 | |||
理工(汉族) | 158 | 53 | 480 | 507 | ||
理工(民族) | 102 | 463 | 508 | |||
广东 | 文史 | 6 | 6 | 519 | 513 | 500 |
理工 | 12 | 12 | 462 | 446 | 376 | |
广西 | 文史 | 119 | 119 | 576 | 483 | 403 |
理工 | 264 | 264 | 501 | 411 | 345 | |
海南 | 文史 | 33 | 33 | 639 | 599 | 579 |
理工 | 51 | 51 | 593 | 561 | 539 | |
重庆 | 文史(少数) | 32 | 32 | 510 | 491 | |
文史(汉族) | 18 | 18 | 513 | 499 | ||
理工(少数) | 71 | 70 | 503 | 469 | ||
理工(汉族) | 53 | 49 | 514 | 483 | ||
贵州 | 文史 | 139 | 134 | 587 | 542 | 477 |
理工 | 275 | 263 | 506 | 436 | 379 | |
云南 | 藏文 | 7 | 7 | 523 | 491 | |
陕西 | 文史 | 13 | 12 | 417 | 499 | 467 |
理工 | 49 | 49 | 476 | 454 | 425 | |
宁夏 | 文史 | 75 | 75 | 535 | 506 | 498 |
理工 | 185 | 185 | 466 | 437 | 432 | |
新疆 | 文史(汉语言) | 8 | 8 | 489 | 441 | |
文史(民考汉) | 13 | 13 | 409 | 354 | ||
文史(南疆单列) | 10 | 10 | 435 | 414 | ||
内高班文史 | 14 | 14 | 482 | 305 | ||
内高班理工 | 17 | 17 | 448 | 312 | ||
甘肃 | 文史(不分民族) | 54 | 53 | 488 | 470 | |
理工(不分民族) | 45 | 38 | 498 | 470 | ||
文史(聚居少数民族) | 53 | 50 | 470 | 444 | ||
理工(聚居少数民族) | 64 | 54 | 518 | 427 | ||
文史(散居少数民族) | 20 | 20 | 478 | 463 | ||
理工(散居少数民族) | 11 | 11 | 464 | 449 | ||
文史(长居汉族) | 8 | 5 | 468 | 457 | ||
理工(长居汉族) | 8 | 8 | 469 | 443 | ||
注:陕西、河北、吉林、河南、湖南、贵州、重庆、甘肃等省份部分计划征集中。 |
预科批次 | ||||||
省份 | 科类 |
计划 人数 |
录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
山西 | 文史 | 1 | 1 | 480 | ||
理工 | 1 | 1 | 398 | |||
内蒙 | 文史 | 6 | 6 | 465 | 452 | |
理工 | 6 | 6 | 441 | 391 | ||
辽宁 | 文史 | 5 | 5 | 508 | 500 | |
理工 | 6 | 6 | 461 | 442 | ||
海南 | 文史 | 3 | 3 | 585 | ||
理工 | 5 | 5 | 542 | |||
云南 | 文史 | 10 | 10 | 562 | 530 | |
理工 | 12 | 12 | 478 | 463 | ||
陕西 | 文史 | 2 | 2 | 472 | 467 | |
理工 | 4 | 4 | 461 | 411 | ||
总计 | 61 | 61 |
录取结果以各省市区考试院公布结果为准!
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |