历史学专业培养具有一定的马克思主义基本理论素养和系统的专业基本知识,有进一步培养潜能的史学专门人才,以及能在国家机关、文教事业、新闻出版、文博档案及各类介事业单位从事实际工作的应用型、复合型高级专门人才。出国留学网准备了2018TIMES英国大学历史专业排名TOP50。
2018TIMES英国大学历史专业排名 | |
排名 | 大学名称 |
1 | 剑桥大学 |
2 | 杜伦大学 |
3 | 圣安德鲁斯大学 |
4 | 牛津大学 |
5 | 埃克塞特大学 |
6 | 华威大学 |
7 | 兰卡斯特大学 |
8 | 谢菲尔德大学 |
9 | 伯明翰大学 |
10 | 伦敦大学学院 |
10 | 利兹大学 |
12 | 伦敦国王学院 |
13 | 约克大学 |
14 | 伦敦政治经济学院 |
15 | 东英吉利大学 |
16 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
17 | 诺丁汉大学 |
18 | 南安普顿大学 |
19 | 萨塞克斯大学 |
20 | 格拉斯哥大学 |
21 | 曼彻斯特大学 |
22 | 布里斯托大学 |
23 | 肯特大学 |
24 | 赫特福德大学 |
25 | 拉夫堡大学 |
26 | 阿伯丁大学 |
27 | 邓迪大学 |
28 | 哈德斯菲尔德大学 |
29 | 利物浦大学 |
30 | 纽卡斯尔大学 |
31 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
32 | 思克莱德大学 |
32 | 埃塞克斯大学 |
34 | 爱丁堡大学 |
35 | 林肯大学 |
35 | 基尔大学 |
37 | 诺森比亚大学 |
37 | 提赛德大学 |
39 | 朴茨茅斯大学 |
39 | 考文垂大学 |
41 | 英国女王大学 |
42 | 伦敦大学亚非学院 |
43 | 斯特林大学 |
43 | 德蒙福特大学 |
45 | 利物浦大学 |
46 | 赫尔大学 |
47 | 斯旺西大学 |
48 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
48 | 雷丁大学 |
50 | 莱斯特大学 |
推荐阅读: