出国留学网

目录

新疆2018汉语言计划理科本科一批次(统招)投档线

【 liuxue86.com - 高考分数线 】

  新疆2018汉语言计划理科本科一批次(统招)投档线已经公布,出国留学高考网为大家提供新疆2018汉语言计划理科本科一批次(统招)投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  新疆2018汉语言计划理科本科一批次(统招)投档线


2018年汉语言本科一批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 数学 综合 语文
1001 北京大学 11 12 692 680 148 266 127 685.25
1002 中国人民大学 22 22 672 662 133 278 115 665.82
1003 清华大学 28 28 719 679 134 279 126 688.61
1004 北京交通大学 66 66 627 608 136 233 107 614.42
1005 北京航空航天大学 46 46 666 657 131 259 129 659.37
1006 北京理工大学 39 39 648 633 131 242 117 637.97
1007 北京科技大学 62 64 621 598 112 238 125 602.33
1008 北京化工大学 111 111 599 568 117 206 118 573.09
1009 北京邮电大学 42 45 640 625 139 235 112 627.71
1011 中国农业大学 45 46 627 595 130 239 105 603.80
1012 北京林业大学 54 54 597 569 110 215 112 575.61
1014 北京中医药大学 36 36 633 580 113 223 108 599.14
1016 北京外国语大学 5 5 637 630 139 237 120 633.60
1018 中国传媒大学 6 6 615 610 134 214 128 612.50
1019 中央财经大学 29 29 661 640 146 250 116 647.35
1020 对外经济贸易大学 27 27 658 642 142 247 117 646.56
1024 北京体育大学 16 16 565 529 119 158 117 542.06
1028 中央民族大学 16 16 594 572 114 199 121 581.44
1029 中国政法大学 10 10 643 623 138 234 108 629.50
1030 华北电力大学(北京) 65 65 614 594 122 222 109 598.89
1031 南开大学 28 29 662 646 137 261 114 651.38
1032 天津大学 57 57 648 628 132 239 118 632.56
1033 中国民航大学 130 130 590 543 105 220 96 553.75
1034 华北电力大学(保定) 66 66 587 571 141 186 108 577.30
1035 大连理工大学 57 60 642 617 131 252 108 620.83
1036 东北大学 51 57 595 578 120 230 111 581.77
1037 大连海事大学 11 11 579 571 107 227 109 575.09
1039 吉林大学 123 136 624 588 124 227 119 596.47
1040 东北师范大学 19 19 582 542 101 195 115 553.58
1041 哈尔滨工业大学 22 22 648 631 138 243 120 638.14
1042 哈尔滨工程大学 14 14 581 570 116 206 121 574.43
1043 东北林业大学 69 74 539 508 104 171 101 515.80
1044 复旦大学 8 8 685 674 143 277 115 678.26
1045 同济大学 71 72 672 650 144 252 116 655.51
1046 上海交通大学 8 9 687 673 146 258 121 675.92
1047 华东理工大学 47 50 617 601 137 230 111 605.08
1048 东华大学 47 50 597 583 123 221 106 587.62
1049 华东师范大学 18 20 642 622 143 231 119 628.25
1050 上海外国语大学 11 11 630 610 140 239 103 617.91
1051 上海财经大学 22 22 667 650 135 257 123 656.32
1053 南京大学 17 17 669 663 147 269 109 666.00
1054 东南大学 34 34 650 628 120 245 122 633.00
1055 南京航空航天大学 64 65 637 609 126 266 105 615.51
1056 南京理工大学 25 26 606 598 128 224 106 600.19
1057 中国矿业大学 64 66 560 539 114 197 99 544.32
1058 河海大学 45 45 598 583 138 197 105 586.67
1059 江南大学 40 42 589 574 130 222 99 577.98
1060 南京农业大学 52 55 563 542 99 207 106 550.02
1061 中国药科大学 57 59 649 574 121 212 107 583.63
1062 浙江大学 20 20 678 669 145 272 114 672.00
1063 中国科学技术大学 8 8 669 668 138 267 127 668.63
1064 合肥工业大学 20 21 581 567 121 212 106 571.95
1065 厦门大学 50 50 653 634 139 231 120 639.94
1066 华侨大学 63 63 560 535 116 183 109 540.60
1067 山东大学 55 55 627 606 124 225 131 612.04
1068 中国海洋大学 51 54 604 590 125 226 111 593.83
1069 中国石油大学(华东) 204 204 582 538 113 206 102 546.37
1070 武汉大学 52 52 663 636 139 242 121 642.08
1071 华中科技大学 54 57 665 630 139 250 107 636.42
1072 中国地质大学(武汉) 120 123 589 547 122 191 111 556.14
1073 武汉理工大学 64 65 597 582 124 211 113 585.49
1074 华中农业大学 3 4 548 541 110 200 106 543.25
1076 中南财经政法大学 28 28 627 611 127 237 110 616.68
1077 中南民族大学 11 11 542 517 122 169 112 523.46
1078 湖南大学 52 55 618 599 133 208 121 602.82
1079 中南大学 141 141 658 604 118 246 103 611.84
1080 中山大学 10 10 658 648 133 258 122 650.80
1081 暨南大学 33 34 620 594 116 227 109 599.18
1082 华南理工大学 43 43 639 624 128 256 101 626.19
1083 四川大学 227 232 665 611 122 253 108 619.14
1084 重庆大学 43 43 633 604 147 232 97 608.86
1085 西南交通大学 79 79 603 587 126 220 120 591.38
1086 电子科技大学 39 40 638 623 136 259 101 626.08
1088 西南大学 100 100 592 571 116 212 112 576.17
1089 西南财经大学 38 38 636 618 137 247 105 626.21
1090 西南民族大学 13 13 514 509 97 191 105 511.39
1091 西安交通大学 59 62 656 631 143 241 113 638.89
1092 西北工业大学 31 31 632 618 126 258 113 622.39
1093 西安电子科技大学 102 108 620 592 128 213 119 597.82
1094 长安大学 218 221 586 556 134 203 102 563.28
1095 西北农林科技大学 94 94 577 547 114 202 114 553.47
1097 兰州大学 80 82 598 572 124 235 104 578.84
1104 中国矿业大学(北京) 14 14 566 547 93 201 120 553.07
1105 中国石油大学(北京) 72 76 590 550 103 201 110 559.17
1106 中国地质大学(北京) 62 63 576 553 110 203 116 558.68
1119 东北大学秦皇岛分校 50 50 590 552 116 200 107 559.52
1120 上海交通大学医学院 1 2 693 688 142 229 127 690.50
1121 山东大学威海分校 32 33 584 579 117 217 111 581.24
1122 哈尔滨工业大学(威海) 29 29 597 586 120 215 116 589.41
1123 西南大学(荣昌校区) 38 38 547 511 102 198 104 522.74
1125 北京邮电大学(宏福校区) 14 15 607 583 113 230 102 593.93
1127 复旦大学医学院 3 3 681 676 139 274 124 678.33
1129 大连理工大学(盘锦校区) 13 14 583 571 125 202 111 575.93
1130 北京交通大学(威海校区) 14 14 560 524 92 208 93 538.86
1132 浙江大学医学院 4 4 676 672 147 265 122 674.00
1133 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 54 54 543 477 81 173 105 495.63
2001 北京工业大学 11 13 589 576 123 202 123 580.00
2002 北方工业大学 20 22 559 534 112 213 91 538.86
2003 北京工商大学 19 19 568 557 117 221 110 561.95
2005 北京印刷学院 4 4 530 511 103 183 108 516.75
2006 北京建筑大学 6 6 581 566 118 206 107 571.00
2012 北京第二外国语学院 5 6 604 597 118 226 114 600.50
2014 首都经济贸易大学 3 3 596 589 120 235 103 592.00
2019 天津科技大学 55 55 556 537 101 211 102 541.78
2021 天津理工大学 138 138 563 512 88 193 96 520.22
2023 天津医科大学 23 23 640 604 120 241 107 616.09
2024 天津中医药大学 47 47 613 547 105 212 118 562.72
2025 天津师范大学 89 90 559 529 115 179 112 535.87
2027 天津外国语大学 25 27 578 531 118 184 110 541.41
2028 天津商业大学 79 79 550 510 110 165 112 517.70
2029 天津财经大学 48 48 601 572 99 207 125 580.67
2036 华北水利水电大学 25 25 519 499 99 190 87 502.20
2037 河北工业大学 40 40 574 555 116 191 112 560.65
2057 石家庄铁道大学 13 13 525 511 123 182 103 519.54
2060 中北大学 19 20 525 510 95 204 106 513.85
2061 太原理工大学 17 17 549 534 100 209 102 537.71
2074 内蒙古大学 12 12 501 475 97 195 97 486.58
2083 辽宁大学 11 11 561 543 129 210 101 548.18
2084 沈阳工业大学 40 40 534 504 93 193 94 511.20
2088 辽宁工程技术大学 54 54 514 495 96 161 110 501.37
2091 大连交通大学 47 47 568 520 109 195 95 525.68
2093 沈阳建筑大学 14 14 523 502 94 167 110 509.14
2095 沈阳农业大学 27 27 516 496 107 174 116 502.78
2097 中国医科大学 9 9 608 593 116 237 109 599.00
2099 大连医科大学 13 13 610 587 111 228 117 591.85
2101 沈阳药科大学 34 34 568 533 100 215 104 541.24
2108 大连外国语大学 13 13 586 537 88 167 109 548.39
2109 东北财经大学 25 25 616 488 111 148 105 573.20
2117 延边大学 13 13 529 499 100 168 105 513.23
2118 长春理工大学 26 26 532 511 102 193 103 518.77
2134 黑龙江大学 12 12 498 470 93 170 104 483.17
2136 燕山大学 20 20 555 541 103 194 106 545.70
2138 东北石油大学 9 9 509 500 116 167 102 503.89
2141 东北农业大学 2 2 528 527 103 183 117 527.50
2142 哈尔滨医科大学 10 10 599 584 120 224 108 588.90
2155 上海理工大学 58 60 583 565 120 210 104 569.17
2156 上海海事大学 82 85 568 541 107 190 111 547.73
2157 上海电力学院 68 69 546 506 110 197 106 515.92
2160 上海海洋大学 58 58 554 526 112 187 111 530.53
2161 上海中医药大学 26 26 623 563 108 221 105 574.85
2162 上海师范大学 12 12 555 536 116 204 92 541.00
2165 华东政法大学 10 10 609 599 138 223 109 605.30
2169 上海大学 45 46 606 587 124 238 102 591.87
2171 苏州大学 52 52 610 589 109 242 107 592.67
2172 江苏科技大学 26 27 578 526 101 199 108 531.26
2173 南京工业大学 58 58 555 538 101 208 106 542.03
2175 南京邮电大学 14 14 589 580 123 225 101 582.36
2176 南京林业大学 92 95 562 513 115 166 109 521.20
2177 江苏大学 31 31 571 553 102 214 108 558.65
2178 南京信息工程大学 25 25 592 551 115 219 109 562.28
2184 南京中医药大学 12 12 572 548 98 244 113 554.25
2185 南京师范大学 40 40 588 564 104 217 115 567.13
2189 南京财经大学 27 27 566 545 110 214 100 551.00
2193 苏州科技大学 22 22 538 516 115 196 112 521.73
2195 杭州电子科技大学 4 4 580 577 120 209 119 577.75
2196 浙江工业大学 6 6 574 562 129 198 105 566.67
2202 浙江师范大学 7 7 548 539 110 194 112 543.29
2209 浙江工商大学 5 5 583 561 110 214 106 567.20
2212 中国计量大学 35 35 556 537 105 183 113 540.74
2215 安徽理工大学 10 10 521 510 109 170 112 513.90
2218 安徽医科大学 6 6 590 578 130 237 105 582.67
2230 安徽财经大学 33 33 567 544 109 194 108 553.88
2235 福州大学 5 5 536 521 124 181 107 527.20
2237 福建农林大学 16 16 527 505 99 160 120 508.50
2239 福建医科大学 20 20 583 548 118 207 94 561.15
2247 南昌大学 24 26 591 565 116 210 109 570.31
2248 华东交通大学 10 10 547 517 124 179 108 524.00
2249 东华理工大学 61 61 515 475 94 157 110 485.97
2251 江西理工大学 8 8 503 490 97 162 102 495.50
2261 江西财经大学 28 28 586 567 113 234 105 572.14
2263 青岛科技大学 44 44 543 528 108 197 102 532.57
2291 郑州大学 111 115 598 552 113 206 114 560.26
2302 河南大学 22 22 554 525 120 199 120 531.86
2313 武汉科技大学 51 58 546 533 112 205 105 537.41
2314 长江大学 88 91 525 487 116 172 104 497.64
2315 武汉工程大学 60 60 531 511 103 195 100 515.67
2320 湖北大学 24 24 546 527 105 202 109 532.46
2330 湘潭大学 42 42 554 530 97 186 116 534.41
2332 湖南科技大学 17 17 560 514 128 158 105 520.24
2333 长沙理工大学 64 64 553 532 103 199 101 535.30
2334 湖南农业大学 18 18 523 507 93 198 92 510.06
2335 中南林业科技大学 15 16 530 511 100 213 115 517.00
2336 湖南中医药大学 2 2 576 562 117 202 112 569.00
2337 湖南师范大学 6 6 560 548 117 199 118 554.33
2347 南华大学 9 9 544 504 104 175 98 511.22
2349 华南农业大学 49 52 554 513 98 171 123 521.14
2353 广东医科大学 16 16 591 561 121 226 99 572.31
2354 广州中医药大学 10 12 580 563 130 204 107 569.67
2356 华南师范大学 12 12 595 570 119 206 114 576.25
2367 海南大学 101 101 577 524 89 195 114 531.21
2370 广西大学 18 18 561 527 104 194 104 534.39
2386 西南石油大学 160 160 553 510 115 183 100 517.71
2387 成都理工大学 80 80 585 540 116 178 112 548.31
2388 重庆邮电大学 42 44 575 561 125 205 101 564.66
2389 重庆交通大学 74 74 555 525 123 181 102 531.22
2390 西南科技大学 133 137 543 515 104 185 98 521.61
2391 成都信息工程大学 44 49 540 512 95 172 116 519.18
2394 四川农业大学 60 63 564 524 114 188 106 531.89
2396 重庆医科大学 25 26 620 594 141 218 103 604.85
2413 西南政法大学 22 22 601 585 118 213 124 590.09
2417 贵州大学 24 24 534 518 86 205 93 522.88
2431 云南大学 20 20 561 538 113 205 100 544.40
2432 昆明理工大学 40 40 549 504 94 174 110 507.45
2451 西北大学 42 42 586 565 129 189 116 568.74
2452 西安理工大学 36 40 568 540 115 185 117 546.18
2453 西安工业大学 6 6 529 523 113 189 109 525.83
2454 西安建筑科技大学 40 42 588 533 122 199 91 541.24
2455 西安科技大学 75 75 543 525 112 167 111 530.83
2456 西安石油大学 26 26 526 502 109 159 102 508.92
2457 陕西科技大学 61 65 533 519 88 200 113 522.45
2458 西安工程大学 76 92 523 504 128 168 96 508.85
2466 西北政法大学 13 13 580 561 108 225 115 566.00
2480 青海大学 12 15 525 498 120 169 97 507.20
2574 上海立信会计金融学院 15 15 598 583 129 217 114 588.13
2588 青岛大学 21 21 563 554 120 196 119 558.43
2599 广州大学 6 6 537 533 104 203 112 534.50
2609 扬州大学 22 22 553 528 103 198 101 535.00
2613 北京信息科技大学 13 13 548 532 106 186 99 535.69
2627 南京审计大学 17 17 615 591 118 224 113 599.71
2667 北京联合大学 5 7 552 536 98 201 107 540.57
2709 湖南工业大学 37 37 527 489 111 164 106 497.46
2741 宁波大学 22 22 533 518 100 187 105 522.68
2771 重庆工商大学 37 37 547 512 114 186 94 523.03
2779 海南医学院 7 8 559 532 112 204 96 540.75
2793 上海政法学院 6 6 563 555 119 226 111 558.83
2857 南方医科大学 7 7 636 604 130 220 113 621.29
4035 宁波诺丁汉大学 20 20 587 548 109 198 98 561.55
4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 33 35 542 505 101 179 101 513.20
4288 西交利物浦大学 59 59 571 519 109 184 105 535.05
5001 新疆大学 924 884 581 467 73 154 117 489.20
5003 新疆农业大学 103 3 475 468 90 159 97 472.67
5004 石河子大学 1442 854 568 467 71 117 98 490.01
5005 新疆医科大学 583 642 602 471 118 148 88 509.81
5006 新疆师范大学 282 48 554 467 85 155 113 484.69
5008 伊犁师范学院 30 0





5010 新疆财经大学 60 60 560 476 103 201 103 493.68
注:1.统计数据中不包括高水平运动员计划和四川大学的预科班计划;
2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
3.以上数据仅供参考。

  小编精心为您推荐:

  2018全国50所重点大学各省投档线或高考分数线汇总

  新疆2018年高考本科二批次投档线汇总

  211大学2018年江西高考投档分数线及位次(文科)

  211大学2018江西高考投档分数线及位次(理科)

  211大学2018年在广东高考投档分数线及位次(文科)

  211大学2018在广东高考投档分数线及位次(理科)


新疆高考语文试题 新疆高考数学试题 新疆高考英语试题 新疆高考理综试题 新疆高考文综试题
新疆高考语文答案 新疆高考数学答案 新疆高考英语答案 新疆高考理综答案 新疆高考文综答案

  想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 新疆高考分数线

本文来源://www.suckincock.com/a/3810955.html
高考院校库(挑大学·选专业)
高校搜索
专业分数线
延伸阅读
理想大学各省的分数线出来了,看自己的分数线是否达到了学校的要求,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020高考分数线预测(汇总)”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020高
2020-07-17
不知道高考自己大学的录取时间?快来看看,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020湖南高考理科一本分数线预测”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020湖南高考理科一本分数线
2020-07-15
如今高考已然过去,如今理想的大学在向我们招手,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020江苏本科高考分数线预测”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020江苏本科高考分数线预
2020-07-15
为了帮助考生能够更好的准备这次高考,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020复旦大学高考录取分数线(预测)”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020复旦大学高考录取分数线
2020-07-14
如今高考已然过去,如今理想的大学在向我们招手,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020年北京大学录取分数线预测(参考)”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020年北京大学
2020-07-14
新疆汉语言计划文科本科一批投档线是多少?出国留学高考网为大家提供新疆2018汉语言计划文科本科一批次(统招)投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!新疆2018汉语言计划文科本科
2018-08-08
新疆汉语言计划理科本科一批次(定向)已投档,出国留学高考网为大家提供新疆2018汉语言计划理科本科一批次(定向)投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!新疆2018汉语言计划理科
2018-08-08
新疆本科一批投档线已公布,出国留学高考网为大家提供新疆2018汉语言计划文科本科一批次(定向)投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!新疆2018汉语言计划文科本科一批次(定向)
2018-08-08
新疆民语言计划理科本科一批次投档线终于公布,出国留学高考网为大家提供新疆2018民语言计划理科本科一批次投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!新疆2018民语言计划理科本科一批
2018-08-08
2018新疆民语言计划文科本科一批次投档线终于公布啦!出国留学高考网为大家提供新疆2018民语言计划文科本科一批次投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!新疆2018民语言计划文
2018-08-08