东北林业大学在湖南本科录取分数线已公布,出国留学高考网为大家提供东北林业大学2018湖南省本科批录取分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
东北林业大学2018湖南省本科批录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数学与应用数学 (师范) | 理工 | 1 | 1 | 513 | 582 | 582 | 582 |
物理学 | 理工 | 3 | 3 | 513 | 572 | 568 | 570.33 |
化学类 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 576 | 575 | 575.5 |
动物科学 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 572 | 569 | 570.5 |
林学类 | 理工 | 4 | 4 | 513 | 577 | 574 | 575.75 |
经济学类 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 580 | 580 | 580 |
工业设计 | 理工 | 3 | 3 | 513 | 573 | 573 | 573 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 569 | 568 | 568.5 |
轻化工程 | 理工 | 3 | 3 | 513 | 573 | 568 | 569.67 |
木材科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | 513 | 580 | 573 | 576.33 |
林产化工 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 583 | 574 | 578.5 |
环境科学 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 576 | 575 | 575.5 |
工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 579 | 572 | 575.5 |
计算机类 | 理工 | 10 | 10 | 513 | 584 | 577 | 579.4 |
机械类(机电) | 理工 | 5 | 5 | 513 | 581 | 576 | 577.4 |
工商管理类 | 理工 | 4 | 4 | 513 | 580 | 577 | 578 |
材料类 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 580 | 573 | 576.5 |
工业工程类 | 理工 | 10 | 11 | 513 | 572 | 568 | 569.91 |
园林 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 581 | 576 | 578.5 |
信息与计算科学 | 理工 | 3 | 3 | 513 | 573 | 572 | 572.67 |
日语 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 574 | 573 | 573.5 |
地理信息科学 | 理工 | 3 | 3 | 513 | 579 | 568 | 572.67 |
建筑环境 与能源应用工程 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 571 | 571 | 571 |
城乡规划 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 576 | 575 | 575.5 |
风景园林 | 理工 | 3 | 3 | 513 | 581 | 580 | 580.67 |
交通运输类 | 理工 | 3 | 4 | 513 | 574 | 572 | 572.75 |
电气类 | 理工 | 4 | 4 | 513 | 577 | 574 | 575.75 |
土木工程 | 理工 | 6 | 6 | 513 | 578 | 574 | 575.67 |
电子信息类 | 理工 | 3 | 3 | 513 | 574 | 573 | 573.67 |
机械类(车辆) | 理工 | 6 | 6 | 513 | 572 | 568 | 569.83 |
生物科学 | 理工 | 4 | 4 | 513 | 579 | 577 | 578 |
生态学 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 576 | 576 | 576 |
工程管理 (中外合作办学) | 理工 | 4 | 4 | 513 | 554 | 541 | 546.8 |
政治学与行政学 | 文史 | 2 | 2 | 569 | 612 | 611 | 611.5 |
经济学 | 文史 | 2 | 2 | 569 | 614 | 612 | 613 |
工商管理类 | 文史 | 4 | 4 | 569 | 615 | 611 | 612.5 |
法学 | 文史 | 2 | 3 | 569 | 612 | 611 | 611.67 |
社会工作 | 文史 | 2 | 2 | 569 | 610 | 610 | 610 |
俄语 | 文史 | 2 | 2 | 569 | 610 | 609 | 609.5 |
日语 | 文史 | 2 | 2 | 569 | 610 | 609 | 609.5 |
广告学 | 文史 | 2 | 2 | 569 | 614 | 611 | 612.5 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |