东北农业大学2018黑龙江高考分数线是多少?出国留学高考网为大家提供东北农业大学2018黑龙江本科一批A录取分数线(1604代码),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
东北农业大学2018黑龙江本科一批A录取分数线(1604代码)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排序最低分 |
控制线 | 理科:472分,文科:490分 | ||||||
理科汇总 | 理科 | 2944 | 2969 | 591 | 512 | 534.65 | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 72 | 72 | 572 | 543 | 548.31 | 543.111221108103 |
计算机类 | 理科 | 107 | 107 | 584 | 546 | 551.68 | 546.124215105102 |
农业电气化 | 理科 | 15 | 15 | 543 | 528 | 533.67 | 528.122198105103 |
草业科学 | 理科 | 18 | 18 | 528 | 514 | 518.5 | 514.113179093129 |
动物科学 | 理科 | 92 | 92 | 552 | 513 | 520.87 | 513.098224085106 |
动物科学(本硕博班) | 理科 | 16 | 16 | 561 | 552 | 555.88 | 552.120216094122 |
水产养殖学 | 理科 | 42 | 44 | 535 | 512 | 513.5 | 512.102178107125 |
动物药学 | 理科 | 34 | 34 | 545 | 518 | 525.71 | 518.105179105129 |
动物医学 | 理科 | 79 | 79 | 562 | 528 | 538.22 | 528.11220610011 |
动物医学(本硕博班) | 理科 | 16 | 16 | 591 | 559 | 566 | 559.108220105126 |
工业工程类 | 理科 | 58 | 58 | 539 | 522 | 527.93 | 522.132189078123 |
机械类 | 理科 | 180 | 180 | 567 | 535 | 542.36 | 535.118228080109 |
能源动力类 | 理科 | 57 | 57 | 556 | 534 | 538.28 | 534.107206110111 |
农业机械化及其自动化(本硕博班) | 理科 | 14 | 14 | 584 | 558 | 564.71 | 558.109216109124 |
汉语国际教育 | 理科 | 19 | 19 | 554 | 535 | 542.32 | 535.100204115116 |
工商管理类 | 理科 | 170 | 170 | 575 | 536 | 544.95 | 536.111197110118 |
金融学类 | 理科 | 123 | 123 | 585 | 546 | 553.19 | 546.118190112126 |
农林经济管理 | 理科 | 22 | 22 | 554 | 537 | 543.95 | 537.127201091118 |
农林经济管理(本硕博班) | 理科 | 7 | 7 | 573 | 557 | 563.57 | 557.120206103128 |
化学生物学 | 理科 | 14 | 14 | 551 | 530 | 536.21 | 530.111185106128 |
统计学类 | 理科 | 47 | 47 | 558 | 537 | 542.3 | 537.102214102119 |
应用化学 | 理科 | 39 | 39 | 558 | 529 | 536.33 | 529.095200116118 |
农学 | 理科 | 127 | 133 | 554 | 512 | 527.3 | 512.097195098122 |
农学(本硕博班) | 理科 | 14 | 14 | 567 | 553 | 558.36 | 553.115211098129 |
植物保护 | 理科 | 118 | 124 | 529 | 512 | 520.98 | 512.097201086128 |
植物科学与技术 | 理科 | 45 | 47 | 532 | 512 | 517.47 | 512.101199109103 |
种子科学与工程 | 理科 | 70 | 75 | 550 | 512 | 517.39 | 512.09819509912 |
生物工程类 | 理科 | 96 | 96 | 546 | 517 | 526.21 | 517.123182093119 |
生物科学(理科实验班) | 理科 | 18 | 18 | 578 | 556 | 562.78 | 556.103224101128 |
生物科学类 | 理科 | 98 | 98 | 559 | 524 | 534.15 | 524.089225094116 |
食品科学与工程(本硕博班) | 理科 | 15 | 15 | 583 | 563 | 568.93 | 563.130212107114 |
食品科学与工程类 | 理科 | 222 | 222 | 573 | 533 | 541.93 | 533.116221102094 |
工程管理 | 理科 | 66 | 66 | 548 | 524 | 529.95 | 524.129196092107 |
水利类 | 理科 | 151 | 151 | 551 | 517 | 526.25 | 517.108183097129 |
土木工程 | 理科 | 68 | 68 | 555 | 528 | 533.12 | 528.095210094129 |
俄语 | 理科 | 20 | 20 | 550 | 523 | 532.35 | 523.11419509412 |
法学类 | 理科 | 27 | 27 | 565 | 535 | 543.63 | 535.111215095114 |
英语 | 理科 | 15 | 15 | 554 | 541 | 547.73 | 541.101189128123 |
风景园林 | 理科 | 42 | 42 | 558 | 533 | 540.86 | 533.102206106119 |
设施农业科学与工程 | 理科 | 58 | 60 | 525 | 512 | 514.67 | 512.103197076136 |
园林 | 理科 | 43 | 43 | 556 | 524 | 529.33 | 524.117178105124 |
园艺 | 理科 | 46 | 46 | 558 | 518 | 528.13 | 518.10419509912 |
园艺(本硕博班) | 理科 | 9 | 9 | 557 | 552 | 554.33 | 552.126209093124 |
农业资源与环境(本硕博班) | 理科 | 10 | 10 | 572 | 550 | 555.7 | 550.117214095124 |
行政管理 | 理科 | 17 | 17 | 549 | 531 | 535.12 | 531.103209104115 |
环境科学与工程类 | 理科 | 56 | 56 | 548 | 530 | 535.98 | 530.114216089111 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 28 | 28 | 549 | 521 | 528.5 | 521.117181096127 |
生态学 | 理科 | 37 | 37 | 539 | 519 | 523.89 | 519.088217115099 |
土地整治工程 | 理科 | 18 | 20 | 547 | 512 | 523.7 | 512.10819609811 |
土地资源管理 | 理科 | 58 | 58 | 545 | 520 | 526.02 | 520.097196096131 |
应用气象学 | 理科 | 12 | 12 | 559 | 534 | 543.83 | 534.120202094118 |
自然保护与环境生态类 | 理科 | 99 | 99 | 551 | 512 | 517.98 | 512.119185096112 |
文科汇总 | 文科 | 398 | 400 | 551 | 521 | 530.86 | |
汉语国际教育 | 文科 | 24 | 24 | 545 | 526 | 531.88 | 526.111186112117 |
工商管理类 | 文科 | 160 | 162 | 544 | 521 | 527.53 | 521.100192108121 |
金融学类 | 文科 | 114 | 114 | 547 | 526 | 533.16 | 526.113191100122 |
农林经济管理 | 文科 | 18 | 18 | 550 | 533 | 537.56 | 533.114184104131 |
农林经济管理(本硕博班) | 文科 | 7 | 7 | 551 | 541 | 544.71 | 541.098213102128 |
俄语 | 文科 | 15 | 15 | 532 | 524 | 526.73 | 524.098189108129 |
法学类 | 文科 | 27 | 27 | 547 | 528 | 533.67 | 528.088194119127 |
英语 | 文科 | 18 | 18 | 544 | 530 | 535.72 | 530.103179115133 |
行政管理 | 文科 | 15 | 15 | 537 | 521 | 526.33 | 521.106183119113 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |