贵州高职专科投档线已公布,出国留学高考网为大家提供贵州省2018理工类高职专科院校第4次补报志愿投档线(8月18日),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
贵州省2018理工类高职专科院校第4次补报志愿投档线(8月18日)
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0051 | 安徽现代信息工程职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
2 | 0074 | 安顺职业技术学院 | 医学类 | 2 | 100 | 395 | 373 | 130826 |
3 | 0088 | 百色职业学院 | 普通类 | 16 | 100 | 362 | 336 | 162017 |
4 | 0092 | 包头钢铁职业技术学院 | 普通类 | 45 | 100 | |||
5 | 0093 | 包头轻工职业技术学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
6 | 0094 | 包头铁道职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
7 | 0095 | 包头职业技术学院 | 普通类 | 38 | 100 | |||
8 | 0101 | 保定职业技术学院 | 普通类 | 80 | 100 | 298 | 298 | 185704 |
9 | 0104 | 保险职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
10 | 0203 | 渤海船舶职业学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
11 | 0205 | 渤海理工职业学院 | 普通类 | 27 | 100 | 286 | 286 | 192008 |
12 | 0210 | 曹妃甸职业技术学院 | 普通类 | 50 | 100 | |||
13 | 0230 | 长春汽车工业高等专科学校 | 普通类 | 42 | 100 | |||
14 | 0235 | 长春职业技术学院 | 普通类 | 45 | 100 | |||
15 | 0251 | 长沙南方职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
16 | 0268 | 常州纺织服装职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
17 | 0272 | 常州轻工职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
18 | 0277 | 郴州职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
19 | 0299 | 承德石油高等专科学校 | 普通类 | 20 | 100 | 374 | 270 | 198447 |
20 | 0303 | 赤峰工业职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
21 | 0316 | 重庆电讯职业学院 | 普通类 | 85 | 100 | 331 | 210 | 212540 |
22 | 0328 | 重庆海联职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
23 | 0332 | 重庆机电职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | 363 | 230 | 209656 |
24 | 0336 | 重庆经贸职业学院 | 普通类 | 52 | 100 | 414 | 307 | 180776 |
25 | 0340 | 重庆科技职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | 373 | 373 | 130480 |
26 | 0343 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 57 | 100 | 349 | 257 | 202908 |
27 | 0364 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 普通类 | 55 | 100 | |||
28 | 0376 | 大理农林职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
29 | 0379 | 大连东软信息学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
30 | 0381 | 大连枫叶职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
31 | 0386 | 大连航运职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
32 | 0395 | 大连汽车职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
33 | 0396 | 大连软件职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
34 | 0402 | 大连职业技术学院 | 普通类 | 36 | 100 | |||
35 | 0403 | 大连装备制造职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
36 | 0406 | 大庆职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
37 | 0414 | 德州职业技术学院 | 普通类 | 26 | 100 | |||
38 | 0444 | 东营职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
39 | 0455 | 福建船政交通职业学院 | 普通类 | 38 | 100 | |||
40 | 0460 | 福建华南女子职业学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
41 | 0469 | 福建农业职业技术学院 | 普通类 | 32 | 100 | |||
42 | 0471 | 福建生物工程职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
43 | 0477 | 福建水利电力职业技术学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
44 | 0480 | 福建信息职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
45 | 0488 | 福州科技职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
46 | 0489 | 福州黎明职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
47 | 0491 | 福州墨尔本理工职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
48 | 0492 | 福州软件职业技术学院 | 普通类 | 64 | 100 | 336 | 336 | 161342 |
49 | 0494 | 福州英华职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | 333 | 333 | 164126 |
50 | 0497 | 抚顺职业技术学院 | 普通类 | 37 | 100 | |||
51 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
52 | 0501 | 阜阳科技职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | 236 | 236 | 208434 |
53 | 0511 | 甘肃工业职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
54 | 0536 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 63 | 100 | |||
55 | 0545 | 广东工程职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
56 | 0552 | 广东环境保护工程职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
57 | 0553 | 广东机电职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
58 | 0556 | 广东建设职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
59 | 0561 | 广东酒店管理职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
60 | 0572 | 广东农工商职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
61 | 0587 | 广东文理职业学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
62 | 0598 | 广东职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
63 | 0599 | 广西安全工程职业技术学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
64 | 0601 | 广西城市职业学院 | 普通类 | 120 | 100 | 306 | 306 | 181180 |
65 | 0604 | 广西电力职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
66 | 0605 | 广西工程职业学院 | 普通类 | 280 | 100 | |||
67 | 0606 | 广西工商职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
68 | 0607 | 广西工业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
69 | 0608 | 广西国际商务职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
70 | 0609 | 广西机电职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | 367 | 367 | 135892 |
71 | 0611 | 广西交通职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
72 | 0613 | 广西金融职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
73 | 0614 | 广西经济职业学院 | 普通类 | 64 | 100 | |||
74 | 0620 | 广西科技职业学院 | 普通类 | 131 | 100 | |||
75 | 0621 | 广西蓝天航空职业学院 | 普通类 | 89 | 100 | 309 | 309 | 179706 |
76 | 0622 | 广西理工职业技术学院 | 普通类 | 229 | 100 | |||
77 | 0627 | 广西培贤国际职业学院 | 普通类 | 132 | 100 | |||
78 | 0628 | 广西生态工程职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
79 | 0633 | 广西水利电力职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
80 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 普通类 | 72 | 100 | 275 | 275 | 196759 |
81 | 0641 | 广西英华国际职业学院 | 普通类 | 175 | 100 | 322 | 322 | 171829 |
82 | 0656 | 广州工程技术职业学院 | 普通类 | 26 | 100 | |||
83 | 0674 | 广州铁路职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
84 | 0680 | 硅湖职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
85 | 0695 | 贵州城市职业学院 | 民族班 | 14 | 100 | 384 | 261 | 201617 |
86 | 0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 64 | 100 | 369 | 224 | 210651 |
87 | 0712 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 527 | 100 | 375 | 150 | 215563 |
88 | 0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 34 | 100 | 356 | 272 | 197726 |
89 | 0736 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 207 | 100 | 385 | 153 | 215525 |
90 | 0743 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 579 | 100 | 401 | 150 | 215572 |
91 | 0744 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类 | 89 | 100 | 330 | 214 | 212009 |
92 | 0747 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 522 | 100 | 436 | 150 | 215573 |
93 | 0756 | 桂林山水职业学院 | 普通类 | 135 | 100 | 356 | 343 | 156670 |
94 | 0778 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
95 | 0779 | 哈尔滨信息工程学院 | 普通类 | 53 | 100 | |||
96 | 0783 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
97 | 0788 | 海口经济学院 | 普通类 | 13 | 100 | 392 | 370 | 133431 |
98 | 0793 | 海南科技职业学院 | 普通类 | 31 | 100 | |||
99 | 0803 | 邯郸职业技术学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
100 | 0813 | 杭州万向职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | 348 | 348 | 152513 |
101 | 0841 | 河北工业职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
102 | 0846 | 河北化工医药职业技术学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
103 | 0847 | 河北环境工程学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
104 | 0848 | 河北机电职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
105 | 0851 | 河北交通职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
106 | 0860 | 河北劳动关系职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
107 | 0864 | 河北能源职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
108 | 0867 | 河北女子职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
109 | 0869 | 河北软件职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
110 | 0925 | 河南质量工程职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
111 | 0929 | 河源职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
112 | 0949 | 黑龙江工业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
113 | 0952 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 普通类 | 36 | 100 | |||
114 | 0953 | 黑龙江交通职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
115 | 0956 | 黑龙江林业职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
116 | 0957 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
117 | 0958 | 黑龙江民族职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
118 | 0959 | 黑龙江能源职业学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
119 | 0960 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
120 | 0961 | 黑龙江农垦职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
121 | 0962 | 黑龙江农业工程职业学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
122 | 0963 | 黑龙江农业经济职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
123 | 0964 | 黑龙江农业职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
124 | 0966 | 黑龙江商业职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
125 | 0967 | 黑龙江生态工程职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
126 | 0968 | 黑龙江生物科技职业学院 | 普通类 | 40 | 100 | |||
127 | 0974 | 黑龙江信息技术职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
128 | 0977 | 黑龙江职业学院 | 普通类 | 84 | 100 | |||
129 | 0986 | 呼和浩特职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
130 | 0996 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
131 | 0997 | 湖北工程职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
132 | 1000 | 湖北工业职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | 400 | 400 | 105392 |
133 | 1006 | 湖北开放职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
134 | 1036 | 湖南安全技术职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
135 | 1044 | 湖南电气职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
136 | 1046 | 湖南都市职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | 268 | 268 | 199428 |
137 | 1047 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
138 | 1063 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 普通类 | 61 | 100 | 384 | 384 | 120913 |
139 | 1084 | 湖南软件职业学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
140 | 1085 | 湖南三一工业职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
141 | 1090 | 湖南生物机电职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
142 | 1121 | 湖州职业技术学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
143 | 1146 | 怀化职业技术学院 | 普通类 | 44 | 100 | 372 | 372 | 131261 |
144 | 1160 | 黄河交通学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
145 | 1177 | 吉林电子信息职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
146 | 1179 | 吉林工程技术师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
147 | 1180 | 吉林工程职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
148 | 1182 | 吉林工业职业技术学院 | 普通类 | 47 | 100 | |||
149 | 1184 | 吉林化工学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
150 | 1196 | 吉林水利电力职业学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
151 | 1219 | 冀中职业学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
152 | 1221 | 佳木斯职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
153 | 1222 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
154 | 1225 | 嘉兴职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
155 | 1228 | 江海职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
156 | 1232 | 江门职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
157 | 1239 | 江苏城乡建设职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
158 | 1244 | 江苏海事职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
159 | 1256 | 江苏农牧科技职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | 282 | 282 | 193599 |
160 | 1262 | 江苏食品药品职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
161 | 1271 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 普通类 | 32 | 100 | |||
162 | 1273 | 江西工程学院 | 普通类 | 41 | 100 | |||
163 | 1274 | 江西工程职业学院 | 普通类 | 34 | 100 | |||
164 | 1275 | 江西工商职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
165 | 1278 | 江西工业职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
166 | 1280 | 江西航空职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
167 | 1281 | 江西洪州职业学院 | 普通类 | 39 | 100 | 319 | 319 | 173637 |
168 | 1282 | 江西环境工程职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
169 | 1285 | 江西交通职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
170 | 1292 | 江西科技职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | 327 | 327 | 168125 |
171 | 1298 | 江西农业工程职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
172 | 1299 | 江西青年职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
173 | 1305 | 江西水利职业学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
174 | 1308 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
175 | 1311 | 江西先锋软件职业技术学院 | 普通类 | 66 | 100 | |||
176 | 1314 | 江西信息应用职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
177 | 1320 | 江西应用技术职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
178 | 1321 | 江西应用科技学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
179 | 1326 | 江阴职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
180 | 1330 | 揭阳职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
181 | 1332 | 金肯职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
182 | 1343 | 荆门职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
183 | 1351 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
184 | 1356 | 九州职业技术学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
185 | 1376 | 昆山登云科技职业学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
186 | 1379 | 莱芜职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
187 | 1392 | 兰州石化职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
188 | 1401 | 廊坊燕京职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
189 | 1405 | 黎明职业大学 | 普通类 | 7 | 100 | |||
190 | 1408 | 丽水职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
191 | 1414 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
192 | 1417 | 辽宁地质工程职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
193 | 1420 | 辽宁工程职业学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
194 | 1423 | 辽宁广告职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
195 | 1426 | 辽宁机电职业技术学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
196 | 1427 | 辽宁建筑职业学院 | 普通类 | 50 | 100 | |||
197 | 1434 | 辽宁理工学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
198 | 1435 | 辽宁理工职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
199 | 1438 | 辽宁农业职业技术学院 | 普通类 | 26 | 100 | |||
200 | 1439 | 辽宁轻工职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
201 | 1441 | 辽宁省交通高等专科学校 | 普通类 | 22 | 100 | |||
202 | 1445 | 辽宁石化职业技术学院 | 普通类 | 33 | 100 | |||
203 | 1448 | 辽宁水利职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
204 | 1453 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
205 | 1454 | 辽宁冶金职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
206 | 1457 | 辽宁职业学院 | 普通类 | 34 | 100 | |||
207 | 1460 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 普通类 | 63 | 100 | |||
208 | 1461 | 辽阳职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
209 | 1462 | 辽源职业技术学院 | 普通类 | 35 | 100 | |||
210 | 1472 | 柳州城市职业学院 | 普通类 | 26 | 100 | |||
211 | 1474 | 柳州职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
212 | 1484 | 泸州职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
213 | 1502 | 茂名职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
214 | 1504 | 湄洲湾职业技术学院 | 普通类 | 33 | 100 | |||
215 | 1506 | 绵阳职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
216 | 1512 | 民办万博科技职业学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
217 | 1514 | 闽江师范高等专科学校 | 普通类 | 2 | 100 | |||
218 | 1518 | 闽西职业技术学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
219 | 1519 | 明达职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
220 | 1529 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通类 | 28 | 100 | |||
221 | 1533 | 内蒙古化工职业学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
222 | 1534 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
223 | 1535 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通类 | 40 | 100 | |||
224 | 1536 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
225 | 1548 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通类 | 32 | 100 | |||
226 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
227 | 1625 | 南通科技职业学院 | 普通类 | 33 | 100 | |||
228 | 1635 | 宁波城市职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
229 | 1645 | 宁德职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
230 | 1661 | 宁夏职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
231 | 1674 | 七台河职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
232 | 1681 | 齐齐哈尔工程学院 | 普通类 | 60 | 100 | |||
233 | 1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 普通类 | 200 | 100 | 308 | 153 | 215527 |
234 | 1694 | 秦皇岛职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
235 | 1695 | 青岛滨海学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
236 | 1700 | 青岛恒星科技学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
237 | 1701 | 青岛黄海学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
238 | 1712 | 青岛职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
239 | 1723 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
240 | 1730 | 曲阜远东职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
241 | 1734 | 衢州职业技术学院 | 普通类 | 32 | 100 | |||
242 | 1735 | 泉州纺织服装职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
243 | 1736 | 泉州工程职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
244 | 1737 | 泉州工艺美术职业学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
245 | 1738 | 泉州海洋职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
246 | 1739 | 泉州华光职业学院 | 普通类 | 61 | 100 | |||
247 | 1740 | 泉州经贸职业技术学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
248 | 1741 | 泉州理工职业学院 | 普通类 | 34 | 100 | 307 | 307 | 180799 |
249 | 1742 | 泉州轻工职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
250 | 1748 | 日照职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
251 | 1756 | 三峡电力职业学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
252 | 1758 | 三亚城市职业学院 | 普通类 | 52 | 100 | |||
253 | 1762 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
254 | 1772 | 山东电子职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
255 | 1773 | 山东服装职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
256 | 1778 | 山东海事职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
257 | 1783 | 山东交通职业学院 | 普通类 | 32 | 100 | |||
258 | 1786 | 山东凯文科技职业学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
259 | 1790 | 山东科技职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
260 | 1801 | 山东轻工职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
261 | 1805 | 山东圣翰财贸职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
262 | 1814 | 山东外事翻译职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
263 | 1818 | 山东信息职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
264 | 1820 | 山东畜牧兽医职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
265 | 1825 | 山东英才学院 | 普通类 | 1 | 100 | 278 | 278 | 195506 |
266 | 1827 | 山东职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
267 | 1845 | 山西机电职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
268 | 1846 | 山西建筑职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
269 | 1847 | 山西交通职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
270 | 1855 | 山西煤炭职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
271 | 1879 | 陕西电子科技职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
272 | 1881 | 陕西服装工程学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
273 | 1887 | 陕西航空职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
274 | 1889 | 陕西机电职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
275 | 1896 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
276 | 1904 | 陕西邮电职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
277 | 1905 | 陕西职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
278 | 1917 | 上海邦德职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
279 | 1929 | 上海东海职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
280 | 1935 | 上海工商职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
281 | 1943 | 上海济光职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
282 | 1957 | 上海民远职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
283 | 1959 | 上海农林职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | 365 | 365 | 137689 |
284 | 1967 | 上海思博职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
285 | 1974 | 上海行健职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
286 | 1977 | 上海震旦职业学院 | 普通类 | 45 | 100 | |||
287 | 1980 | 上海中侨职业技术学院 | 普通类 | 39 | 100 | 325 | 325 | 169525 |
288 | 1985 | 上饶职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
289 | 1988 | 邵阳职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
290 | 1996 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
291 | 1997 | 沈阳城市建设学院 | 普通类 | 14 | 100 | 281 | 281 | 193925 |
292 | 2001 | 沈阳工学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
293 | 2017 | 沈阳职业技术学院 | 普通类 | 118 | 100 | |||
294 | 2022 | 石家庄城市经济职业学院 | 普通类 | 32 | 100 | |||
295 | 2023 | 石家庄工程职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
296 | 2024 | 石家庄工商职业学院 | 普通类 | 78 | 100 | |||
297 | 2025 | 石家庄经济职业学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
298 | 2026 | 石家庄科技工程职业学院 | 普通类 | 35 | 100 | |||
299 | 2028 | 石家庄科技职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
300 | 2029 | 石家庄理工职业学院 | 普通类 | 105 | 100 | |||
301 | 2034 | 石家庄信息工程职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
302 | 2058 | 四川电力职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
303 | 2065 | 四川管理职业学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
304 | 2069 | 四川华新现代职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
305 | 2081 | 四川汽车职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | 375 | 375 | 128706 |
306 | 2096 | 四川文轩职业学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
307 | 2109 | 松原职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
308 | 2110 | 嵩山少林武术职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
309 | 2111 | 苏州百年职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
310 | 2115 | 苏州高博软件技术职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
311 | 2116 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | 262 | 262 | 201481 |
312 | 2117 | 苏州工业园区职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
313 | 2127 | 苏州信息职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
314 | 2138 | 台州科技职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
315 | 2141 | 太湖创意职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
316 | 2154 | 泰山职业技术学院 | 普通类 | 43 | 100 | |||
317 | 2157 | 唐山工业职业技术学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
318 | 2163 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
319 | 2169 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
320 | 2174 | 天津工程职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
321 | 2179 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
322 | 2192 | 天津商务职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
323 | 2196 | 天津生物工程职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
324 | 2209 | 天津工业职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
325 | 2224 | 铁岭师范高等专科学校 | 普通类 | 2 | 100 | |||
326 | 2249 | 潍坊工程职业学院 | 普通类 | 33 | 100 | |||
327 | 2252 | 潍坊科技学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
328 | 2255 | 潍坊职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
329 | 2260 | 温州科技职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
330 | 2268 | 乌海职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
331 | 2270 | 乌兰察布职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
332 | 2272 | 无锡城市职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
333 | 2273 | 无锡工艺职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
334 | 2274 | 无锡科技职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
335 | 2275 | 无锡南洋职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | 321 | 321 | 172183 |
336 | 2282 | 梧州职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
337 | 2287 | 武昌职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
338 | 2300 | 武汉工贸职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
339 | 2304 | 武汉海事职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
340 | 2326 | 武汉外语外事职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
341 | 2337 | 西安城市建设职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
342 | 2345 | 西安高新科技职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
343 | 2352 | 西安航空职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
344 | 2366 | 西安汽车科技职业学院 | 普通类 | 37 | 100 | |||
345 | 2368 | 西安思源学院 | 普通类 | 2 | 100 | 340 | 340 | 158541 |
346 | 2374 | 西安外事学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
