高考分数线频道为大家提供天津工业大学2018年高考分数线已公布,一起看看看吧!更多高考资讯请关注我们网站的更新!
天津工业大学2018年高考分数线已公布
天津工业大学2018年本科艺术类录取情况统计表
科类 | 艺术设计类 | 广播电视编导 | 动画 | |||
生源省 | 录取人数 | 综合最低 | 录取人数 | 文化最低 | 录取人数 | 最低分 |
北京 | 1 | 424 | ||||
天津 | 64 | 250.60 | 文27/理5 | 文542.8/理555.4 | ||
河北 | 46 | 260.44 | 2 | 524 | ||
山西 | 1 | 280.88 | 1 | 393 | ||
内蒙古 | 2 | 260.32 | ||||
辽宁 | 7 | 261.70 | 8 | 486.5 | ||
吉林 | 1 | 256.74 | ||||
黑龙江 | 5 | 237.94 | 5 | 668 | ||
江苏 | 4 | 217.64 | 10 | 506 | ||
浙江 | 13 | 270.66 | ||||
安徽 | 185 | 258.22 | 41 | 315 | 16 | 757.07 |
福建 | 27 | 253.18 | 文10/理3 | 文684/理653 | ||
江西 | 31 | 259.14 | 1 | 471 | ||
山东 | 25 | 256.40 | 60 | 482 | 文12/理5 | 文714/理687.66 |
河南 | 6 | 264.14 | 2 | 433 | 文10/理4 | 文711/理701 |
湖北 | 1 | 439 | ||||
湖南 | 15 | 261.18 | ||||
广东 | 6 | 250.88 | 1 | 487 | 5 | 504 |
广西 | 1 | 247.98 | ||||
海南 | 2 | 210.92 | ||||
甘肃 | 20 | 254.48 | ||||
宁夏 | 3 | 253.22 | ||||
新疆 | 6 | 207.34 |
天津工业大学2018年本科普通类录取情况统计表
省市 | 录取批次 | 理工 | 文史 | 网上查询 状态 | 通知书状态 |
最低分 | 最低分 | ||||
北 京 | 二批 | 528 | 可查询 | 可查询 | |
天津 | 本科批 | 540 | 543 | 可查询 | 可查询 |
软件工程 | 537 | 可查询 | 可查询 | ||
中外合作 | 520 | 可查询 | 可查询 | ||
联合培养 | 460 | 可查询 | 可查询 | ||
河北 | 提前批A | 568 | 可查询 | 可查询 | |
贫困专项 | 598 | 可查询 | 可查询 | ||
一批 | 597 | 601 | 可查询 | 可查询 | |
山西 | 一批A | 546 | 可查询 | 可查询 | |
一批B | 542 | 可查询 | 可查询 | ||
二批A | 508 | 546 | 可查询 | 可查询 | |
内蒙古 | 一批 | 519 | 549 | 可查询 | 可查询 |
一批B(预科) | 524 | 可查询 | |||
二批 | 497 | 可查询 | 可查询 | ||
辽宁 | 本科批 | 562 | 563 | 可查询 | 可查询 |
吉林 | 二批 | 532 | 可查询 | 可查询 | |
黑龙江 | 贫困专项 | 522 | 可查询 | 可查询 | |
一批 | 568 | 可查询 | 可查询 | ||
二批A | 537 | 518 | 可查询 | 可查询 | |
二批B(中外) | 461 | 可查询 | |||
上海 | 本科批 | 450 | 可查询 | 可查询 | |
江苏 | 二批 | 337 | 可查询 | 可查询 | |
浙江 | 本科批 | 587 | 可查询 | 可查询 | |
安徽 | 贫困专项 | 567 | 可查询 | 可查询 | |
一批 | 571 | 可查询 | 可查询 | ||
二批 | 509 | 567 | 可查询 | 可查询 | |
福建 | 一批 | 534 | 可查询 | 可查询 | |
二批 | 488 | 549 | 可查询 | ||
江西 | 二批 | 538 | 574 | 可查询 | 可查询 |
山东 | 本科批 | 584 | 585 | 可查询 | 可查询 |
软件工程 | 583 | 可查询 | 可查询 | ||
中外合作 | 563 | 可查询 | 可查询 | ||
河南 | 贫困专项 | 562 | 可查询 | 可查询 | |
一批 | 571 | 587 | 可查询 | 可查询 | |
二批(中外) | 509 | 可查询 | 可查询 | ||
湖北 | 一批 | 541 | 582 | 可查询 | 可查询 |
湖南 | 一批 | 556 | 599 | 可查询 | 可查询 |
一批(中外) | 535 | 可查询 | 可查询 | ||
广东 | 本科批 | 508 | 可查询 | 可查询 | |
广西 | 一批 | 530 | 552 | 可查询 | 可查询 |
海南 | 本科批 | 646 | 可查询 | 可查询 | |
重庆 | 贫困专项 | 540 | 可查询 | 可查询 | |
一批 | 563 | 可查询 | 可查询 | ||
二批 | 531 | 可查询 | 可查询 | ||
四川 | 一批 | 575 | 565 | 可查询 | 可查询 |
贵州 | 贫困专项 | 527 | 可查询 | 可查询 | |
一批 | 524 | 595 | 可查询 | 可查询 | |
一批(软件) | 532 | 可查询 | 可查询 | ||
云南 | 一批 | 533 | 可查询 | 可查询 | |
二批 | 529 | 577 | 可查询 | 可查询 | |
陕西 | 贫困专项 | 537 | 可查询 | 可查询 | |
一批 | 542 | 551 | 可查询 | 可查询 | |
甘肃 | 贫困专项 | 503 | 可查询 | 可查询 | |
一批 | 507 | 可查询 | 可查询 | ||
二批 | 495 | 507 | 可查询 | 可查询 | |
青海 | 一批 | 404 | 可查询 | 可查询 | |
二批 | 415 | 可查询 | 可查询 | ||
宁夏 | 一批 | 472 | 可查询 | 可查询 | |
新疆 | 二批 | 497 | 524 | 可查询 | |
二批(预科) | 444 | 417 | 可查询 | ||
西藏 | 贫困专项 | 420 | 可查询 | 可查询 | |
二批 | |||||
二批(区内) |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |