US News美国综合性大学(National Universities)排名2019版近日公布,普林斯顿大学排名第一。这个榜单的大学侧重于研究,同时提供全科的本科、硕士和博士课程。和出国留学网一起来了解。
2019USNews美国大学综合排名(完整版) | ||
排名 | 院校名称 | 国家 |
1 | 普林斯顿大学 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 芝加哥大学 | 美国 |
3 | 耶鲁大学 | 美国 |
7 | 斯坦福大学 | 美国 |
8 | 杜克大学 | 美国 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
10 | 西北大学 | 美国 |
12 | 加州理工学院 | 美国 |
12 | 达特茅斯学院 | 美国 |
14 | 布朗大学 | 美国 |
14 | 范德堡大学 | 美国 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
16 | 莱斯大学 | 美国 |
18 | 圣母大学 | 美国 |
19 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
21 | 埃默里大学 | 美国 |
22 | 乔治城大学 | 美国 |
22 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
24 | 南加州大学 | 美国 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
27 | 塔夫茨大学 | 美国 |
27 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
29 | 维克森林大学 | 美国 |
30 | 纽约大学 | 美国 |
30 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
32 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
33 | 加州大学-欧文 | 美国 |
33 | 罗切斯特大学 | 美国 |
35 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
35 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
35 | 佛罗里达大学 | 美国 |
38 | 波士顿学院 | 美国 |
38 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
38 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
41 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
42 | 波士顿大学 | 美国 |
42 | 凯斯西储大学 | 美国 |
44 | 东北大学 | 美国 |
44 | 杜兰大学 | 美国 |
46 | 佩珀代因大学 | 美国 |
46 | 佐治亚大学 | 美国 |
46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
49 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
49 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
49 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 美国 |
53 | 里海大学 | 美国 |
53 | 雪城大学 | 美国 |
53 | 迈阿密大学 | 美国 |
56 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
56 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
56 | 罗格斯大学-新布伦瑞克 | 美国 |
59 | 宾州州立大学-大学城 | 美国 |
59 | 南卫理公会大学 | 美国 |
59 | 华盛顿大学 | 美国 |
59 | 伍斯特理工学院 | 美国 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
63 | 辛辛那提大学 | 美国 |
63 | 马里兰大学-学院园 | 美国 |
66 | 杨百翰大学 | 美国 |
66 | 克拉克大学 | 美国 |
66 | 克莱姆森大学 | 美国 |
66 | 德克萨斯大学-学院站 | 美国 |
70 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
70 | 福特汉姆大学 | 美国 |
70 | 史蒂文斯理工学院 | 美国 |
70 | 加州大学-圣克鲁斯 | 美国 |
70 | 麻省大学-阿默斯特 | 美国 |
70 | 匹兹堡大学 | 美国 |
76 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
76 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
78 | 美利坚大学 | 美国 |
78 | 贝勒大学 | 美国 |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 |
80 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
80 | 北卡罗来纳大学-萝莉 | 美国 |
80 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
80 | 德克萨斯基督教大学 | 美国 |
80 | 叶史瓦大学 | 美国 |
85 | 密歇根州立大学 | 美国 |
85 | 加州大学-河滨 | 美国 |
85 | 圣地亚哥大学 | 美国 |
89 | 霍华德大学 | 美国 |
89 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
89 | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 |
89 | 马凯特大学 | 美国 |
89 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
89 | 特拉华大学 | 美国 |
89 | 爱荷华大学 | 美国 |
96 | 伊利诺斯理工学院 | 美国 |
96 | 迈阿密大学-牛津 | 美国 |
96 | 科罗拉多大学博尔德 | 美国 |
96 | 丹佛大学 | 美国 |
96 | 旧金山大学 | 美国 |
96 | 佛蒙特大学 | 美国 |
102 | 克拉克森大学 | 美国 |
102 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
102 | 罗切斯特理工学院 | 美国 |
102 | 俄勒冈大学 | 美国 |
106 | 新泽西理工学院 | 美国 |
106 | 圣路易斯大学 | 美国 |
106 | 纽约州立大学环境科学与林学学院 | 美国 |
106 | 天普大学 | 美国 |
106 | 亚利桑那大学 | 美国 |
106 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
106 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
106 | 太平洋大学 | 美国 |
106 | 塔尔萨大学 | 美国 |
115 | 亚利桑那州立大学-天普 | 美国 |
115 | 奥本大学 | 美国 |
115 | 罗格斯大学-纽瓦克 | 美国 |
115 | 田纳西大学 | 美国 |
119 | 德保罗大学 | 美国 |
119 | 杜肯大学 | 美国 |
119 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
119 | 西东大学(薛顿贺尔大学) | 美国 |
119 | 犹他大学 | 美国 |
124 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
124 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
124 | 圣托马斯大学 | 美国 |
127 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
127 | 戴顿大学 | 美国 |
129 | 美国天主教大学 | 美国 |
129 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
129 | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 美国 |
129 | 堪萨斯大学 | 美国 |
129 | 密苏里大学 | 美国 |
129 | 内布拉斯加大学林肯 | 美国 |
129 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 |
136 | 乔治梅森大学 | 美国 |
136 | 密歇根理工大学 | 美国 |
136 | 加州大学-熹德 | 美国 |
136 | 拉文大学 | 美国 |
140 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
140 | 霍夫斯特拉大学 | 美国 |
140 | 路易斯安那州立大学-巴吞鲁日 | 美国 |
140 | 摩斯大学 | 美国 |
140 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
140 | 纽约州立大学-阿尔巴尼 | 美国 |
140 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
147 | 艾德菲大学 | 美国 |
147 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
147 | 新学院 | 美国 |
147 | 辛辛那提大学 | 美国 |
147 | 肯塔基大学 | 美国 |
152 | 圣约翰费舍尔学院 | 美国 |
152 | 圣约翰大学 | 美国 |
152 | 联合大学 | 美国 |
152 | 阿肯色大学 | 美国 |
152 | 密西西比大学 | 美国 |
157 | 拜欧拉大学 | 美国 |
157 | 密苏里科技大学 | 美国 |
157 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
157 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 |
157 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
157 | 麻省大学-洛威尔 | 美国 |
157 | 罗德岛大学 | 美国 |
157 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 |
165 | 艾格伍学院 | 美国 |
165 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
165 | 爱达荷大学 | 美国 |
165 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 |
169 | 蒙特克莱尔州立大学 | 美国 |
169 | 西雅图太平洋大学 | 美国 |
171 | 鲍尔州立大学 | 美国 |
171 | 伊利诺斯州立大学 | 美国 |
171 | 俄亥俄大学 | 美国 |
171 | 罗文大学 | 美国 |
171 | 休斯顿大学 | 美国 |
171 | 路易斯维尔大学 | 美国 |
177 | 佛罗里达科技学院 | 美国 |
177 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | 美国 |
177 | 密西西比州立大学 | 美国 |
177 | 佩斯大学 | 美国 |
177 | 萨福克大学 | 美国 |
177 | 缅因大学 | 美国 |
183 | 衣马库雷塔大学 | 美国 |
183 | 莱斯利大学 | 美国 |
183 | 罗伯特·莫里斯大学 | 美国 |
183 | 怀俄明大学 | 美国 |
187 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
187 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
187 | 德克萨斯理工大学 | 美国 |
187 | 新墨西哥大学 | 美国 |
191 | 肯特州立大学 | 美国 |
191 | 诺瓦东南大学 | 美国 |
191 | 麻省大学-波士顿 | 美国 |
194 | 安德鲁斯大学 | 美国 |
194 | 东卡罗来纳大学 | 美国 |
194 | 印第安纳大学-普渡大学联合分校 | 美国 |
194 | 利普斯科姆大学 | 美国 |
194 | 哈特福德大学 | 美国 |
194 | 北卡罗来纳大学-夏洛特 | 美国 |
194 | 威得恩大学 | 美国 |
201 | 瑞金大学 | 美国 |
201 | 蒙大拿大学 | 美国 |
201 | 内华达里诺大学 | 美国 |
201 | 北卡罗来纳大学-格林波若 | 美国 |
205 | 阿兹塞太平洋大学 | 美国 |
205 | 加州州立大学-弗雷斯诺 | 美国 |
205 | 中密歇根大学 | 美国 |
205 | 蒙大拿州立大学 | 美国 |
205 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 |
205 | 北达科他大学 | 美国 |
205 | 犹他州立大学 | 美国 |
205 | 韦恩州立大学 | 美国 |
205 | 西密歇根大学 | 美国 |
205 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
215 | 博林格林州立大学 | 美国 |
215 | 北达科他州立大学 | 美国 |
215 | 老道明大学 | 美国 |
215 | 谢南多厄大学 | 美国 |
215 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 |
215 | 麻省大学-达特茅斯 | 美国 |
221 | 班尼迪克大学 | 美国 |
221 | 加州州立大学-富勒顿 | 美国 |
221 | 达拉斯浸会大学 | 美国 |
221 | 新墨西哥州立大学 | 美国 |
221 | 德克萨斯大学-艾灵顿 | 美国 |
226 | 南达科他州立大学 | 美国 |
226 | 南伊利诺斯大学-卡本代尔 | 美国 |
226 | 密苏里大学-圣路易斯 | 美国 |
226 | 南达科他大学 | 美国 |
230-301 | 美国国际学院 | 美国 |
230-301 | 阿什兰大学 | 美国 |
230-301 | 奥古斯塔大学 | 美国 |
230-301 | 贝瑞大学 | 美国 |
230-301 | 博伊西州立大学 | 美国 |
230-301 | 卡迪纳尔斯特里奇大学 | 美国 |
230-301 | 克拉克亚特兰大大学 | 美国 |
230-301 | 克里夫兰州立大学 | 美国 |
230-301 | 东密歇根大学 | 美国 |
230-301 | 东田纳西州立大学 | 美国 |
230-301 | 佛罗里达 A&M大学 | 美国 |
230-301 | 佛罗里达大西洋大学 | 美国 |
230-301 | 加德纳-韦伯大学 | 美国 |
230-301 | 佐治亚南方大学 | 美国 |
230-301 | 大峡谷大学 | 美国 |
230-301 | 印第安纳州立大学 | 美国 |
230-301 | 印第安纳宾夕法尼亚大学 | 美国 |
230-301 | 杰克逊州立大学 | 美国 |
230-301 | 肯尼索州立大学 | 美国 |
230-301 | 拉玛尔大学 | 美国 |
230-301 | 利伯缇大学 | 美国 |
230-301 | 林登沃德大学 | 美国 |
230-301 | 路易斯安那理工大学 | 美国 |
230-301 | 中田纳西州立大学 | 美国 |
230-301 | 摩根州立大学 | 美国 |
230-301 | 国家路易斯大学 | 美国 |
230-301 | 北卡罗来纳A&T州立大学 | 美国 |
230-301 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
230-301 | 北伊利诺斯大学 | 美国 |
230-301 | 奥克兰大学 | 美国 |
230-301 | 波特兰州立大学 | 美国 |
230-301 | 普雷里维尤农工大学 | 美国 |
230-301 | 萨姆休斯顿州立大学 | 美国 |
230-301 | 旧金山州立大学 | 美国 |
230-301 | 斯伯丁大學 | 美国 |
230-301 | 田纳西州立大学 | 美国 |
230-301 | 田纳西理工大学 | 美国 |
230-301 | 德州农工大学-康莫斯 | 美国 |
230-301 | 德州农工大学-科珀斯克里斯蒂 | 美国 |
230-301 | 德州农工大学-金斯维尔 | 美国 |
230-301 | 德克萨斯南方大学 | 美国 |
230-301 | 德克萨斯州立大学 | 美国 |
230-301 | 德克萨斯女子大学 | 美国 |
230-301 | 崔瓦卡纳塞廉大学 | 美国 |
230-301 | 圣三一国际大学 | 美国 |
230-301 | 阿克伦大学 | 美国 |
230-301 | 阿拉巴马大学-亨茨维尔 | 美国 |
230-301 | 阿肯色大学-小石城 | 美国 |
230-301 | 路易斯安那大学-拉法叶 | 美国 |
230-301 | 路易斯安那大学-门罗 | 美国 |
230-301 | 马里兰大学-东岸 | 美国 |
230-301 | 孟菲斯大学 | 美国 |
230-301 | 密苏里大学-堪萨斯城 | 美国 |
230-301 | 内布拉斯加大学-奥马哈 | 美国 |
230-301 | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 |
230-301 | 新奥尔良大学 | 美国 |
230-301 | 北科罗拉多大学 | 美国 |
230-301 | 北德克萨斯大学 | 美国 |
230-301 | 南阿拉巴马大学 | 美国 |
230-301 | 南密西西比大学 | 美国 |
230-301 | 德克萨斯大学-埃尔帕索 | 美国 |
230-301 | 德克萨斯大学-里奥格兰德河谷 | 美国 |
230-301 | 坎伯兰大学 | 美国 |
230-301 | 托莱多大学 | 美国 |
230-301 | 西佛罗里达大学 | 美国 |
230-301 | 西佐治亚大学 | 美国 |
230-301 | 威斯康辛大学-密尔沃基 | 美国 |
230-301 | 瓦尔多斯塔州立大学 | 美国 |
230-301 | 卫奇塔州立大学 | 美国 |
230-301 | 威尔明顿大学 | 美国 |
230-301 | 怀特州立大学 | 美国 |
Unranked | 阿兰特国际大学 | 美国 |
Unranked | 阿尔格西大学 | 美国 |
Unranked | 加州整合大学 | 美国 |
Unranked | 卡佩拉大学 | 美国 |
Unranked | 纽约州立大学-研究生 | 美国 |
Unranked | 爱达荷州立大学 | 美国 |
Unranked | 北中大学 | 美国 |
Unranked | 三叉戟国际大学 | 美国 |
Unranked | 联合学院与大学 | 美国 |
Unranked | 菲尼克斯大学 | 美国 |
Unranked | 瓦尔登大学 | 美国 |
推荐阅读: