考研报名频道为大家提供辽宁2019全国硕士研究生招生考试报考点一览表(二),请按报考点要求选择报考点!更多考研资讯请关注我们网站的更新!
辽宁2019全国硕士研究生招生考试报考点一览表(二)
报考点 | 报考点名称 | 21全国统考 | 23单独考试 | 25管理类联考 | 26法硕联考 | 非应届生工作或 户口城市限制要求 | |||||||
英语 | 日俄语 | 英语 | 日俄语 | 英语 | 日俄语 | 英语 | 日俄语 | ||||||
2101 | 辽宁省沈阳市和平区招考办 | √ | √ | √ | √ | 沈阳 | |||||||
2102 | 辽宁省大连市金普新区招生办 | √ | √ | 大连 | |||||||||
2103 | 辽宁省沈阳市铁西区招考办 | √ | √ | √ | √ | 沈阳 | |||||||
2104 | 辽宁省沈阳市沈河区招考办 | √ | √ | √ | √ | 沈阳 | |||||||
2105 | 辽宁省沈阳市大东区招考办 | √ | √ | 沈阳 | |||||||||
2107 | 辽宁省沈阳市皇姑区招考办 | √ | √ | 沈阳 | |||||||||
2108 | 辽宁省大连市高新园区招生办 | √ | √ | 大连 | |||||||||
2109 | 辽宁省鞍山市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 鞍山、沈阳、大连、锦州 | |||||
2110 | 辽宁省抚顺市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 抚顺、沈阳、大连、锦州 | |||||
2111 | 辽宁省本溪市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 本溪、沈阳、大连、锦州 | |||||
2112 | 辽宁省丹东市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 丹东、沈阳、大连、锦州 | |||||
2113 | 辽宁省锦州市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 锦州 | |||||
2114 | 辽宁省营口市高中等教育招生考试事务中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 营口、沈阳、大连、锦州 | |||||
2115 | 辽宁省阜新市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 阜新、沈阳、大连、锦州 | |||||
2116 | 辽宁省辽阳市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 辽阳、沈阳、大连、锦州 | |||||
2117 | 辽宁省盘锦市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 盘锦、沈阳、大连、锦州 | |||||
2118 | 辽宁省铁岭市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 铁岭、沈阳、大连、锦州 | |||||
2119 | 辽宁省朝阳市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 朝阳、沈阳、大连、锦州 | |||||
2120 | 辽宁省葫芦岛市招考办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 葫芦岛、沈阳、大连、锦州 | |||||
2139 | 辽宁省大连市中山区招生办 | √ | √ | √ | √ | 大连 | |||||||
2140 | 辽宁省大连市西岗区招生办 | √ | √ | 大连 | |||||||||
2141 | 辽宁省大连市沙河口招生办 | √ | √ | 大连 | |||||||||
2142 | 辽宁省大连市甘井子区招生办 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 大连 | |||||
2143 | 辽宁省大连市旅顺口区招生办 | √ | √ | 大连 | |||||||||
2144 | 辽宁省沈阳市浑南区招考办 | √ | √ | 沈阳 | |||||||||
2145 | 辽宁省沈阳市沈北新区招考办 | √ | √ | 沈阳 | |||||||||
2146 | 辽宁省沈阳市于洪区招考办 | √ | √ | 沈阳 | |||||||||
2147 | 辽宁省沈阳市苏家屯区招考办 | √ | √ | 沈阳 |
注: 1、应届本科毕业生选择就读学校所在市的报考点办理网上报名和现场确认手续;
2、报考10177沈阳音乐学院和10178鲁迅美术学院的考生须选择沈阳市各区招考办其中之一的报考点报考;
3、2104报考点接收报考沈阳、鞍山和阜新市域内招生单位且考试方式为“单独考试”的考生;
4、2142报考点接收报考大连市域内招生单位且考试方式为“单独考试”的考生。
小编精心为您推荐:
甘肃2019全国硕士研究生招生考试报名报考点及现场确认规定的公告
考研大纲 | 考研经验 | 考研真题 | 考研答案 | 考研院校 | 考研录取 |