《泰晤士报》英国英语专业大学排名2019版评出106所高校,圣安德鲁斯大学位列第一,杜伦大学第二,约克大学第三。和出国留学网一起来了解。
2019英国英语专业大学排名* | ||
1 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
2 | 杜伦大学 | 英国 |
3 | 约克大学 | 英国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 埃克塞特大学 | 英国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 阿伯丁大学 | 英国 |
8 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
9 | 伯明翰大学 | 英国 |
10 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
11 | 诺丁汉大学 | 英国 |
12 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
13 | 华威大学 | 英国 |
14= | 曼彻斯特大学 | 英国 |
14= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
16= | 萨里大学 | 英国 |
16= | 伦敦大学学院 | 英国 |
18 | 拉夫堡大学 | 英国 |
19= | 萨塞克斯大学 | 英国 |
19= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
21 | 伦敦国王学院 | 英国 |
22 | 亚伯大学 | 英国 |
23= | 斯特灵大学 | 英国 |
23= | 邓迪大学 | 英国 |
25 | 利兹大学 | 英国 |
26= | 肯特大学 | 英国 |
26= | 布里斯托大学 | 英国 |
28= | 斯旺西大学 | 英国 |
28= | 南安普敦大学 | 英国 |
30 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
31 | 思克莱德大学 | 英国 |
32 | 提赛德大学 | 英国 |
33 | 利物浦大学 | 英国 |
34 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 |
35= | 普利茅斯大学 | 英国 |
35= | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
37 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
38 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
39= | 西英格兰大学 | 英国 |
39= | 德蒙福特大学 | 英国 |
41 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
42 | 莱斯特大学 | 英国 |
43 | 考文垂大学 | 英国 |
44 | 利物浦霍普大学 | 英国 |
45= | 卡迪夫大学 | 英国 |
45= | 伯明翰城市大学 | 英国 |
47= | 诺森比亚大学 | 英国 |
47= | 博尔顿大学 | 英国 |
49= | 林肯大学 | 英国 |
49= | 边山大学 | 英国 |
49= | 班戈大学 | 英国 |
49= | 贝德福德大学 | 英国 |
53 | 爱丁堡大学 | 英国 |
54 | 史丹福郡大学 | 英国 |
55 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
56= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
56= | 东安格利亚大学 | 英国 |
58 | 纽曼大学 | 英国 |
59 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
60 | 索尔福德大学 | 英国 |
61= | 雷丁大学 | 英国 |
61= | 基尔大学 | 英国 |
63 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
64 | 格林威治大学 | 英国 |
65 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
66 | 桑德兰大学 | 英国 |
67= | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 |
67= | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
67= | 赫特福德大学 | 英国 |
70 | 索伦特大学 | 英国 |
71 | 胡佛汉顿大学 | 英国 |
72 | 利兹三一大学 | 英国 |
73 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
74 | 德比大学 | 英国 |
75 | 伦敦南岸大学 | 英国 |
76 | 特威克南圣玛丽大学 | 英国 |
77 | 白金汉大学 | 英国 |
78 | 约克圣约翰大学 | 英国 |
79 | 阿斯顿大学 | 英国 |
80 | 罗汉普顿大学 | 英国 |
81 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 英国 |
82 | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
83= | 格罗斯泰斯特主教大学 | 英国 |
83= | 切斯特大学 | 英国 |
85 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
86 | 格鲁斯特大学 | 英国 |
87 | 温切斯特大学 | 英国 |
88= | 北安普顿大学 | 英国 |
88= | 利兹贝克特大学 | 英国 |
90 | 赫尔大学 | 英国 |
91 | 巴斯斯巴大学 | 英国 |
92 | 法尔茅斯大学 | 英国 |
93 | 南威尔士大学 | 英国 |
94 | 伍斯特大学 | 英国 |
95 | 萨福克大学 | 英国 |
96 | 奇切斯特大学 | 英国 |
97 | 金斯顿大学 | 英国 |
98 | 坎特伯雷基督大学 | 英国 |
99 | 卡迪夫城市大学 | 英国 |
100 | 东伦敦大学 | 英国 |
101 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
102 | 布莱顿大学 | 英国 |
103 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
104 | 坎布里亚大学 | 英国 |
105 | 普利茅斯本地大学 | 英国 |
106 | 密德萨斯大学 | 英国 |
*基于《泰晤士报》2019版排名 |
—— END ——
推荐阅读: