《泰晤士高等教育》2019世界大学会计与金融排名评出537所高校,位列第一的是麻省理工学院,斯坦福大学第二,美国杜克大学第三,世界前四均来自美国。以下是本次排名榜单。
说明:本排名根据商科与经济学(business and economics)排名【点击查看】得出,凡是在商科与经济学榜单中处于同一区间(并列)的高校,本排名均用并列表示。榜单中所有大学在商科与经济学中均位于世界前五百。
2019泰晤士世界大学会计与金融专业排名 | ||
排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 杜克大学 | 美国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
7 | 芝加哥大学 | 美国 |
8 | 西北大学 | 美国 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
10 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
11= | 密歇根大学 | 美国 |
11= | 纽约大学 | 美国 |
13 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
14 | 清华大学 | 中国 |
15 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
16 | 香港科技大学 | 中国香港 |
17 | 北京大学 | 中国 |
18 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
19 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
20 | 东京大学 | 日本 |
21 | 香港大学 | 中国香港 |
22= | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
22= | 多伦多大学 | 加拿大 |
24 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
25 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
26= | 曼海姆大学 | 德国 |
26= | 华威大学 | 英国 |
28 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
29 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
30 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
31 | 华盛顿大学 | 美国 |
32 | 香港理工大学 | 中国香港 |
33 | 达特茅斯学院 | 美国 |
34 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
35 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
36 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
37 | 密歇根州立大学 | 美国 |
38 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
39 | 南加州大学 | 美国 |
40 | 首尔国立大学 | 韩国 |
41 | 爱丁堡大学 | 英国 |
42 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
43 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
44 | 香港中文大学 | 中国香港 |
45 | 图卢兹联邦大学 | 法国 |
46 | 浙江大学 | 中国 |
47 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
48 | 波士顿大学 | 美国 |
49= | 伊利诺斯大学香槟分校 | 美国 |
49= | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
51 | 亚利桑那大学 | 美国 |
52= | 鲁汶大学 | 比利时 |
52= | 萨塞克斯大学 | 英国 |
54 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
55 | 波士顿学院 | 美国 |
56 | 印第安纳大学 | 美国 |
57 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
58 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
59 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
60 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
61 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
62 | 京都大学 | 日本 |
63 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
64= | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
64= | 圣加仑大学 | 瑞士 |
66= | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
66= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
68 | 香港城市大学 | 中国香港 |
69 | 高丽大学 | 韩国 |
70 | 隆德大学 | 瑞典 |
71 | 莱斯大学 | 美国 |
72 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
73 | 维也纳大学 | 奥地利 |
74= | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
74= | 西安大略大学 | 加拿大 |
76 | 诺丁汉大学 | 英国 |
77 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
78 | 复旦大学 | 中国 |
79 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
80 | 希伯来大学 | 以色列 |
81 | 成均馆大学 | 韩国 |
82= | 佛罗里达大学 | 美国 |
82= | 法语鲁汶大学(UCL) | 比利时 |
82= | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
85 | 南京大学 | 中国 |
86 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
87= | 伦敦城市大学(CUL) | 英国 |
87= | 洛桑大学 | 瑞士 |
89= | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
89= | 阿斯顿大学 | 英国 |
89= | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
89= | 凯斯西储大学 | 美国 |
89= | 埃默里大学 | 美国 |
89= | 埃克塞特大学 | 英国 |
89= | 柏林自由大学 | 德国 |
89= | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
89= | 高等经济学院 | 俄罗斯 |
89= | 庆熙大学 | 韩国 |
89= | 利兹大学 | 英国 |
89= | 麻省大学 | 美国 |
89= | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
89= | 台湾大学 | 中国台湾 |
89= | 中国人民大学 | 中国 |
89= | 新泽西罗格斯州立大学 | 美国 |
89= | 萨里大学 | 英国 |
89= | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
89= | 厦门大学 | 中国 |
89= | 约克大学 | 加拿大 |
109= | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
109= | 亚利桑那大学 | 美国 |
109= | 巴斯大学 | 英国 |
109= | 加州大学-欧文 | 美国 |
109= | 卡迪夫大学 | 英国 |
109= | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
109= | 杜伦大学 | 英国 |
109= | 日内瓦大学 | 瑞士 |
109= | 佐治亚州立大学 | 美国 |
109= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
109= | 汉堡大学 | 德国 |
109= | 爱荷华州立大学 | 美国 |
109= | 迈阿密大学 | 美国 |
109= | 东北大学 | 美国 |
109= | 巴黎第一大学 | 法国 |
109= | 罗切斯特大学 | 美国 |
109= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | |
109= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
109= | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
109= | 南澳大学 | 澳大利亚 |
109= | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
109= | 中山大学 | 中国 |
109= | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
109= | 特拉维夫大学 | 以色列 |
109= | 天普大学 | 美国 |
109= | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
109= | 约克大学 | 英国 |
136= | 奥胡思大学 | 丹麦 |
136= | 安特卫普大学 | 比利时 |
136= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
136= | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
136= | 布里斯托大学 | 英国 |
136= | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
136= | 科隆大学 | 德国 |
136= | 埃塞克斯大学 | 英国 |
136= | 乔治城大学 | 美国 |
136= | 根特大学 | 比利时 |
136= | 康斯坦茨大学 | 德国 |
136= | 布鲁塞尔自由大学-法语 | 比利时 |
136= | 马来亚大学 | 马来西亚 |
136= | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
136= | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
136= | 圣母大学 | 美国 |
136= | 大阪大学 | 日本 |
136= | 匹兹堡大学 | 美国 |
136= | 世宗大学 | 韩国 |
136= | 思克莱德大学 | 英国 |
136= | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 |
136= | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
158= | 开普敦大学 | 南非 |
158= | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
158= | 德乌斯托大学 | 西班牙 |
158= | 东安格利亚大学 | 英国 |
158= | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
158= | 佐治亚大学 | 美国 |
158= | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
158= | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 美国 |
158= | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
158= | 韩国科学技术院 | 韩国 |
158= | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
158= | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
158= | 新里斯本大学 | 葡萄牙 |
158= | 女王大学 | 加拿大 |
158= | 雷丁大学 | 英国 |
158= | 南安普敦大学 | 英国 |
158= | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
158= | 南丹麦大学 | 丹麦 |
158= | 同济大学 | 中国 |
158= | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
158= | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
158= | 范德堡大学 | 美国 |
158= | 华盛顿州立大学 | 美国 |
158= | 西澳大学 | 澳大利亚 |
158= | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
158= | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
184= | 阿伯丁大学 | 英国 |
184= | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
184= | 拜罗伊特大学 | 德国 |
184= | 北京理工大学 | 中国 |
184= | 贝加莫大学 | 意大利 |
184= | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
184= | 伯明翰大学 | 英国 |
184= | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 |
184= | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
184= | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
184= | 坎特伯雷大学 | 澳大利亚 |
184= | 中南大学 | 中国 |
184= | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
184= | 德雷塞尔大学 | 美国 |
184= | 东地中海大学 | 北塞浦路斯 |
184= | 博尔扎诺自由大学 | 意大利 |
184= | 法兰克福大学 | 德国 |
184= | 哥德堡大学 | 瑞典 |
184= | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
184= | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
184= | 爱荷华大学 | 美国 |
184= | 肯特大学 | 美国 |
184= | 阿卜杜拉阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
184= | 金斯顿大学 | 英国 |
184= | 列日大学 | 比利时 |
184= | 林雪平大学 | 瑞典 |
184= | 利物浦大学 | 英国 |
184= | 拉夫堡大学 | 英国 |
184= | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
184= | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
184= | 蒙特雷技术与高等教育学院 | 墨西哥 |
184= | 挪威科技大学 | 挪威 |
184= | 奥卢大学 | 芬兰 |
184= | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
184= | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
184= | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
184= | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
184= | 罗马大学 | 意大利 |
184= | 四川大学 | 中国 |
184= | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
184= | 石溪大学 | 美国 |
184= | 雪城大学 | 美国 |
184= | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
184= | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
184= | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 美国 |
184= | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
230= | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
230= | 阿肯色大学 | 美国 |
230= | 班戈大学 | 英国 |
230= | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
230= | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
230= | 重庆大学 | 中国 |
230= | 中央大学 | 韩国 |
230= | 辛辛那提大学 | 美国 |
230= | 康涅狄格大学 | 美国 |
230= | 科特达祖尔大学 | 法国 |
230= | 特拉华大学 | 美国 |
230= | 丹佛大学 | 美国 |
230= | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
230= | 汉阳大学 | 韩国 |
230= | 华中科技大学 | 中国 |
230= | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
230= | 庆应义塾大学 | 日本 |
230= | 肯塔基大学 | 美国 |
230= | 基尔大学 | 德国 |
230= | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
230= | 莱斯特大学 | 英国 |
230= | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
230= | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
230= | 密德萨斯大学 | 英国 |
230= | 南开大学 | 中国 |
230= | 台湾政治大学 | 中国台湾 |
230= | 台湾交通大学 | 中国台湾 |
230= | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |
230= | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 |
230= | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
230= | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
230= | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
230= | 渥太华大学 | 加拿大 |
230= | 马格德堡大学 | 德国 |
230= | 帕多瓦大学 | 意大利 |
230= | 普利茅斯大学 | 英国 |
230= | 釜山国立大学 | 韩国 |
230= | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
230= | 圣保罗大学 | 巴西 |
230= | 南佛罗里达大学 | 美国 |
230= | 纽约州立大学-阿尔巴尼 | 美国 |
230= | 斯特灵大学 | 英国 |
230= | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
230= | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
230= | 天津大学 | 中国 |
230= | 特伦托大学 | 意大利 |
230= | 多特蒙德工业大学 | 德国 |
230= | 图尔库大学 | 芬兰 |
230= | 犹他大学 | 美国 |
230= | 怀卡托大学 | 新西兰 |
280= | 阿拉巴马大学 | 美国 |
280= | 美利坚大学 | 美国 |
280= | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
280= | 奥本大学 | 美国 |
280= | 马德里自治大学 | 西班牙 |
280= | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
280= | 巴里大学 | 意大利 |
280= | 贝拉英特拉大学 | 葡萄牙 |
280= | 比勒菲尔德大学 | 德国 |
280= | 邦德大学 | 澳大利亚 |
280= | 布拉德福德大学 | 英国 |
280= | 布莱顿大学 | 英国 |
280= | 卡拉布里亚大学 | 意大利 |
280= | 加州大学-河滨 | 美国 |
280= | 卡塔尼亚大学 | 意大利 |
280= | 中佛罗里达大学 | 美国 |
280= | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 |
280= | COMSATS信息技术学院 | 巴基斯坦 |
280= | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
280= | 考文垂大学 | 英国 |
280= | 科廷大学 | 澳大利亚 |
280= | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
280= | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
280= | 大连理工大学 | 中国 |
280= | 德里大学 | 印度 |
280= | 德蒙福特大学 | 英国 |
280= | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
280= | 杜伊斯堡埃森大学 | 德国 |
280= | 佛罗里达国立大学 | 美国 |
280= | 乔治梅森大学 | 美国 |
280= | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
280= | 夏威夷大学-马诺 | 美国 |
280= | 香港浸会大学 | 中国香港 |
280= | 休斯顿大学 | 美国 |
280= | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
280= | 赫尔大学 | 英国 |
280= | 湖南大学 | 中国 |
280= | 海梅一世大学 | 西班牙 |
280= | 暨南大学 | 中国 |
280= | 约翰开普勒林茨大学 | 奥地利 |
280= | 喀山联邦大学 | 俄罗斯 |
280= | 九州大学 | 日本 |
280= | 拉普兰塔理工大学 | 芬兰 |
280= | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
280= | 里海大学 | 美国 |
280= | 汉诺威大学 | 德国 |
280= | 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 |
280= | 澳门大学 | 中国澳门 |
280= | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
280= | 马尔凯理工大学 | 意大利 |
280= | 梅西大学 | 新西兰 |
280= | 米兰大学 | 意大利 |
280= | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
280= | 那不勒斯菲里德里二世大学 | 意大利 |
280= | 台湾中山大学 | 中国台湾 |
280= | 台北大学 | 中国台湾 |
280= | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
280= | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 |
280= | 诺森比亚大学 | 英国 |
280= | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
280= | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
280= | 巴勒莫大学 | 意大利 |
280= | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
280= | 智利天主教大学 | 智利 |
280= | 波特兰州立大学 | 美国 |
280= | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
280= | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
280= | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
280= | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
280= | 索尔德福大学 | 英国 |
280= | 山东大学 | 中国 |
280= | 锡耶纳大学 | 意大利 |
280= | 西江大学 | 韩国 |
280= | 东南大学 | 中国 |
280= | 南十字星大学 | 澳大利亚 |
280= | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
280= | 斯旺西大学 | 英国 |
280= | 坦佩雷大学 | 芬兰 |
280= | 德黑兰大学 | 伊朗 |
280= | 德克萨斯大学-阿灵顿 | 美国 |
280= | 杜兰大学 | 美国 |
280= | 都灵大学 | 意大利 |
280= | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
280= | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
280= | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
280= | 威廉玛丽学院 | 美国 |
280= | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
280= | 武汉大学 | 中国 |
368= | 爱琴大学 | 希腊 |
368= | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
368= | 雅典经济与商业大学 | 希腊 |
368= | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
368= | 巴伊兰大学 | 以色列 |
368= | 贝勒大学 | 美国 |
368= | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
368= | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 |
368= | 海峡大学 | 土耳其 |
368= | 布雷西亚大学 | 意大利 |
368= | 威尼斯东方大学 | 意大利 |
368= | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
368= | 亚拉曼查大学 | 西班牙 |
368= | 圣心天主教大学 | 意大利 |
368= | 中央兰开夏大学 | 英国 |
368= | 智利大学 | 智利 |
368= | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
368= | 中原大学 | 中国台湾 |
368= | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
368= | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 |
368= | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
368= | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
368= | 东芬兰大学 | 芬兰 |
368= | 卡尚高等师范学校 | 法国 |
368= | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
368= | 梨花女子大学 | 韩国 |
368= | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
368= | 逢甲大学 | 中国台湾 |
368= | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
368= | 福特汉姆大学 | 美国 |
368= | 加纳大学 | 加纳 |
368= | 格林威治大学 | 英国 |
368= | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
368= | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
368= | 赫特福德大学 | 英国 |
368= | ISCTE-里斯本大学学院 | 葡萄牙 |
368= | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
368= | 堪萨斯大学 | 美国 |
368= | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
368= | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
368= | 肯特州立大学 | 美国 |
368= | 神户大学 | 日本 |
368= | 利兹贝克特大学 | 英国 |
368= | 里尔大学 | 法国 |
368= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
368= | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
368= | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
368= | 马尼托巴大学 | 加拿大 |
368= | 中东技术大学 | 土耳其 |
368= | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
368= | 密西西比州立大学 | 美国 |
368= | 摩德纳大学 | 意大利 |
368= | 莫道克大学 | 澳大利亚 |
368= | 南特大学 | 法国 |
368= | 台湾中央大学 | 中国台湾 |
368= | 台湾成功大学 | 中国台湾 |
368= | 北卡罗来纳大学-格林波若 | 美国 |
368= | 西北工业大学 | 中国 |
368= | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
368= | 老道明大学 | 美国 |
368= | 帕维亚大学 | 意大利 |
368= | 佩鲁贾大学 | 意大利 |
368= | 比萨大学 | 意大利 |
368= | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
368= | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
368= | 魁北克大学 | 加拿大 |
368= | 罗切斯特理工学院 | 美国 |
368= | 罗马第二大学 | 意大利 |
368= | 罗维拉-威尔吉利大学 | 西班牙 |
368= | 圣路易斯大学 | 美国 |
368= | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
368= | 萨勒诺大学 | 意大利 |
368= | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
368= | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 西班牙 |
368= | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
368= | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 英国 |
368= | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 |
368= | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
368= | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
368= | 德克萨斯理工大学 | 美国 |
368= | 托莱多大学 | 美国 |
368= | 托马斯-巴塔大学 | 捷克共和国 |
368= | 突尼斯大学-El Manar | 突尼斯 |
368= | 于默奥大学 | 瑞典 |
368= | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
368= | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
368= | 维罗纳大学 | 意大利 |
368= | 维多利亚大学 | 澳大利亚 |
368= | 早稻田大学 | 日本 |
368= | 韦恩州立大学 | 美国 |
368= | 西英格兰大学 | 英国 |
368= | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
368= | 温莎大学 | 加拿大 |
368= | 威斯康辛大学-密尔沃基 | 美国 |
—— END ——
推荐阅读: