《泰晤士高等教育》2019美国教育学大学排名评出118所高校,斯坦福大学位列第一,哈佛大学第二,加州大学-伯克利第三。它们同时也是世界前三。
2019泰晤士美国教育学大学排名 | |||
美国 | 世界 | 院校名称 | 国家 |
1 | 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 3 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
4 | 6 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
4 | 6 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
6 | 8 | 密歇根大学 | 美国 |
7 | 9 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
8 | 11 | 密歇根州立大学 | 美国 |
9 | 12 | 范德堡大学 | 美国 |
10 | 14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
12 | 17 | 华盛顿大学 | 美国 |
13 | 22 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
14 | 23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
15 | 25 | 南加州大学 | 美国 |
16 | 28 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
17 | 30 | 纽约大学 | 美国 |
18 | 32 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
19 | 33 | 印第安纳大学 | 美国 |
20 | 38 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
21 | 39 | 伊利诺斯大学香槟分校 | 美国 |
22 | 47 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
23 | 48 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
24 | 49 | 佐治亚大学 | 美国 |
25 | 51 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
26 | 54 | 波士顿学院 | 美国 |
27 | 55 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
28 | 56 | 匹兹堡大学 | 美国 |
29 | 63 | 布朗大学 | 美国 |
30 | 69 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
31 | 71 | 波士顿大学 | 美国 |
32 | 73 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
33 | 74 | 加州大学-欧文 | 美国 |
34 | 77 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
35 | 80 | 爱荷华大学 | 美国 |
36 | 83 | 罗切斯特大学 | 美国 |
37 | 85 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
38 | 86 | 康涅狄格大学 | 美国 |
39 | 92 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
40 | 97 | 夏威夷大学-马诺 | 美国 |
41 | 100 | 迈阿密大学 | 美国 |
42 | 101–125 | 亚利桑那大学 | 美国 |
42 | 101–125 | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 美国 |
44 | 126–150 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
44 | 126–150 | 丹佛大学 | 美国 |
44 | 126–150 | 福特汉姆大学 | 美国 |
44 | 126–150 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
44 | 126–150 | 堪萨斯大学 | 美国 |
44 | 126–150 | 麻省大学 | 美国 |
50 | 151–175 | 特拉华大学 | 美国 |
50 | 151–175 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
50 | 151–175 | 佛罗里达大学 | 美国 |
50 | 151–175 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
50 | 151–175 | 塔夫茨大学 | 美国 |
55 | 176–200 | 加州大学-圣塔克鲁兹 | 美国 |
55 | 176–200 | 休斯顿大学 | 美国 |
55 | 176–200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
55 | 176–200 | 圣路易斯大学 | 美国 |
55 | 176–200 | 南卡罗莱纳大学 | 美国 |
55 | 176–200 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 |
55 | 176–200 | 雪城大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 美利坚大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 加州大学-河滨 | 美国 |
62 | 201–250 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 乔治梅森大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 肯塔基大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 里海大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 |
62 | 201–250 | 北卡罗来纳大学-格林波若 | 美国 |
62 | 201–250 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 圣地亚哥大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
62 | 201–250 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
79 | 251–300 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
79 | 251–300 | 辛辛那提大学 | 美国 |
79 | 251–300 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 |
79 | 251–300 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
79 | 251–300 | 肯特州立大学 | 美国 |
79 | 251–300 | 蒙大拿大学 | 美国 |
79 | 251–300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 |
79 | 251–300 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
79 | 251–300 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 |
79 | 251–300 | 德克萨斯理工大学 | 美国 |
79 | 251–300 | 托莱多大学 | 美国 |
79 | 251–300 | 犹他大学 | 美国 |
79 | 251–300 | 佛蒙特大学 | 美国 |
79 | 251–300 | 维克森林大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 |
93 | 301–400 | 阿肯色大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 奥本大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 贝勒大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 加州州立理工大学-圣路易斯奥比斯波 | 美国 |
93 | 301–400 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 东卡罗来纳大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 佛罗里达大西洋大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 爱达荷大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 马凯特大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 新墨西哥州立大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 奥克兰大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 老道明大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 波特兰州立大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 南密西西比大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
93 | 301–400 | 德克萨斯大学-阿灵顿 | 美国 |
93 | 301–400 | 德克萨斯大学-埃尔帕索 | 美国 |
93 | 301–400 | 德克萨斯州立大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 杜兰大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 韦恩州立大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
93 | 301–400 | 威斯康辛大学-密尔沃基 | 美国 |
117 | 401+ | 密西西比州立大学 | 美国 |
117 | 401+ | 蒙大拿州立大学 | 美国 |
—— END ——
推荐阅读: