为了方便广大考生了解好高考分数线,小编为大家提供北京工商大学艺术类(美术类)高考录取分数线(2016-2018),一起来看看吧!
北京工商大学艺术类(美术类)高考录取分数线(2016-2018)
省份 | 最低综合分 | 说明 | ||
2016年 | 2017年 | 2018年 | ||
安徽 | 717 | 759 | 658 | 1.我校在全国投放艺术类招生计划,“-”代表所在省、自治区、直辖市当年没有投放计划或因生源少,无考生被录取。 2. 若考生所在省为平行志愿投档方式,则我校最低综合分为该省最低投档分,具体投档分计算规则请参考所在省有关规定。 |
北京 | 715 | 620 | 633 | |
福建 | 631 | 619 | 411 | |
甘肃 | — | — | ||
广东 | 573 | 540 | 494 | |
广西 | 675 | 605 | 613 | |
贵州 | - | - | ||
海南 | 222 | 180 | 211 | |
河北 | 662.3 | 601 | 680.3 | |
河南 | 文688 理671 | 文647 理653 | 文693 理651 | |
黑龙江 | 551 | 593 | 581 | |
湖北 | 557 | 570 | 580 | |
湖南 | 521 | 615 | 760 | |
吉林 | 733 | 730 | 777 | |
江苏 | — | 473 | 505 | |
江西 | 590 | 531 | 544 | |
辽宁 | 494 | 495 | 503 | |
内蒙古 | 659 | - | ||
宁夏 | 703.2 | 733 | 575 | |
青海 | - | - | ||
山东 | 696 | 719 | 601 | |
山西 | 575.7 | 532.7 | 574.3 | |
陕西 | — | — | ||
上海 | — | — | ||
四川 | 709 | 692 | 267 | |
天津 | 608.6 | 526.7 | 553 | |
西藏 | — | — | ||
新疆 | 384 | 540 | 481 | |
云南 | 696.2 | 693 | 727 | |
浙江 | 540 | 564 | 570 | |
重庆 | - | - |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |