出国留学网小编为大家提供中国地质大学(武汉)2019美术专业录取线已公布,一起来看看吧!大家可以看看各省各专业录取分数线!
中国地质大学(武汉)2019美术专业录取线已公布
省份 | 专业 | 文化最低 | 艺术最低 | 综合分最低 |
浙江 | 产品设计 | 553 | 89 | 381.8 |
环境设计 | 523 | 82 | 370.8 | |
视觉传达设计 | 527 | 82 | 363.8 | |
数字媒体艺术 | 530 | 83 | 363.8 | |
山东 | 产品设计 | 529 | 245 | 358.6 |
环境设计 | 462 | 231.33 | 345.998 | |
视觉传达设计 | 491 | 241 | 346.604 | |
数字媒体艺术 | 503 | 228.67 | 344.402 | |
山西 | 产品设计 | 457 | 232 | 324.58 |
环境设计 | 440 | 212.3 | 310.16 | |
视觉传达设计 | 423 | 223 | 313.56 | |
数字媒体艺术 | 452 | 222.1 | 321.8 | |
河北 | 产品设计 | 434 | 266.3 | 333.38 |
环境设计 | 433 | 215.7 | 310.78 | |
视觉传达设计 | 434 | 231.3 | 327.2 | |
数字媒体艺术 | 365 | 241.3 | 308.78 | |
湖南 | 产品设计 | 493 | 243 | 362.2 |
环境设计 | 544 | 212 | 353.2 | |
视觉传达设计 | 500 | 246 | 348.8 | |
数字媒体艺术 | 499 | 243 | 350.2 | |
湖北 | 产品设计 | 520 | 222 | 353.8 |
环境设计 | 501 | 210 | 346.8 | |
视觉传达设计 | 513 | 212 | 347.4 | |
数字媒体艺术 | 503 | 221 | 346.4 | |
广西 | 产品设计 | 546 | 269 | 379.8 |
环境设计 | 425 | 275 | 335.6 | |
视觉传达设计 | 498 | 266 | 359.4 | |
数字媒体艺术 | 437 | 274 | 340.4 | |
重庆 | 产品设计 | 574 | 227 | 368.2 |
环境设计 | 454 | 250 | 337 | |
视觉传达设计 | 489 | 236 | 340.8 | |
数字媒体艺术 | 474 | 239 | 339 | |
四川 | 产品设计 | 496 | 281.34 | 368.998 |
环境设计 | 419 | 276 | 333.2 | |
视觉传达设计 | 427 | 276.33 | 336.598 | |
数字媒体艺术 | 395 | 276.34 | 323.804 | |
江苏 | 产品设计 | 287 | 264 | 360.08 |
环境设计 | 296 | 238 | 353.1 | |
视觉传达设计 | 293 | 229 | 352.88 | |
数字媒体艺术 | 288 | 232 | 351.16 | |
天津 | 产品设计 | 491 | 251.2 | 358.64 |
环境设计 | 492 | 255.6 | 350.16 | |
视觉传达设计 | 429 | 270.6 | 336.36 | |
数字媒体艺术 | 425 | 275.6 | 336.08 | |
河南 | 产品设计 | 526 | 257 | 364.6 |
环境设计 | 507 | 248 | 354.6 | |
视觉传达设计 | 481 | 255 | 345.4 | |
数字媒体艺术 | 494 | 249 | 347 | |
广东 | 产品设计 | 511 | 219 | 358 |
环境设计 | 496 | 239 | 342.6 | |
视觉传达设计 | 479 | 240 | 343.4 | |
数字媒体艺术 | 487 | 227 | 339.4 | |
安徽 | 产品设计 | 476 | 327 | 349.88 |
环境设计 | 462 | 326 | 346.0848 | |
视觉传达设计 | 443 | 332.76 | 339.92 | |
数字媒体艺术 | 406 | 333.27 | 327.8848 | |
云南 | 产品设计 | 563 | 235.2 | 360.622 |
环境设计 | 509 | 241.4 | 342.637 | |
视觉传达设计 | 531 | 232.2 | 347.998 | |
数字媒体艺术 | 519 | 225.8 | 343.043 | |
江西 | 产品设计 | 459 | 367.33 | 330.532 |
环境设计 | 391 | 370 | 311.2 | |
视觉传达设计 | 429 | 364.33 | 322.668 | |
数字媒体艺术 | 373 | 373 | 304 | |
福建 | 产品设计 | 519 | 237 | 349.8 |
环境设计 | 477 | 238 | 341.4 | |
视觉传达设计 | 501 | 233 | 343.8 | |
数字媒体艺术 | 483 | 228 | 341.4 |
1.考生须参加所在省级考试部门统一组织的美术专业考试,且成绩达到省统考本科合格分数线,取得美术类专业省统考合格证。
2.考生须参加普通高等学校招生全国统一考试,文化成绩达到其所在省级招办划定的艺术类同批次分数线。
3.进档考生遵循分数优先的原则、按综合成绩(综合成绩=(省统考成绩×300/省统考总分)×60%+(高考成绩×750/高考总分) ×40%)从高分到低分录取及分配专业(省招办认定的政策加分计入高考文化成绩后折算综合成绩),综合成绩相同则按专业成绩由高到低录取,不设专业志愿级差,无单科要求。分数优先即所有进档考生按综合分从高分到低分统一排序,优先录取分数高的考生;分配专业时,优先满足分数高的考生的专业志愿;根据排序,招生计划内的考生若专业志愿均不能被满足且服从调剂的,将在美术专业内进行调剂,如不服从调剂,将不予录取。
4.对于文科和理科分别投放招生计划的省份,我校只招收文科考生,按照综合成绩排序从高到低录取;对于不分文科和理科投放招生计划的省份,录取时采取不分文理、统一排序的方式。
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |